Kola Autec Astana 8,0x18 ET39 5x112 18 Coul titanium silver polished
Skladem
čas doručení: 2-3 Dny
Special Price 5 052,63 Kč Regular Price 5 776,48 Kč
Incl. 21% VAT, excl. Shipping Cost
Skladem
Číslo položky
AUT_AS8018395077138
čas doručení
2-3 Dny
Kola Autec Astana 8,0x18 ET39 5x112 18 Coul titanium silver polished pro Aiways Audi CUPRA Ford Mercedes-Benz Seat Skoda VW
Vzor šroubu: 5x112
Kola Autec Astana 8,0x18 ET39 5x112 18 Coul titanium silver polished
Astana je název inovativní varianty klasického dvojitého paprsku!Paprsky ve tvaru V podtrhují dynamiku Astany četnými světlými hranami a leštěnými povrchy. Vynechání leštěných oblastí na vnějším okraji ráfku přispívá k efektu speciální velikosti a zajišťuje působivý vzhled v podběhu.
Díky četným aplikacím ABE a ECE je Astana pro mnoho současných vozidel s 5-ti dírkové připojení. Ráfek je k dispozici v provedení black polished a titanium silver polished.
Výrobce: Autec
Design: Astana
Barva: titanium silver polished
Velikost ráfku: 8.0x18
Šířka ráfku: 8,0
Průměr ráfku (palcích): 18
Ofset: 39
Vzor šroubu: 5x112
Středový otvor: 66.6mm
Užitečné zatížení: 800kg
Hmotnost: 11.5kg
KBA: 52697
EAN: 4250325732858
Číslo položky: AUT_AS8018395077138
MPN: AS8018395077138
Výrobce | Model | Typ |
Aiways | U5 | MAS861 MAS861-WVTA |
Audi | A3 | 8P 8PA [Facelift 2005] |
Audi | A3 | 8P 8PA [Facelift 2007] |
Audi | A3 | 8P 8PA 8PB [Facelift 2005] |
Audi | A3 | 8P 8PA 8PB [Facelift 2007] |
Audi | A3 | 8P 8PA 8PB |
Audi | A3 | 8P 8PA |
Audi | A3 | 8P |
Audi | A3 | 8V [Facelift 2016] |
Audi | A3 | 8V |
Audi | A3 | GY |
Audi | A4 | B8 [ab MJ 2016] |
Audi | A4 | B8 [MJ 2019] |
Audi | A4 | B8 B81 [ab MJ 2016] |
Audi | A4 | B8 B81 |
Audi | A4 | B8 |
Audi | A6 | 4F 4F1 |
Audi | A6 | 4F |
Audi | A6 | 4G [Facelift 2014] |
Audi | A6 | 4G 4G1 [Facelift 2014] |
Audi | A6 | 4G 4G1 |
Audi | A6 | 4G |
Audi | A6 | F2 |
Audi | A8 | 4E [Facelift 2006] |
Audi | A8 | 4E |
Audi | A8 | F8 [Facelift 2022] |
Audi | A8 | F8 |
Audi | Q2 | GA [Facelift 2020] |
Audi | Q2 | GA |
Audi | Q3 | 8U 8U1 [Facelift 2015] |
Audi | Q3 | 8U 8U1 |
Audi | Q3 | F3 |
Audi | Q5 | 8R 8R1 8R2 [Facelift 2012] |
Audi | Q5 | 8R 8R1 8R2 |
Audi | Q5 | FY |
Audi | RS 3 | 8P |
Audi | S3 | 8P 8PA |
Audi | S3 | 8V [Facelift 2016] |
Audi | S3 | 8V |
Audi | S3 | GY |
Audi | S4 | B8 B81 [ab MJ 2016] |
Audi | S4 | B8 B81 [MJ 2019] |
Audi | S4 | B8 B81 |
Audi | S4 | B8 |
Audi | S6 | 4F 4F1 |
Audi | S6 | 4F |
Audi | S8 | 4E [Facelift 2006] |
Audi | SQ2 | GA [Facelift 2020] |
Audi | SQ2 | GA |
Audi | TT | 8J [ab MJ 2015] |
Audi | TT | 8J [Facelift 2010] |
Audi | TT | 8J [Facelift 2018] |
Audi | TT | 8J |
CUPRA | Ateca | 5FP |
CUPRA | Leon | KL |
Ford | Tourneo Connect | SK |
Ford | Tourneo Connect | SKN |
Mercedes-Benz | A-Klasse AMG | 176 176/AMG 245G 245G/AMG |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 176 245G |
Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245 |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245G [Facelift 2014] |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245G |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 246 245G |
Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B |
Mercedes-Benz | C-Klasse AMG | 204 204AMG |
Mercedes-Benz | C-Klasse AMG | 204K 204K-AMG [Facelift 2011] |
Mercedes-Benz | C-Klasse AMG | 204K 204K-AMG |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [Facelift 2011] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [Facelift 2018] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2015] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2016] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [Facelift 2011] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [Facelift 2018] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K |
Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CS |
Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CW |
Mercedes-Benz | CLA-Klasse AMG | 245G 245G/AMG |
Mercedes-Benz | CLA-Klasse | 117 245G |
Mercedes-Benz | CLA-Klasse | 245G |
Mercedes-Benz | CLA-Klasse | F2CLA |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 207 [Facelift 2013] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 207 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 211 [Facelift 2006] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 211 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 211K |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [ab MJ 2016] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [Facelift 2013] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [Facelift 2020] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G [Facelift 2013] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212K [Facelift 2013] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212K |
Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC [Facelift 2020] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC |
Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES [Facelift 2020] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES |
Mercedes-Benz | EQA | F2B |
Mercedes-Benz | EQV | 639/2 |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse AMG | 245G 245G/AMG |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G [Facelift 2017] |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B |
Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X [Facelift 2019] |
Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X |
Mercedes-Benz | GLK-Klasse | 204X [Facelift 2012] |
Mercedes-Benz | GLK-Klasse | 204X |
Mercedes-Benz | Marco Polo | 639/2 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 [Facelift 2017] |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 222 221 [ab MJ 2013] |
Mercedes-Benz | SLC-Klasse | 172 |
Mercedes-Benz | SLK-Klasse | 172 |
Mercedes-Benz | Viano | 639 639/4 639/5 |
Mercedes-Benz | Viano | 639/2 639/4 639/5 [MJ 2011] |
Mercedes-Benz | Vito | 639 639/4 639/5 |
Mercedes-Benz | Vito | 639/2 639/4 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | Vito | 639/2 639/4 639/5 [MJ 2011] |
Mercedes-Benz | Vito | 639/2 639/4 |
Mercedes-Benz | Vito | 639/2 639/5 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | Vito | 639/2 639/5 [MJ 2019] |
Mercedes-Benz | Vito | 639/2 639/5 |
Mercedes-Benz | V-Klasse | 639/2 639/4 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | V-Klasse | 639/2 639/5 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | V-Klasse | 639/2 639/5 [MJ 2019] |
Seat | Alhambra | 7N [Facelift 2015] |
Seat | Alhambra | 7N |
Seat | Altea | 5P |
Seat | Ateca | 5FP |
Seat | Exeo | 3R 3RN |
Seat | Leon | 1P 1PN |
Seat | Leon | 1P |
Seat | Leon | 5F [Mehrlenkerhinterachse] |
Seat | Leon | 5F [Verbundlenkerhinterachse] |
Seat | Leon | 5F |
Seat | Leon | KL |
Seat | Tarraco | KN |
Seat | Toledo | 5P |
Skoda | Enyaq | NY |
Skoda | Karoq | NU [Facelift 2022] |
Skoda | Karoq | NU |
Skoda | Kodiaq | NS [Facelift 2021] |
Skoda | Kodiaq | NS |
Skoda | Octavia | 1Z |
Skoda | Octavia | 5E [e8*2007/46*0318*..] [Facelift 2017] |
Skoda | Octavia | 5E [Facelift 2017] |
Skoda | Octavia | 5E |
Skoda | Octavia | NX [4WD] |
Skoda | Octavia | NX |
Skoda | Superb | 3T [e8*2007/46*0317*..] |
Skoda | Superb | 3T [Facelift 2019] |
Skoda | Superb | 3T |
Skoda | Yeti | 5L [Facelift 2013] |
Skoda | Yeti | 5L |
VW | Arteon | 3H |
VW | Beetle | 16 |
VW | Caddy | 2K 2KN [ab MJ 2016] |
VW | Caddy | 2K 2KN [MJ 2011] |
VW | Caddy | 2K 2KN |
VW | CC | 3CC |
VW | Eos | 1F [MJ 2011] |
VW | Eos | 1F |
VW | Golf V | 1K |
VW | Golf V | 1KM |
VW | Golf V | 1KP |
VW | Golf VI | 1K |
VW | Golf VI | 1KM |
VW | Golf VI | 1KP |
VW | Golf VII | AU [Facelift 2017] |
VW | Golf VII | AU 1K [Facelift 2017] |
VW | Golf VII | AU 1K |
VW | Golf VII | AU |
VW | Golf VII | AUV [Facelift 2017] |
VW | Golf VII | AUV 1KM [Facelift 2017] |
VW | Golf VII | AUV 1KM |
VW | Golf VII | AUV |
VW | Golf VIII | CD |
VW | Jetta | 16 16H [Facelift 2014] |
VW | Jetta | 16 16H |
VW | Jetta | 1KM |
VW | Passat | 3BS |
VW | Passat | 3C [ab MJ 2015] |
VW | Passat | 3C [ab MJ 2019] |
VW | Passat | 3C [Facelift 2019] |
VW | Passat | 3C [V6] |
VW | Passat | 3C 3c [ab MJ 2011] |
VW | Passat | 3C 3c |
VW | Passat | 3C |
VW | Passat | 3CC |
VW | Scirocco | 13 [Facelift 2015] |
VW | Scirocco | 13 |
VW | Sharan | 7N [Facelift 2015] |
VW | Sharan | 7N |
VW | Tiguan Allspace | 5N [Facelift 2021] |
VW | Tiguan Allspace | 5N |
VW | Tiguan | 5N [ab MJ 2016] |
VW | Tiguan | 5N [Facelift 2011] |
VW | Tiguan | 5N [Facelift 2020] |
VW | Tiguan | 5N |
VW | Touran | 1T [ab MJ 2016] |
VW | Touran | 1T [Facelift 2006] |
VW | Touran | 1T 1t [Facelift 2011] |
VW | Touran | 1T 1t [MJ 2011] |
VW | Touran | 1T 1t |
VW | Touran | 1T |
VW | T-Roc | A1 [Facelift 2022] |
VW | T-Roc | A1 |
Napište svou recenzi
Kola Autec Astana 8,0x18 ET39 5x112 18 Coul titanium silver polished
Astana je název inovativní varianty klasického dvojitého paprsku!Paprsky ve tvaru V podtrhují dynamiku Astany četnými světlými hranami a leštěnými povrchy. Vynechání leštěných oblastí na vnějším okraji ráfku přispívá k efektu speciální velikosti a zajišťuje působivý vzhled v podběhu.
Díky četným aplikacím ABE a ECE je Astana pro mnoho současných vozidel s 5-ti dírkové připojení. Ráfek je k dispozici v provedení black polished a titanium silver polished.
Výrobce: Autec
Design: Astana
Barva: titanium silver polished
Velikost ráfku: 8.0x18
Šířka ráfku: 8,0
Průměr ráfku (palcích): 18
Ofset: 39
Vzor šroubu: 5x112
Středový otvor: 66.6mm
Užitečné zatížení: 800kg
Hmotnost: 11.5kg
KBA: 52697
EAN: 4250325732858
Číslo položky: AUT_AS8018395077138
MPN: AS8018395077138
Výrobce | Model | Typ |
Aiways | U5 | MAS861 MAS861-WVTA |
Audi | A3 | 8P 8PA [Facelift 2005] |
Audi | A3 | 8P 8PA [Facelift 2007] |
Audi | A3 | 8P 8PA 8PB [Facelift 2005] |
Audi | A3 | 8P 8PA 8PB [Facelift 2007] |
Audi | A3 | 8P 8PA 8PB |
Audi | A3 | 8P 8PA |
Audi | A3 | 8P |
Audi | A3 | 8V [Facelift 2016] |
Audi | A3 | 8V |
Audi | A3 | GY |
Audi | A4 | B8 [ab MJ 2016] |
Audi | A4 | B8 [MJ 2019] |
Audi | A4 | B8 B81 [ab MJ 2016] |
Audi | A4 | B8 B81 |
Audi | A4 | B8 |
Audi | A6 | 4F 4F1 |
Audi | A6 | 4F |
Audi | A6 | 4G [Facelift 2014] |
Audi | A6 | 4G 4G1 [Facelift 2014] |
Audi | A6 | 4G 4G1 |
Audi | A6 | 4G |
Audi | A6 | F2 |
Audi | A8 | 4E [Facelift 2006] |
Audi | A8 | 4E |
Audi | A8 | F8 [Facelift 2022] |
Audi | A8 | F8 |
Audi | Q2 | GA [Facelift 2020] |
Audi | Q2 | GA |
Audi | Q3 | 8U 8U1 [Facelift 2015] |
Audi | Q3 | 8U 8U1 |
Audi | Q3 | F3 |
Audi | Q5 | 8R 8R1 8R2 [Facelift 2012] |
Audi | Q5 | 8R 8R1 8R2 |
Audi | Q5 | FY |
Audi | RS 3 | 8P |
Audi | S3 | 8P 8PA |
Audi | S3 | 8V [Facelift 2016] |
Audi | S3 | 8V |
Audi | S3 | GY |
Audi | S4 | B8 B81 [ab MJ 2016] |
Audi | S4 | B8 B81 [MJ 2019] |
Audi | S4 | B8 B81 |
Audi | S4 | B8 |
Audi | S6 | 4F 4F1 |
Audi | S6 | 4F |
Audi | S8 | 4E [Facelift 2006] |
Audi | SQ2 | GA [Facelift 2020] |
Audi | SQ2 | GA |
Audi | TT | 8J [ab MJ 2015] |
Audi | TT | 8J [Facelift 2010] |
Audi | TT | 8J [Facelift 2018] |
Audi | TT | 8J |
CUPRA | Ateca | 5FP |
CUPRA | Leon | KL |
Ford | Tourneo Connect | SK |
Ford | Tourneo Connect | SKN |
Mercedes-Benz | A-Klasse AMG | 176 176/AMG 245G 245G/AMG |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 176 245G |
Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245 |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245G [Facelift 2014] |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245G |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 246 245G |
Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B |
Mercedes-Benz | C-Klasse AMG | 204 204AMG |
Mercedes-Benz | C-Klasse AMG | 204K 204K-AMG [Facelift 2011] |
Mercedes-Benz | C-Klasse AMG | 204K 204K-AMG |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [Facelift 2011] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [Facelift 2018] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2015] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2016] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [Facelift 2011] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [Facelift 2018] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K |
Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CS |
Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CW |
Mercedes-Benz | CLA-Klasse AMG | 245G 245G/AMG |
Mercedes-Benz | CLA-Klasse | 117 245G |
Mercedes-Benz | CLA-Klasse | 245G |
Mercedes-Benz | CLA-Klasse | F2CLA |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 207 [Facelift 2013] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 207 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 211 [Facelift 2006] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 211 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 211K |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [ab MJ 2016] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [Facelift 2013] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [Facelift 2020] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G [Facelift 2013] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212K [Facelift 2013] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212K |
Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC [Facelift 2020] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC |
Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES [Facelift 2020] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES |
Mercedes-Benz | EQA | F2B |
Mercedes-Benz | EQV | 639/2 |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse AMG | 245G 245G/AMG |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G [Facelift 2017] |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B |
Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X [Facelift 2019] |
Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X |
Mercedes-Benz | GLK-Klasse | 204X [Facelift 2012] |
Mercedes-Benz | GLK-Klasse | 204X |
Mercedes-Benz | Marco Polo | 639/2 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 [Facelift 2017] |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 222 221 [ab MJ 2013] |
Mercedes-Benz | SLC-Klasse | 172 |
Mercedes-Benz | SLK-Klasse | 172 |
Mercedes-Benz | Viano | 639 639/4 639/5 |
Mercedes-Benz | Viano | 639/2 639/4 639/5 [MJ 2011] |
Mercedes-Benz | Vito | 639 639/4 639/5 |
Mercedes-Benz | Vito | 639/2 639/4 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | Vito | 639/2 639/4 639/5 [MJ 2011] |
Mercedes-Benz | Vito | 639/2 639/4 |
Mercedes-Benz | Vito | 639/2 639/5 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | Vito | 639/2 639/5 [MJ 2019] |
Mercedes-Benz | Vito | 639/2 639/5 |
Mercedes-Benz | V-Klasse | 639/2 639/4 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | V-Klasse | 639/2 639/5 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | V-Klasse | 639/2 639/5 [MJ 2019] |
Seat | Alhambra | 7N [Facelift 2015] |
Seat | Alhambra | 7N |
Seat | Altea | 5P |
Seat | Ateca | 5FP |
Seat | Exeo | 3R 3RN |
Seat | Leon | 1P 1PN |
Seat | Leon | 1P |
Seat | Leon | 5F [Mehrlenkerhinterachse] |
Seat | Leon | 5F [Verbundlenkerhinterachse] |
Seat | Leon | 5F |
Seat | Leon | KL |
Seat | Tarraco | KN |
Seat | Toledo | 5P |
Skoda | Enyaq | NY |
Skoda | Karoq | NU [Facelift 2022] |
Skoda | Karoq | NU |
Skoda | Kodiaq | NS [Facelift 2021] |
Skoda | Kodiaq | NS |
Skoda | Octavia | 1Z |
Skoda | Octavia | 5E [e8*2007/46*0318*..] [Facelift 2017] |
Skoda | Octavia | 5E [Facelift 2017] |
Skoda | Octavia | 5E |
Skoda | Octavia | NX [4WD] |
Skoda | Octavia | NX |
Skoda | Superb | 3T [e8*2007/46*0317*..] |
Skoda | Superb | 3T [Facelift 2019] |
Skoda | Superb | 3T |
Skoda | Yeti | 5L [Facelift 2013] |
Skoda | Yeti | 5L |
VW | Arteon | 3H |
VW | Beetle | 16 |
VW | Caddy | 2K 2KN [ab MJ 2016] |
VW | Caddy | 2K 2KN [MJ 2011] |
VW | Caddy | 2K 2KN |
VW | CC | 3CC |
VW | Eos | 1F [MJ 2011] |
VW | Eos | 1F |
VW | Golf V | 1K |
VW | Golf V | 1KM |
VW | Golf V | 1KP |
VW | Golf VI | 1K |
VW | Golf VI | 1KM |
VW | Golf VI | 1KP |
VW | Golf VII | AU [Facelift 2017] |
VW | Golf VII | AU 1K [Facelift 2017] |
VW | Golf VII | AU 1K |
VW | Golf VII | AU |
VW | Golf VII | AUV [Facelift 2017] |
VW | Golf VII | AUV 1KM [Facelift 2017] |
VW | Golf VII | AUV 1KM |
VW | Golf VII | AUV |
VW | Golf VIII | CD |
VW | Jetta | 16 16H [Facelift 2014] |
VW | Jetta | 16 16H |
VW | Jetta | 1KM |
VW | Passat | 3BS |
VW | Passat | 3C [ab MJ 2015] |
VW | Passat | 3C [ab MJ 2019] |
VW | Passat | 3C [Facelift 2019] |
VW | Passat | 3C [V6] |
VW | Passat | 3C 3c [ab MJ 2011] |
VW | Passat | 3C 3c |
VW | Passat | 3C |
VW | Passat | 3CC |
VW | Scirocco | 13 [Facelift 2015] |
VW | Scirocco | 13 |
VW | Sharan | 7N [Facelift 2015] |
VW | Sharan | 7N |
VW | Tiguan Allspace | 5N [Facelift 2021] |
VW | Tiguan Allspace | 5N |
VW | Tiguan | 5N [ab MJ 2016] |
VW | Tiguan | 5N [Facelift 2011] |
VW | Tiguan | 5N [Facelift 2020] |
VW | Tiguan | 5N |
VW | Touran | 1T [ab MJ 2016] |
VW | Touran | 1T [Facelift 2006] |
VW | Touran | 1T 1t [Facelift 2011] |
VW | Touran | 1T 1t [MJ 2011] |
VW | Touran | 1T 1t |
VW | Touran | 1T |
VW | T-Roc | A1 [Facelift 2022] |
VW | T-Roc | A1 |
Napište svou recenzi
Internetový obchod s ráfky AUTEC – nakupujte 14 až 20palcové ráfky za nízké ceny
AUTEC – všechny designy a velikosti – nejlepší ceny od 14 do 20 palců pro osobní automobily až po lehká nákladní vozidla!
Alu kola AUTEC se vyznačují inovativním designem, vysokou kvalitou a atraktivním poměrem ceny a výkonu. To znamená, že splňují nejvyšší nároky moderních a stylových řidičů. Produktová řada AUTEC zahrnuje ráfky pro osobní automobily, SUV a lehké nákladní vozy ve velikostech 14 a 22 palců ve silver, anthracite matt a black front polished. Kromě velkého výběru ráfků nabízí AUTEC ve svém sortimentu také různé snímače TPMS. V případě potřeby si tak u nás můžete dokoupit vhodný snímač tlaku v pneumatikách pro nový ráfek.