Kola Autec Hexano 7,0x16 ET35 4x100 16 Coul black matt polished
Skladem
čas doručení: 2-3 Dny
Special Price 3 694,04 Kč Regular Price 4 200,57 Kč
Incl. 21% VAT, excl. Shipping Cost
Skladem
Číslo položky
AUT_H7016354032116
čas doručení
2-3 Dny
Kola Autec Hexano 7,0x16 ET35 4x100 16 Coul black matt polished pro Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Fiat Honda Hyundai Kia Lada Mazda MG Mini Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Rover Seat Skoda smart Subaru Suzuki Toyota VW
Vzor šroubu: 4x100
Kola Autec Hexano 7,0x16 ET35 4x100 16 Coul black matt polished
AUTEC Hexano – extrovertní designHexano nadchne svým extrovertním designem a sedmi paprsky ve tvaru Y. Tímto způsobem Hexano působí velmi otevřeně a atleticky. Hexano je perfektní kolo pro individualisty. Inovativní povrchová úprava black metallic se dá mnoha způsoby kombinovat a vytváří jiskřivé odlesky světla. Leštěná verze zajišťuje vzrušující souhru mezi tmavými a lesklými povrchy.
K dispozici s ABE pro řadu vozidel se 4- a 5-ti otvory v 16, 17 a 18 palcích.
Výrobce: Autec
Design: Hexano
Barva: black matt polished
Velikost ráfku: 7.0x16
Šířka ráfku: 7,0
Průměr ráfku (palcích): 16
Ofset: 35
Vzor šroubu: 4x100
Středový otvor: 70mm
Užitečné zatížení: 610kg
Hmotnost: 9.2kg
KBA: 51906
EAN: 4250325727144
Číslo položky: AUT_H7016354032116
MPN: H7016354032116
Výrobce | Model | Typ |
Chevrolet | Aveo | KL1T |
Chevrolet | Aveo | KLAS |
Chevrolet | Kalos | KLAS |
Citroen | C1 | P***** [ab MJ 2014] |
Dacia | Dokker | SD (OSD..) |
Dacia | Lodgy | SD (JSD..) |
Dacia | Logan | FSD/USD |
Dacia | Logan | SD (7SD../SD*7..) |
Dacia | Logan | SD/SR (7SD/7SR..) [Facelift 2017] |
Dacia | Logan | SD/SR (7SD/7SR..) |
Dacia | Logan | SD/SR [Facelift 2008] |
Dacia | Logan | SD/SR [Facelift 2009] |
Dacia | Logan | SD/SR |
Dacia | Sandero | DJF |
Dacia | Sandero | SD/SR (5SD../5SR..) |
Dacia | Sandero | SD/SR |
Daewoo | Kalos | KLAS |
Daewoo | Lanos | KLAT SUPT |
Daewoo | Nubira | KLAJ UU6J SUPJ |
Daihatsu | Charade | XP9F |
Daihatsu | Materia | M4 |
Daihatsu | Sirion | M3 |
Fiat | 124 Spider | NF [e5*2007/46*1036*..] |
Fiat | 124 Spider | NF |
Fiat | 124 Spider | NFM |
Fiat | Grande Punto | 199 |
Fiat | Punto Evo | 199 |
Fiat | Punto | 199 |
Honda | Civic | EM2 |
Honda | Civic | EP1 -2 -4 |
Honda | Civic | EU5 -6 -7 -8 -9 |
Honda | Jazz | GD1 GD5 |
Honda | Jazz | GE2 GE3 |
Honda | Jazz | GE6 GG1 -2 -3 -5 -6 [MJ 2011] |
Honda | Jazz | GE6 GG1 -2 -3 -5 -6 |
Honda | Jazz | GR |
Hyundai | Accent | MC [3-Türer] |
Hyundai | Accent | MC MCT |
Hyundai | Bayon | BC3 |
Hyundai | Getz | TB TBI |
Hyundai | i10 | AC3 |
Hyundai | i20 | BC3 |
Hyundai | i20 | GB [Facelift 2018] |
Hyundai | i20 | GB GB-HME |
Kia | Picanto | BA |
Kia | Picanto | JA |
Kia | Rio | DC [Facelift 2003] |
Kia | Rio | DC |
Kia | Rio | DE |
Kia | Rio | UB [Facelift 2015] |
Kia | Rio | UB |
Kia | Rio | YB [e5*2007/46*1077*] |
Kia | Rio | YB |
Kia | Sephia | FB |
Kia | Shuma | FB |
Kia | Stonic | YB |
Kia | Stonic | YB-KMD [Facelift 2020] |
Lada | Vesta | GF |
Mazda | 2 | DE [Facelift 2010] |
Mazda | 2 | DE DE1 |
Mazda | 2 | DJ1 |
Mazda | 323 | BJ BJD |
Mazda | Demio | DW |
Mazda | MX-5 | NB NBD |
Mazda | MX-5 | ND [e5*2007/46*0069*..] [Facelift 2018] |
Mazda | MX-5 | ND [Facelift 2018] |
Mazda | MX-5 | ND |
MG | ZR | RF F |
MG | ZS | RT T |
Mini | 3-Türer | Mini |
Mini | 3-Türer | Mini-N UKL-L |
Mini | 3-Türer | R50 Mini |
Mini | Cabrio | Mini [bis MJ 2006] |
Mini | Cabrio | Mini [FL ab MJ 2007] |
Mini | Cabrio | Mini-N UKL-C |
Mini | Clubman | Mini-N UKL-K UKL-N1 |
Mini | Coupé | UKL-C |
Mini | Roadster | UKL-C |
Mitsubishi | Carisma | DAO |
Mitsubishi | Space Star | A00 [Facelift 2016] |
Mitsubishi | Space Star | A00 [Facelift 2020] |
Mitsubishi | Space Star | A00 |
Nissan | Micra | K12 |
Nissan | Micra | K14 |
Nissan | Note | E11 [Facelift 2009] |
Nissan | Note | E11 |
Nissan | Note | E12 |
Opel | Adam | S-D |
Opel | Agila | H00 [ab MJ 2004] |
Opel | Agila | H00 [bis MJ 2003] |
Opel | Agila | H-B |
Opel | Astra | A-H [Facelift 2007] |
Opel | Astra | A-H/C [Facelift 2007] |
Opel | Astra | A-H/C |
Opel | Astra | A-H/SW [Facelift 2007] |
Opel | Astra | A-H/SW |
Opel | Astra | A-H |
Opel | Astra | T98 T98/NB |
Opel | Astra | T98/Kombi |
Opel | Astra | T98C |
Opel | Corsa | Corsa-C |
Opel | Corsa | S-D/Van |
Opel | Corsa | S-D |
Opel | Karl | D-A |
Opel | Meriva | X01Monocab [Facelift 2006] |
Opel | Meriva | X01Monocab |
Opel | Tigra | X-C/Roadster |
Peugeot | 108 | P***** [ab MJ 2014] |
Peugeot | 108 | P***** [ab MJ 2018] |
Renault | Captur | R |
Renault | Clio (II) | B [Facelift 2001] |
Renault | Clio (II) | B |
Renault | Clio (III) | R [breite Kotflügel an Achse 1] |
Renault | Clio (III) | R [breite Spur an Achse 2] |
Renault | Clio (III) | R [Facelift 2009] [breite Kotflügel an Achse 1] |
Renault | Clio (III) | R [Facelift 2009] [breite Spur an Achse 2] |
Renault | Clio (IV) | R [Facelift 2016] |
Renault | Clio (IV) | R |
Renault | Clio (V) | RJA |
Renault | Mégane (I) | BA |
Renault | Mégane (I) | DA |
Renault | Mégane (I) | EA |
Renault | Mégane (I) | KA [nicht für Serie 185/60R15] |
Renault | Mégane (I) | KA [nur für Serie 185/60R15] |
Renault | Mégane (I) | LA |
Renault | Mégane (II) | M |
Renault | Modus | P |
Renault | Scénic | JA [nur für Serie 175/70R14] |
Renault | Scénic | JA [nur für Serie 185/70 185/65 195/60 205/55R15] |
Renault | Scénic | JM |
Renault | Twingo | N [Facelift 2012] |
Renault | Twingo | N |
Renault | ZOE | AG |
Rover | 200 | RF |
Rover | 25 | RF F |
Rover | 400 | RT |
Rover | 45 | RT T |
Seat | Arosa | 6H 6HS |
Seat | Mii | AA AAN |
Seat | Mii | AA |
Skoda | Citigo | AA AAN [Facelift 2017] |
Skoda | Citigo | AA AAN |
Skoda | Citigo | AA |
smart | forfour | 451 [ab MJ 2015] |
smart | forfour | 451 [MJ 2016] |
smart | forfour | 451 |
smart | fortwo | 451 [MJ 2015] |
smart | fortwo | 451 [MJ 2016] |
smart | fortwo | 451 |
Subaru | Justy | M3 M3G |
Subaru | Justy | NH |
Suzuki | Baleno | EW |
Suzuki | Ignis | FH |
Suzuki | Ignis | MF |
Suzuki | Ignis | MH |
Suzuki | Liana | ER |
Suzuki | Splash | EX |
Suzuki | Swift | AZ [Facelift 2020] |
Suzuki | Swift | AZ |
Suzuki | Swift | AZ-2S [Facelift 2020] [e6*2018/858*00229*] |
Suzuki | Swift | EZ |
Suzuki | Swift | FZ |
Suzuki | Swift | MZ |
Suzuki | Swift | NZ |
Suzuki | Wagon R | MM [bis MJ 2003] |
Suzuki | Wagon R | MM H00 [ab MJ 2004] |
Toyota | Aygo | AB1 [ab MJ 2014] |
Toyota | Aygo | AB1 [ab MJ 2018] |
Toyota | Corolla | E11 E11U |
Toyota | Corolla | E11 |
Toyota | Corolla | E12J E12U E12T E12TS |
Toyota | Corolla | E12J1 |
Toyota | iQ | AJ1 |
Toyota | iQ | AJ1MS1 |
Toyota | MR2 | W3 |
Toyota | Yaris | P1 P1F P1TMG |
Toyota | Yaris | P2 |
Toyota | Yaris | XP13M(a) -TMG [Facelift 2017] [15 Serie - Wendekr. 11 0 m]" |
Toyota | Yaris | XP13M(a) -TMG [Facelift 2017] [Wendekr. 11 0 m] |
Toyota | Yaris | XP13M(a) -TMG [Facelift 2017] [Wendekr. 9 6 m] |
Toyota | Yaris | XP13M(a) XP13N(a) -TMG [Facelift 2017] [14 Serie - Wendekr. 9 6m]" |
Toyota | Yaris | XP13M(a) XP13N(a) |
Toyota | Yaris | XP13M(a) |
Toyota | Yaris | XP9 XP9F |
Toyota | Yaris | XP9 |
VW | Lupo | 6ES |
VW | Lupo | 6X 6E |
VW | up! | AA [Facelift 2016] |
VW | up! | AA AAN [Facelift 2016] |
VW | up! | AA AAN |
VW | up! | AA |
Napište svou recenzi
Kola Autec Hexano 7,0x16 ET35 4x100 16 Coul black matt polished
AUTEC Hexano – extrovertní designHexano nadchne svým extrovertním designem a sedmi paprsky ve tvaru Y. Tímto způsobem Hexano působí velmi otevřeně a atleticky. Hexano je perfektní kolo pro individualisty. Inovativní povrchová úprava black metallic se dá mnoha způsoby kombinovat a vytváří jiskřivé odlesky světla. Leštěná verze zajišťuje vzrušující souhru mezi tmavými a lesklými povrchy.
K dispozici s ABE pro řadu vozidel se 4- a 5-ti otvory v 16, 17 a 18 palcích.
Výrobce: Autec
Design: Hexano
Barva: black matt polished
Velikost ráfku: 7.0x16
Šířka ráfku: 7,0
Průměr ráfku (palcích): 16
Ofset: 35
Vzor šroubu: 4x100
Středový otvor: 70mm
Užitečné zatížení: 610kg
Hmotnost: 9.2kg
KBA: 51906
EAN: 4250325727144
Číslo položky: AUT_H7016354032116
MPN: H7016354032116
Výrobce | Model | Typ |
Chevrolet | Aveo | KL1T |
Chevrolet | Aveo | KLAS |
Chevrolet | Kalos | KLAS |
Citroen | C1 | P***** [ab MJ 2014] |
Dacia | Dokker | SD (OSD..) |
Dacia | Lodgy | SD (JSD..) |
Dacia | Logan | FSD/USD |
Dacia | Logan | SD (7SD../SD*7..) |
Dacia | Logan | SD/SR (7SD/7SR..) [Facelift 2017] |
Dacia | Logan | SD/SR (7SD/7SR..) |
Dacia | Logan | SD/SR [Facelift 2008] |
Dacia | Logan | SD/SR [Facelift 2009] |
Dacia | Logan | SD/SR |
Dacia | Sandero | DJF |
Dacia | Sandero | SD/SR (5SD../5SR..) |
Dacia | Sandero | SD/SR |
Daewoo | Kalos | KLAS |
Daewoo | Lanos | KLAT SUPT |
Daewoo | Nubira | KLAJ UU6J SUPJ |
Daihatsu | Charade | XP9F |
Daihatsu | Materia | M4 |
Daihatsu | Sirion | M3 |
Fiat | 124 Spider | NF [e5*2007/46*1036*..] |
Fiat | 124 Spider | NF |
Fiat | 124 Spider | NFM |
Fiat | Grande Punto | 199 |
Fiat | Punto Evo | 199 |
Fiat | Punto | 199 |
Honda | Civic | EM2 |
Honda | Civic | EP1 -2 -4 |
Honda | Civic | EU5 -6 -7 -8 -9 |
Honda | Jazz | GD1 GD5 |
Honda | Jazz | GE2 GE3 |
Honda | Jazz | GE6 GG1 -2 -3 -5 -6 [MJ 2011] |
Honda | Jazz | GE6 GG1 -2 -3 -5 -6 |
Honda | Jazz | GR |
Hyundai | Accent | MC [3-Türer] |
Hyundai | Accent | MC MCT |
Hyundai | Bayon | BC3 |
Hyundai | Getz | TB TBI |
Hyundai | i10 | AC3 |
Hyundai | i20 | BC3 |
Hyundai | i20 | GB [Facelift 2018] |
Hyundai | i20 | GB GB-HME |
Kia | Picanto | BA |
Kia | Picanto | JA |
Kia | Rio | DC [Facelift 2003] |
Kia | Rio | DC |
Kia | Rio | DE |
Kia | Rio | UB [Facelift 2015] |
Kia | Rio | UB |
Kia | Rio | YB [e5*2007/46*1077*] |
Kia | Rio | YB |
Kia | Sephia | FB |
Kia | Shuma | FB |
Kia | Stonic | YB |
Kia | Stonic | YB-KMD [Facelift 2020] |
Lada | Vesta | GF |
Mazda | 2 | DE [Facelift 2010] |
Mazda | 2 | DE DE1 |
Mazda | 2 | DJ1 |
Mazda | 323 | BJ BJD |
Mazda | Demio | DW |
Mazda | MX-5 | NB NBD |
Mazda | MX-5 | ND [e5*2007/46*0069*..] [Facelift 2018] |
Mazda | MX-5 | ND [Facelift 2018] |
Mazda | MX-5 | ND |
MG | ZR | RF F |
MG | ZS | RT T |
Mini | 3-Türer | Mini |
Mini | 3-Türer | Mini-N UKL-L |
Mini | 3-Türer | R50 Mini |
Mini | Cabrio | Mini [bis MJ 2006] |
Mini | Cabrio | Mini [FL ab MJ 2007] |
Mini | Cabrio | Mini-N UKL-C |
Mini | Clubman | Mini-N UKL-K UKL-N1 |
Mini | Coupé | UKL-C |
Mini | Roadster | UKL-C |
Mitsubishi | Carisma | DAO |
Mitsubishi | Space Star | A00 [Facelift 2016] |
Mitsubishi | Space Star | A00 [Facelift 2020] |
Mitsubishi | Space Star | A00 |
Nissan | Micra | K12 |
Nissan | Micra | K14 |
Nissan | Note | E11 [Facelift 2009] |
Nissan | Note | E11 |
Nissan | Note | E12 |
Opel | Adam | S-D |
Opel | Agila | H00 [ab MJ 2004] |
Opel | Agila | H00 [bis MJ 2003] |
Opel | Agila | H-B |
Opel | Astra | A-H [Facelift 2007] |
Opel | Astra | A-H/C [Facelift 2007] |
Opel | Astra | A-H/C |
Opel | Astra | A-H/SW [Facelift 2007] |
Opel | Astra | A-H/SW |
Opel | Astra | A-H |
Opel | Astra | T98 T98/NB |
Opel | Astra | T98/Kombi |
Opel | Astra | T98C |
Opel | Corsa | Corsa-C |
Opel | Corsa | S-D/Van |
Opel | Corsa | S-D |
Opel | Karl | D-A |
Opel | Meriva | X01Monocab [Facelift 2006] |
Opel | Meriva | X01Monocab |
Opel | Tigra | X-C/Roadster |
Peugeot | 108 | P***** [ab MJ 2014] |
Peugeot | 108 | P***** [ab MJ 2018] |
Renault | Captur | R |
Renault | Clio (II) | B [Facelift 2001] |
Renault | Clio (II) | B |
Renault | Clio (III) | R [breite Kotflügel an Achse 1] |
Renault | Clio (III) | R [breite Spur an Achse 2] |
Renault | Clio (III) | R [Facelift 2009] [breite Kotflügel an Achse 1] |
Renault | Clio (III) | R [Facelift 2009] [breite Spur an Achse 2] |
Renault | Clio (IV) | R [Facelift 2016] |
Renault | Clio (IV) | R |
Renault | Clio (V) | RJA |
Renault | Mégane (I) | BA |
Renault | Mégane (I) | DA |
Renault | Mégane (I) | EA |
Renault | Mégane (I) | KA [nicht für Serie 185/60R15] |
Renault | Mégane (I) | KA [nur für Serie 185/60R15] |
Renault | Mégane (I) | LA |
Renault | Mégane (II) | M |
Renault | Modus | P |
Renault | Scénic | JA [nur für Serie 175/70R14] |
Renault | Scénic | JA [nur für Serie 185/70 185/65 195/60 205/55R15] |
Renault | Scénic | JM |
Renault | Twingo | N [Facelift 2012] |
Renault | Twingo | N |
Renault | ZOE | AG |
Rover | 200 | RF |
Rover | 25 | RF F |
Rover | 400 | RT |
Rover | 45 | RT T |
Seat | Arosa | 6H 6HS |
Seat | Mii | AA AAN |
Seat | Mii | AA |
Skoda | Citigo | AA AAN [Facelift 2017] |
Skoda | Citigo | AA AAN |
Skoda | Citigo | AA |
smart | forfour | 451 [ab MJ 2015] |
smart | forfour | 451 [MJ 2016] |
smart | forfour | 451 |
smart | fortwo | 451 [MJ 2015] |
smart | fortwo | 451 [MJ 2016] |
smart | fortwo | 451 |
Subaru | Justy | M3 M3G |
Subaru | Justy | NH |
Suzuki | Baleno | EW |
Suzuki | Ignis | FH |
Suzuki | Ignis | MF |
Suzuki | Ignis | MH |
Suzuki | Liana | ER |
Suzuki | Splash | EX |
Suzuki | Swift | AZ [Facelift 2020] |
Suzuki | Swift | AZ |
Suzuki | Swift | AZ-2S [Facelift 2020] [e6*2018/858*00229*] |
Suzuki | Swift | EZ |
Suzuki | Swift | FZ |
Suzuki | Swift | MZ |
Suzuki | Swift | NZ |
Suzuki | Wagon R | MM [bis MJ 2003] |
Suzuki | Wagon R | MM H00 [ab MJ 2004] |
Toyota | Aygo | AB1 [ab MJ 2014] |
Toyota | Aygo | AB1 [ab MJ 2018] |
Toyota | Corolla | E11 E11U |
Toyota | Corolla | E11 |
Toyota | Corolla | E12J E12U E12T E12TS |
Toyota | Corolla | E12J1 |
Toyota | iQ | AJ1 |
Toyota | iQ | AJ1MS1 |
Toyota | MR2 | W3 |
Toyota | Yaris | P1 P1F P1TMG |
Toyota | Yaris | P2 |
Toyota | Yaris | XP13M(a) -TMG [Facelift 2017] [15 Serie - Wendekr. 11 0 m]" |
Toyota | Yaris | XP13M(a) -TMG [Facelift 2017] [Wendekr. 11 0 m] |
Toyota | Yaris | XP13M(a) -TMG [Facelift 2017] [Wendekr. 9 6 m] |
Toyota | Yaris | XP13M(a) XP13N(a) -TMG [Facelift 2017] [14 Serie - Wendekr. 9 6m]" |
Toyota | Yaris | XP13M(a) XP13N(a) |
Toyota | Yaris | XP13M(a) |
Toyota | Yaris | XP9 XP9F |
Toyota | Yaris | XP9 |
VW | Lupo | 6ES |
VW | Lupo | 6X 6E |
VW | up! | AA [Facelift 2016] |
VW | up! | AA AAN [Facelift 2016] |
VW | up! | AA AAN |
VW | up! | AA |
Napište svou recenzi
Internetový obchod s ráfky AUTEC – nakupujte 14 až 20palcové ráfky za nízké ceny
AUTEC – všechny designy a velikosti – nejlepší ceny od 14 do 20 palců pro osobní automobily až po lehká nákladní vozidla!
Alu kola AUTEC se vyznačují inovativním designem, vysokou kvalitou a atraktivním poměrem ceny a výkonu. To znamená, že splňují nejvyšší nároky moderních a stylových řidičů. Produktová řada AUTEC zahrnuje ráfky pro osobní automobily, SUV a lehké nákladní vozy ve velikostech 14 a 22 palců ve silver, anthracite matt a black front polished. Kromě velkého výběru ráfků nabízí AUTEC ve svém sortimentu také různé snímače TPMS. V případě potřeby si tak u nás můžete dokoupit vhodný snímač tlaku v pneumatikách pro nový ráfek.