Kola Autec Xenos 8,5x19 ET36 5x112 19 Coul brilliant silver
Skladem
čas doručení: 2-3 Dny
Special Price 5 452,36 Kč Regular Price 6 239,92 Kč
Incl. 21% VAT, excl. Shipping Cost
Skladem
Číslo položky
AUT_X8519365072118
čas doručení
2-3 Dny
Kola Autec Xenos 8,5x19 ET36 5x112 19 Coul brilliant silver pro Audi BMW CUPRA Infiniti Mercedes-Benz MG Mini Seat Skoda Ssangyong VW
Vzor šroubu: 5x112
Kola Autec Xenos 8,5x19 ET36 5x112 19 Coul brilliant silver
Dokonale tvarovaný a výkonný!Xenos zaujme masivními, vysoce definovanými paprsky, které vedou ve tvaru Y k okraji ráfku a dodávají typu X velmi silný a dominantní vzhled. Xenos má vysoké zatížení kol, a proto je vhodný pro dodávky a užitkové vozy jako VW T5, Mercedes Vito, Ford S-Max, Renault Trafic nebo Opel Vivaro. Na kola lze namontovat pneumatiky se štítkem C.
Xenos je k dispozici s certifikátem TÜV od 16" do 20" pro vozidla s 5-ti otvory. Povrchová úprava black matt je perfektní pro použití v zimě a podtrhuje sportovní a výkonný design kola. Silver finish zajišťuje lesklý vzhled.
Výrobce: Autec
Design: Xenos
Barva: brilliant silver
Velikost ráfku: 8.5x19
Šířka ráfku: 8,5
Průměr ráfku (palcích): 19
Ofset: 36
Vzor šroubu: 5x112
Středový otvor: 70mm
Užitečné zatížení: 750kg
Hmotnost: 14kg
KBA: 51133
EAN: 4250325724204
Číslo položky: AUT_X8519365072118
MPN: X8519365072118
Výrobce | Model | Typ |
Audi | A3 | 8P 8PA [Facelift 2005] |
Audi | A3 | 8P 8PA [Facelift 2007] |
Audi | A3 | 8P 8PA 8PB [Facelift 2005] |
Audi | A3 | 8P 8PA 8PB [Facelift 2007] |
Audi | A3 | 8P 8PA 8PB |
Audi | A3 | 8P 8PA |
Audi | A3 | 8P |
Audi | A3 | 8V [Facelift 2016] |
Audi | A3 | 8V |
Audi | A3 | GY |
Audi | A4 | 8E [Facelift 2004] |
Audi | A4 | 8E |
Audi | A4 | 8H |
Audi | A4 | B8 [ab MJ 2016] |
Audi | A4 | B8 [MJ 2019] |
Audi | A4 | B8 B81 [ab MJ 2016] |
Audi | A4 | B8 B81 |
Audi | A4 | B8 |
Audi | A4 | QB6 |
Audi | A6 | 4F 4F1 |
Audi | A6 | 4F |
Audi | A6 | 4G [Facelift 2014] |
Audi | A6 | 4G 4G1 [Facelift 2014] |
Audi | A6 | 4G 4G1 |
Audi | A6 | 4G |
Audi | A6 | F2 |
Audi | A7 | 4G 4G1 [Facelift 2014] |
Audi | A7 | 4G 4G1 |
Audi | A8 | 4E [Facelift 2006] |
Audi | A8 | 4E |
Audi | A8 | 4H [Facelift 2013] |
Audi | A8 | 4H |
Audi | A8 | F8 |
Audi | Q2 | GA [Facelift 2020] |
Audi | Q2 | GA |
Audi | Q3 | 8U 8U1 [Facelift 2015] |
Audi | Q3 | 8U 8U1 |
Audi | Q3 | F3 |
Audi | Q4 e-tron | FZ |
Audi | Q5 | 8R 8R1 8R2 [Facelift 2012] |
Audi | Q5 | 8R 8R1 8R2 |
Audi | Q5 | FY [Facelift 2020] |
Audi | Q5 | FY |
Audi | RS 3 | 8P |
Audi | RS 3 | 8V [Facelift 2017] |
Audi | RS 3 | 8V |
Audi | S3 | 8P 8PA |
Audi | S3 | 8V [Facelift 2016] |
Audi | S3 | 8V |
Audi | S3 | GY |
Audi | S4 | 8E 8H QB6 [Facelift 2006] |
Audi | S4 | 8E 8H QB6 |
Audi | S4 | B8 B81 [ab MJ 2016] |
Audi | S4 | B8 B81 [MJ 2019] |
Audi | S4 | B8 B81 |
Audi | S4 | B8 |
Audi | S6 | 4F 4F1 |
Audi | S6 | 4F |
Audi | S6 | 4G [Facelift 2014] |
Audi | S6 | 4G 4G1 [Facelift 2014] |
Audi | S6 | 4G 4G1 |
Audi | S6 | 4G |
Audi | S6 | F2 |
Audi | S7 | 4G 4G1 [Facelift 2014] |
Audi | S7 | 4G 4G1 |
Audi | S8 | 4E [Facelift 2006] |
Audi | S8 | 4H [Facelift 2014] |
Audi | S8 | 4H |
Audi | SQ2 | GA |
Audi | SQ5 | 8R 8R1 |
Audi | SQ5 | FY [Facelift 2021] |
Audi | SQ5 | FY |
Audi | TT RS | 8J |
Audi | TT | 8J [ab MJ 2015] |
Audi | TT | 8J [Facelift 2010] |
Audi | TT | 8J [Facelift 2018] |
Audi | TT | 8J |
Audi | TTS | 8J [ab MJ 2015] |
Audi | TTS | 8J [Facelift 2018] |
BMW | 4er | G4C |
BMW | X1 | F1X [Facelift 2019] |
BMW | X1 | F1X |
BMW | X1 | U1X |
BMW | X1 | UKL-L |
BMW | X2 | F2X |
CUPRA | Ateca | 5FP |
CUPRA | Formentor | KM |
CUPRA | Leon | KL |
Infiniti | QX30 | H15 |
Mercedes-Benz | A-Klasse AMG | 176 176/AMG 245G 245G/AMG |
Mercedes-Benz | A-Klasse AMG | F2A |
Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245G |
Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B |
Mercedes-Benz | C-Klasse AMG | 204 204AMG |
Mercedes-Benz | C-Klasse AMG | 204K 204K-AMG [Facelift 2011] |
Mercedes-Benz | C-Klasse AMG | 204K 204K-AMG |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [Facelift 2011] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [Facelift 2018] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2015] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2016] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [Facelift 2011] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [Facelift 2018] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K |
Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CS |
Mercedes-Benz | CLA-Klasse AMG | 245G 245G/AMG |
Mercedes-Benz | CLA-Klasse | F2CLA |
Mercedes-Benz | CL-Klasse AMG | 215 |
Mercedes-Benz | CL-Klasse AMG | 216 216AMG |
Mercedes-Benz | CL-Klasse | 215 |
Mercedes-Benz | CL-Klasse | 216 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 207 [Facelift 2013] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 207 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 211 [Facelift 2006] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 211 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 211K |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [ab Facelift 2011] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [ab MJ 2016] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [Facelift 2013] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [Facelift 2020] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G [Facelift 2013] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC [Facelift 2020] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC |
Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES [Facelift 2020] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES |
Mercedes-Benz | EQA | F2B |
Mercedes-Benz | EQB | F2B |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse AMG | 245G 245G/AMG |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G [Facelift 2017] |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G |
Mercedes-Benz | GLB-Klasse | F2B |
Mercedes-Benz | GLC-Klasse AMG | 204X [Facelift 2019] 2 |
Mercedes-Benz | GLC-Klasse AMG | 204X |
Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X [Facelift 2019] |
Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X |
Mercedes-Benz | GLK-Klasse | 204X [Facelift 2012] |
Mercedes-Benz | GLK-Klasse | 204X |
Mercedes-Benz | Marco Polo | 639/2 [MJ 2019] |
Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 220 |
Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 221 221AMG [ab MJ 2013] |
Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 221 221AMG [Facelift 2017] |
Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 221 221AMG |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 220 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 [Facelift 2017] |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 222 221 [ab MJ 2013] |
Mercedes-Benz | SLC-Klasse | 172 |
Mercedes-Benz | SLK-Klasse | 172 |
Mercedes-Benz | SL-Klasse | 230 [Facelift 2006] |
Mercedes-Benz | SL-Klasse | 230 [Facelift 2008] |
Mercedes-Benz | SL-Klasse | 230 [MJ 2012] |
Mercedes-Benz | SL-Klasse | 230 |
Mercedes-Benz | SL-Klasse | 231 |
Mercedes-Benz | Vito | 639/2 639/4 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | Vito | 639/2 639/4 [MJ 2019] |
Mercedes-Benz | Vito | 639/2 639/4 |
Mercedes-Benz | Vito | 639/2 639/5 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | Vito | 639/2 639/5 |
Mercedes-Benz | V-Klasse | 639/2 639/4 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | V-Klasse | 639/2 639/4[MJ 2019] |
Mercedes-Benz | V-Klasse | 639/2 639/5 [MJ 2014] |
MG | ZS | ZS1 |
Mini | Countryman | FMX [Facelift 2020] |
Mini | Countryman | FMX |
Seat | Alhambra | 7N [Facelift 2015] |
Seat | Alhambra | 7N |
Seat | Altea | 5P |
Seat | Ateca | 5FP [Facelift 2020] |
Seat | Ateca | 5FP |
Seat | Exeo | 3R 3RN |
Seat | Leon | 1P 1PN |
Seat | Leon | 1P |
Seat | Leon | 5F [Mehrlenkerhinterachse] |
Seat | Leon | KL |
Seat | Tarraco | KN |
Seat | Toledo | 5P |
Skoda | Karoq | NU [Facelift 2022] |
Skoda | Karoq | NU |
Skoda | Kodiaq | NS [Facelift 2021] |
Skoda | Kodiaq | NS |
Skoda | Octavia | 1Z |
Skoda | Octavia | 5E [e8*2007/46*0318*..] [Facelift 2017] |
Skoda | Octavia | 5E [Facelift 2017] |
Skoda | Octavia | 5E |
Skoda | Octavia | NX [4WD] |
Skoda | Octavia | NX |
Skoda | Superb | 3T [e8*2007/46*0317*..] |
Skoda | Superb | 3T [Facelift 2019] |
Skoda | Superb | 3T |
Skoda | Yeti | 5L [Facelift 2013] |
Skoda | Yeti | 5L |
Ssangyong | Korando | CW [Facelift 2019] |
Ssangyong | Tivoli | XK [ab MJ 2021] |
Ssangyong | Tivoli | XK |
VW | Arteon | 3H |
VW | Beetle | 16 |
VW | CC | 3CC |
VW | Eos | 1F [MJ 2011] |
VW | Eos | 1F |
VW | Golf V | 1K |
VW | Golf V | 1KM |
VW | Golf V | 1KP |
VW | Golf VI | 1K |
VW | Golf VI | 1KM |
VW | Golf VI | 1KP |
VW | Golf VII | AUV [Facelift 2017] |
VW | Golf VII | AUV |
VW | Golf VIII | CD |
VW | Golf VIII | CDV |
VW | ID.5 | E2 |
VW | Jetta | 1KM |
VW | Passat | 3C [ab MJ 2015] |
VW | Passat | 3C [Facelift 2019] |
VW | Passat | 3C [V6] |
VW | Passat | 3C 3c [ab MJ 2011] |
VW | Passat | 3C 3c |
VW | Passat | 3C |
VW | Passat | 3CC |
VW | Phaeton | 3D 3d [Facelift 2007] |
VW | Phaeton | 3D 3d [Facelift 2010] |
VW | Phaeton | 3D 3d |
VW | Scirocco | 13 [Facelift 2015] |
VW | Scirocco | 13 |
VW | Sharan | 7N [Facelift 2015] |
VW | Sharan | 7N |
VW | Tiguan Allspace | 5N [Facelift 2021] |
VW | Tiguan Allspace | 5N |
VW | Tiguan | 5N [ab MJ 2016] |
VW | Tiguan | 5N [Facelift 2011] |
VW | Tiguan | 5N [Facelift 2020] |
VW | Tiguan | 5N [Facelift 2021] |
VW | Tiguan | 5N |
VW | Touran | 1T 1t [Facelift 2011] |
VW | Touran | 1T 1t [MJ 2011] |
VW | Touran | 1T 1t |
VW | T-Roc | A1 [Facelift 2022] |
VW | T-Roc | A1 |
Napište svou recenzi
Kola Autec Xenos 8,5x19 ET36 5x112 19 Coul brilliant silver
Dokonale tvarovaný a výkonný!Xenos zaujme masivními, vysoce definovanými paprsky, které vedou ve tvaru Y k okraji ráfku a dodávají typu X velmi silný a dominantní vzhled. Xenos má vysoké zatížení kol, a proto je vhodný pro dodávky a užitkové vozy jako VW T5, Mercedes Vito, Ford S-Max, Renault Trafic nebo Opel Vivaro. Na kola lze namontovat pneumatiky se štítkem C.
Xenos je k dispozici s certifikátem TÜV od 16" do 20" pro vozidla s 5-ti otvory. Povrchová úprava black matt je perfektní pro použití v zimě a podtrhuje sportovní a výkonný design kola. Silver finish zajišťuje lesklý vzhled.
Výrobce: Autec
Design: Xenos
Barva: brilliant silver
Velikost ráfku: 8.5x19
Šířka ráfku: 8,5
Průměr ráfku (palcích): 19
Ofset: 36
Vzor šroubu: 5x112
Středový otvor: 70mm
Užitečné zatížení: 750kg
Hmotnost: 14kg
KBA: 51133
EAN: 4250325724204
Číslo položky: AUT_X8519365072118
MPN: X8519365072118
Výrobce | Model | Typ |
Audi | A3 | 8P 8PA [Facelift 2005] |
Audi | A3 | 8P 8PA [Facelift 2007] |
Audi | A3 | 8P 8PA 8PB [Facelift 2005] |
Audi | A3 | 8P 8PA 8PB [Facelift 2007] |
Audi | A3 | 8P 8PA 8PB |
Audi | A3 | 8P 8PA |
Audi | A3 | 8P |
Audi | A3 | 8V [Facelift 2016] |
Audi | A3 | 8V |
Audi | A3 | GY |
Audi | A4 | 8E [Facelift 2004] |
Audi | A4 | 8E |
Audi | A4 | 8H |
Audi | A4 | B8 [ab MJ 2016] |
Audi | A4 | B8 [MJ 2019] |
Audi | A4 | B8 B81 [ab MJ 2016] |
Audi | A4 | B8 B81 |
Audi | A4 | B8 |
Audi | A4 | QB6 |
Audi | A6 | 4F 4F1 |
Audi | A6 | 4F |
Audi | A6 | 4G [Facelift 2014] |
Audi | A6 | 4G 4G1 [Facelift 2014] |
Audi | A6 | 4G 4G1 |
Audi | A6 | 4G |
Audi | A6 | F2 |
Audi | A7 | 4G 4G1 [Facelift 2014] |
Audi | A7 | 4G 4G1 |
Audi | A8 | 4E [Facelift 2006] |
Audi | A8 | 4E |
Audi | A8 | 4H [Facelift 2013] |
Audi | A8 | 4H |
Audi | A8 | F8 |
Audi | Q2 | GA [Facelift 2020] |
Audi | Q2 | GA |
Audi | Q3 | 8U 8U1 [Facelift 2015] |
Audi | Q3 | 8U 8U1 |
Audi | Q3 | F3 |
Audi | Q4 e-tron | FZ |
Audi | Q5 | 8R 8R1 8R2 [Facelift 2012] |
Audi | Q5 | 8R 8R1 8R2 |
Audi | Q5 | FY [Facelift 2020] |
Audi | Q5 | FY |
Audi | RS 3 | 8P |
Audi | RS 3 | 8V [Facelift 2017] |
Audi | RS 3 | 8V |
Audi | S3 | 8P 8PA |
Audi | S3 | 8V [Facelift 2016] |
Audi | S3 | 8V |
Audi | S3 | GY |
Audi | S4 | 8E 8H QB6 [Facelift 2006] |
Audi | S4 | 8E 8H QB6 |
Audi | S4 | B8 B81 [ab MJ 2016] |
Audi | S4 | B8 B81 [MJ 2019] |
Audi | S4 | B8 B81 |
Audi | S4 | B8 |
Audi | S6 | 4F 4F1 |
Audi | S6 | 4F |
Audi | S6 | 4G [Facelift 2014] |
Audi | S6 | 4G 4G1 [Facelift 2014] |
Audi | S6 | 4G 4G1 |
Audi | S6 | 4G |
Audi | S6 | F2 |
Audi | S7 | 4G 4G1 [Facelift 2014] |
Audi | S7 | 4G 4G1 |
Audi | S8 | 4E [Facelift 2006] |
Audi | S8 | 4H [Facelift 2014] |
Audi | S8 | 4H |
Audi | SQ2 | GA |
Audi | SQ5 | 8R 8R1 |
Audi | SQ5 | FY [Facelift 2021] |
Audi | SQ5 | FY |
Audi | TT RS | 8J |
Audi | TT | 8J [ab MJ 2015] |
Audi | TT | 8J [Facelift 2010] |
Audi | TT | 8J [Facelift 2018] |
Audi | TT | 8J |
Audi | TTS | 8J [ab MJ 2015] |
Audi | TTS | 8J [Facelift 2018] |
BMW | 4er | G4C |
BMW | X1 | F1X [Facelift 2019] |
BMW | X1 | F1X |
BMW | X1 | U1X |
BMW | X1 | UKL-L |
BMW | X2 | F2X |
CUPRA | Ateca | 5FP |
CUPRA | Formentor | KM |
CUPRA | Leon | KL |
Infiniti | QX30 | H15 |
Mercedes-Benz | A-Klasse AMG | 176 176/AMG 245G 245G/AMG |
Mercedes-Benz | A-Klasse AMG | F2A |
Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245G |
Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B |
Mercedes-Benz | C-Klasse AMG | 204 204AMG |
Mercedes-Benz | C-Klasse AMG | 204K 204K-AMG [Facelift 2011] |
Mercedes-Benz | C-Klasse AMG | 204K 204K-AMG |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [Facelift 2011] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [Facelift 2018] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2015] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2016] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [Facelift 2011] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [Facelift 2018] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K |
Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CS |
Mercedes-Benz | CLA-Klasse AMG | 245G 245G/AMG |
Mercedes-Benz | CLA-Klasse | F2CLA |
Mercedes-Benz | CL-Klasse AMG | 215 |
Mercedes-Benz | CL-Klasse AMG | 216 216AMG |
Mercedes-Benz | CL-Klasse | 215 |
Mercedes-Benz | CL-Klasse | 216 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 207 [Facelift 2013] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 207 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 211 [Facelift 2006] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 211 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 211K |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [ab Facelift 2011] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [ab MJ 2016] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [Facelift 2013] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [Facelift 2020] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G [Facelift 2013] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC [Facelift 2020] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC |
Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES [Facelift 2020] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES |
Mercedes-Benz | EQA | F2B |
Mercedes-Benz | EQB | F2B |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse AMG | 245G 245G/AMG |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G [Facelift 2017] |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G |
Mercedes-Benz | GLB-Klasse | F2B |
Mercedes-Benz | GLC-Klasse AMG | 204X [Facelift 2019] 2 |
Mercedes-Benz | GLC-Klasse AMG | 204X |
Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X [Facelift 2019] |
Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X |
Mercedes-Benz | GLK-Klasse | 204X [Facelift 2012] |
Mercedes-Benz | GLK-Klasse | 204X |
Mercedes-Benz | Marco Polo | 639/2 [MJ 2019] |
Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 220 |
Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 221 221AMG [ab MJ 2013] |
Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 221 221AMG [Facelift 2017] |
Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 221 221AMG |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 220 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 [Facelift 2017] |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 222 221 [ab MJ 2013] |
Mercedes-Benz | SLC-Klasse | 172 |
Mercedes-Benz | SLK-Klasse | 172 |
Mercedes-Benz | SL-Klasse | 230 [Facelift 2006] |
Mercedes-Benz | SL-Klasse | 230 [Facelift 2008] |
Mercedes-Benz | SL-Klasse | 230 [MJ 2012] |
Mercedes-Benz | SL-Klasse | 230 |
Mercedes-Benz | SL-Klasse | 231 |
Mercedes-Benz | Vito | 639/2 639/4 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | Vito | 639/2 639/4 [MJ 2019] |
Mercedes-Benz | Vito | 639/2 639/4 |
Mercedes-Benz | Vito | 639/2 639/5 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | Vito | 639/2 639/5 |
Mercedes-Benz | V-Klasse | 639/2 639/4 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | V-Klasse | 639/2 639/4[MJ 2019] |
Mercedes-Benz | V-Klasse | 639/2 639/5 [MJ 2014] |
MG | ZS | ZS1 |
Mini | Countryman | FMX [Facelift 2020] |
Mini | Countryman | FMX |
Seat | Alhambra | 7N [Facelift 2015] |
Seat | Alhambra | 7N |
Seat | Altea | 5P |
Seat | Ateca | 5FP [Facelift 2020] |
Seat | Ateca | 5FP |
Seat | Exeo | 3R 3RN |
Seat | Leon | 1P 1PN |
Seat | Leon | 1P |
Seat | Leon | 5F [Mehrlenkerhinterachse] |
Seat | Leon | KL |
Seat | Tarraco | KN |
Seat | Toledo | 5P |
Skoda | Karoq | NU [Facelift 2022] |
Skoda | Karoq | NU |
Skoda | Kodiaq | NS [Facelift 2021] |
Skoda | Kodiaq | NS |
Skoda | Octavia | 1Z |
Skoda | Octavia | 5E [e8*2007/46*0318*..] [Facelift 2017] |
Skoda | Octavia | 5E [Facelift 2017] |
Skoda | Octavia | 5E |
Skoda | Octavia | NX [4WD] |
Skoda | Octavia | NX |
Skoda | Superb | 3T [e8*2007/46*0317*..] |
Skoda | Superb | 3T [Facelift 2019] |
Skoda | Superb | 3T |
Skoda | Yeti | 5L [Facelift 2013] |
Skoda | Yeti | 5L |
Ssangyong | Korando | CW [Facelift 2019] |
Ssangyong | Tivoli | XK [ab MJ 2021] |
Ssangyong | Tivoli | XK |
VW | Arteon | 3H |
VW | Beetle | 16 |
VW | CC | 3CC |
VW | Eos | 1F [MJ 2011] |
VW | Eos | 1F |
VW | Golf V | 1K |
VW | Golf V | 1KM |
VW | Golf V | 1KP |
VW | Golf VI | 1K |
VW | Golf VI | 1KM |
VW | Golf VI | 1KP |
VW | Golf VII | AUV [Facelift 2017] |
VW | Golf VII | AUV |
VW | Golf VIII | CD |
VW | Golf VIII | CDV |
VW | ID.5 | E2 |
VW | Jetta | 1KM |
VW | Passat | 3C [ab MJ 2015] |
VW | Passat | 3C [Facelift 2019] |
VW | Passat | 3C [V6] |
VW | Passat | 3C 3c [ab MJ 2011] |
VW | Passat | 3C 3c |
VW | Passat | 3C |
VW | Passat | 3CC |
VW | Phaeton | 3D 3d [Facelift 2007] |
VW | Phaeton | 3D 3d [Facelift 2010] |
VW | Phaeton | 3D 3d |
VW | Scirocco | 13 [Facelift 2015] |
VW | Scirocco | 13 |
VW | Sharan | 7N [Facelift 2015] |
VW | Sharan | 7N |
VW | Tiguan Allspace | 5N [Facelift 2021] |
VW | Tiguan Allspace | 5N |
VW | Tiguan | 5N [ab MJ 2016] |
VW | Tiguan | 5N [Facelift 2011] |
VW | Tiguan | 5N [Facelift 2020] |
VW | Tiguan | 5N [Facelift 2021] |
VW | Tiguan | 5N |
VW | Touran | 1T 1t [Facelift 2011] |
VW | Touran | 1T 1t [MJ 2011] |
VW | Touran | 1T 1t |
VW | T-Roc | A1 [Facelift 2022] |
VW | T-Roc | A1 |
Napište svou recenzi
Internetový obchod s ráfky AUTEC – nakupujte 14 až 20palcové ráfky za nízké ceny
AUTEC – všechny designy a velikosti – nejlepší ceny od 14 do 20 palců pro osobní automobily až po lehká nákladní vozidla!
Alu kola AUTEC se vyznačují inovativním designem, vysokou kvalitou a atraktivním poměrem ceny a výkonu. To znamená, že splňují nejvyšší nároky moderních a stylových řidičů. Produktová řada AUTEC zahrnuje ráfky pro osobní automobily, SUV a lehké nákladní vozy ve velikostech 14 a 22 palců ve silver, anthracite matt a black front polished. Kromě velkého výběru ráfků nabízí AUTEC ve svém sortimentu také různé snímače TPMS. V případě potřeby si tak u nás můžete dokoupit vhodný snímač tlaku v pneumatikách pro nový ráfek.