Kola MB Design LV1 8,5x19 ET35 5x112 19 Coul gunmetal grey
MB Design Kola LV1 8,5x19 ET35 5x112 19 Coul gunmetal grey
Kola MB Design LV1 v gunmetal grey v rozměru 8,5x19 ET35 má středovou díru 57.1 a váží 12,7kg. Nosnost ráfku LV1 je 650kg.Informace o MB Design
Kola MB Design přesvědčí vysokou kvalitou a četnými možnými variacemi co do velikosti, barvy a kombinace. MB Design skladuje polotovary ráfků a komponenty pro vícedílné ráfky a zpracovává je individuálně po obdržení objednávky. Během výrobního procesu jsou součásti CNC obráběny, sestavovány a potahovány. Vzhledem k individuálnímu lakování a vrtání je dodací lhůta o něco delší než u standardních ráfků, ale umožňuje výrobu na míru.
MB Design vyrábí od roku 1995 mimořádná litá kola pro sportovní vozy, tuningové vozy a SUV. Díky svému unikátnímu výrobnímu systému dokáže německý výrobce realizovat i ty nejneobvyklejší aplikace, kombinace a barvy v krátkých výrobních časech.
Ať už frézované, lité nebo kované. MB Design promění každý přířez ve skutečné umělecké dílo. S neuvěřitelně nízkými tolerancemi a úžasným vzhledem.
MB Design dokáže se svým širokým sortimentem dodat aplikace pro tuning vozů jako jsou vozy Audi, BMW nebo VW, ale i kombinace pro Mercedes AMG do 24 palců, kovaná kola pro Porsche 911 nebo autobus VW se zvýšenou užitečnou hmotností.
Kola MB Design jsou správnou volbou pro nadšence, kteří nechtějí slevit z kvality a výkonu.
Výrobce | Model | Typ | Osvědčení |
Aiways | Aiways U5 | MAS861 -/WVTA | FG ** |
Audi | A3 -/Sportback | 8V | TÜV ** |
Audi | A3 Cabrio | 8P | TÜV ** |
Audi | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV ** |
Audi | A3 S3 -/Sportback | 8P 8PA 8PB | TÜV ** |
Audi | A4 | 8E 8H QB6 | TÜV ** |
Audi | A4 | B5 | TÜV ** |
Audi | A4 | B8 B81 | FG ** |
Audi | A4 | B8 B81 | TÜV ** |
Audi | A5 | B8 B81 | TÜV ** |
Audi | A6 Allroad | 4F 4F1 | TÜV ** |
Audi | A6 | 4B | TÜV ** |
Audi | A6 | 4F 4F1 | TÜV ** |
Audi | A6 | 4G 4G1 | TÜV ** |
Audi | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV ** |
Audi | A8 S8 | 4E | TÜV ** |
Audi | Q3 Sportback | F3 | FG ** |
Audi | Q3 | 8U 8U1 | TÜV ** |
Audi | Q3 | F3 | FG ** |
Audi | Q5 | 8R 8R1 8R2 | TÜV ** |
Audi | RS Q3 /-Sportback | F3 | FG ** |
Audi | RS Q3 | 8U | TÜV ** |
Audi | RS3 Limousine | 8V | FG ** |
Audi | RS3 | 8P | TÜV ** |
Audi | RS6 | 4B | TÜV ** |
Audi | S3 -/Sportback | 8V | TÜV ** |
Audi | S3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV ** |
Audi | S3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | S3 Sportback | GY | FG ** |
Audi | S4 | 8E 8H QB6 | TÜV ** |
Audi | S4 | B8 B81 | FG ** |
Audi | S4 | B8 B81 | TÜV ** |
Audi | S5 | B8 B81 | TÜV ** |
Audi | S6 | 4B | TÜV ** |
Audi | TT RS | 8J | TÜV ** |
Audi | TT | 8J | TÜV ** |
Audi | TTS | 8J | FG ** |
BMW | 2er Active Tourer | U2AT | FG ** |
BMW | X1 Hybrid | F1X | FG ** |
BMW | X1 | U1X | FG ** |
BMW | X1 | UKL-L F1X | FG ** |
BMW | X2 Hybrid | F2X | FG ** |
Mercedes-Benz | A35 AMG | F2A | FG ** |
Mercedes-Benz | A45 AMG | 176 176AMG 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A | FG ** |
Mercedes-Benz | AMG GLA 35 | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | AMG GLB 35 | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | C63 AMG | 204 204AMG | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C63 AMG | 204K 204K AMG | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204K | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe/Cabrio | 204 | FG ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CW | FG ** |
Mercedes-Benz | CL | 215 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CLA 35 AMG Shooting Brake | F2CLA | FG ** |
Mercedes-Benz | CLA 35 AMG | F2CLA | FG ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG Shooting Brake | 245G -/AMG | FG ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG | 245G 245G AMG | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG | F2CLA | FG ** |
Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake | 218 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CLS | 218 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Cabrio | 207 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio | R1EC | FG ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | 207 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse E 500 | 212 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 211 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLA 45 AMG | 245G -/AMG | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLA Hybrid | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | SL 600 | 230 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | SL AMG | 230 230AMG | TÜV ** |
Mercedes-Benz | SL | 230 231 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | SL | 230 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | SLC | 172 | FG ** |
Mercedes-Benz | SLK | 172 | TÜV ** |
MG | EHS | AS23P-L AS23P-R | FG ** |
MG | MG5 Electric | EP22-L | FG ** |
MG | ZS EV | ZS1 SZS1 MZS1 | FG ** |
MINI | Mini Countryman | FMX | FG ** |
Seat | Alhambra | 7N | TÜV ** |
Seat | Altea/Toledo | 5P 5PN | TÜV ** |
Seat | Ateca | 5FP | FG ** |
Seat | Cupra Ateca | 5FP | FG ** |
Seat | Cupra Formentor e-Hybrid | KM | FG ** |
Seat | Cupra Formentor VZ5 | KM | FG ** |
Seat | Cupra Formentor | KM | FG ** |
Seat | Cupra Leon Hybrid | KL | FG ** |
Seat | Cupra Leon | KL | FG ** |
Seat | Exeo | 3R 3RN | TÜV ** |
Seat | Leon Hybrid | KL | FG ** |
Seat | Leon X-Perience | 5F | TÜV ** |
Seat | Leon | 1P 1PN | TÜV ** |
Seat | Leon | KL | FG ** |
Seat | Tarraco | KN | FG ** |
Skoda | Karoq | NU | FG ** |
Skoda | Octavia Scout | 1Z | TÜV ** |
Skoda | Octavia Scout | 5E | TÜV ** |
Skoda | Octavia Scout | NX | FG ** |
Skoda | Octavia | 1Z | TÜV ** |
Skoda | Octavia | 5E | TÜV ** |
Skoda | Octavia | NX | FG ** |
Skoda | Superb iV | 3T | FG ** |
Skoda | Superb | 3T | FG ** |
Skoda | Superb | 3T | TÜV ** |
Skoda | Superb | 3U | TÜV ** |
Skoda | Yeti | 5L | TÜV ** |
SsangYong | Tivoli | XK XKG | FG ** |
VW | Arteon R /-Shooting Brake R | 3H | FG ** |
VW | Arteon | 3H | FG ** |
VW | Beetle | 16 | TÜV ** |
VW | Eos | 1F | TÜV ** |
VW | Golf Plus | 1KP | TÜV ** |
VW | Golf V R32 | 1K | TÜV ** |
VW | Golf V Variant | 1KM | TÜV ** |
VW | Golf V | 1K | TÜV ** |
VW | Golf VI Variant | 1KM | TÜV ** |
VW | Golf VI | 1K | TÜV ** |
VW | Golf VII Alltrack | AUV | FG ** |
VW | Golf VIII GTI | CD | FG ** |
VW | Golf VIII Hybrid | CD | FG ** |
VW | Jetta | 1KM | TÜV ** |
VW | Passat Alltrack | 3C 3c | TÜV ** |
VW | Passat CC | 3CC | TÜV ** |
VW | Passat | 3B 3BG | TÜV ** |
VW | Passat | 3BS | TÜV ** |
VW | Passat | 3C 3c | TÜV ** |
VW | Passat | 3C | TÜV ** |
VW | Scirocco R | 13 | TÜV ** |
VW | Scirocco | 13 | TÜV ** |
VW | Sharan | 7N | TÜV ** |
VW | Tiguan R | 5N | FG ** |
VW | Tiguan | 5N | TÜV ** |
VW | Touran Cross | 1T | TÜV ** |
VW | Touran | 1T 1t | TÜV ** |
VW | Touran | 1T | TÜV ** |
VW | T-Roc R | A1 | FG ** |
VW | T-Roc | A1 | FG ** |
TÜV**: Aplikace na základě certifikátu TUV.
ABE**: Aplikace založená na všeobecné provozní licenci vydané německou KBA.
FG**: Aplikace založená na zprávě o maximální zátěži.
Audi A3, -/Sportback | 00226419.pdf
Audi A3 Cabrio | 00226419.pdf
Audi A3 Limousine/Cabrio | 00226419.pdf
, S3, Audi A4 | 00226419.pdf
Audi A4 | 00353314.pdf
Audi A4 | 00226416.pdf
Audi A5 | 00226416.pdf
Audi A6 Allroad | 00226419.pdf
Audi A6 | 00226419.pdf
Audi A6 | 00226416.pdf
Audi A7 Sportback | 00226416.pdf
Audi A8, S8 | 00226419.pdf
Audi Q3 Sportback | 00353314.pdf
Audi Q3 | 00226419.pdf
Audi Q3 | 00353314.pdf
Audi Q5 | 00226416.pdf
Audi RS Q3, /-Sportback | 00353314.pdf
Audi RS Q3 | 00226419.pdf
Audi RS3 Limousine | 00353314.pdf
Audi RS3 | 00226419.pdf
Audi RS6 | 00226419.pdf
Audi S3, Audi S3 Limousine/Cabrio | 00226419.pdf
Audi S3 Limousine | 00353314.pdf
Audi S3 Sportback | 00353314.pdf
Audi S4 | 00226419.pdf
Audi S4 | 00353314.pdf
Audi S4 | 00226416.pdf
Audi S5 | 00226416.pdf
Audi S6 | 00226419.pdf
Audi TT RS | 00226419.pdf
Audi TT | 00226419.pdf
Audi TTS | 00353314.pdf
BMW 2er Active Tourer | 00353314.pdf
BMW X1 Hybrid | 00353314.pdf
BMW X1 | 00353314.pdf
BMW X2 Hybrid | 00353314.pdf
Mercedes-Benz A35 AMG | 00353314.pdf
Mercedes-Benz A45 AMG | 00226416.pdf
Mercedes-Benz A-Klasse | 00353314.pdf
Mercedes-Benz AMG GLA 35 | 00353314.pdf
Mercedes-Benz AMG GLB 35 | 00353314.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse | 00353314.pdf
Mercedes-Benz C63 AMG | 00226416.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse 4-matic | 00226416.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe/Cabrio | 00353314.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse | 00226416.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse | 00353314.pdf
Mercedes-Benz CL | 00226416.pdf
Mercedes-Benz CLA 35 AMG Shooting Brake | 00353314.pdf
Mercedes-Benz CLA 35 AMG | 00353314.pdf
Mercedes-Benz CLA 45 AMG Shooting Brake | 00353314.pdf
Mercedes-Benz CLA 45 AMG | 00226416.pdf
Mercedes-Benz CLA 45 AMG | 00353314.pdf
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake | 00226416.pdf
Mercedes-Benz CLS | 00226416.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Cabrio | 00226416.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe/Cabrio | 00353314.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe | 00226416.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse E 500 | 00226416.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse | 00226416.pdf
Mercedes-Benz GLA 45 AMG | 00226416.pdf
Mercedes-Benz GLA Hybrid | 00353314.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 00226416.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 00353314.pdf
Mercedes-Benz SL 600 | 00226416.pdf
Mercedes-Benz SL AMG | 00226416.pdf
Mercedes-Benz SL | 00226416.pdf
Mercedes-Benz SLC | 00353314.pdf
Mercedes-Benz SLK | 00226416.pdf
MG EHS | 00353314.pdf
MG MG5 Electric | 00353314.pdf
MG ZS EV | 00353314.pdf
MINI Mini Countryman | 00353314.pdf
Seat Alhambra | 00226419.pdf
Seat Altea/Toledo | 00226419.pdf
Seat Ateca | 00353314.pdf
Seat Cupra Ateca | 00353314.pdf
Seat Cupra Formentor e-Hybrid | 00353314.pdf
Seat Cupra Formentor VZ5 | 00353314.pdf
Seat Cupra Formentor | 00353314.pdf
Seat Cupra Leon Hybrid | 00353314.pdf
Seat Cupra Leon | 00353314.pdf
Seat Exeo | 00226419.pdf
Seat Leon Hybrid | 00353314.pdf
Seat Leon X-Perience | 00226419.pdf
Seat Leon | 00226419.pdf
Seat Leon | 00353314.pdf
Seat Tarraco | 00353314.pdf
Skoda Karoq | 00353314.pdf
Skoda Octavia Scout | 00226419.pdf
Skoda Octavia Scout | 00353314.pdf
Skoda Octavia | 00226419.pdf
Skoda Octavia | 00353314.pdf
Skoda Superb iV | 00353314.pdf
Skoda Superb | 00353314.pdf
Skoda Superb | 00226419.pdf
Skoda Yeti | 00226419.pdf
SsangYong Tivoli | 00353314.pdf
VW Arteon R /-Shooting Brake R | 00353314.pdf
VW Arteon | 00353314.pdf
VW Beetle | 00226419.pdf
VW Eos | 00226419.pdf
VW Golf Plus | 00226419.pdf
VW Golf V R32 | 00226419.pdf
VW Golf V Variant | 00226419.pdf
VW Golf V | 00226419.pdf
VW Golf VI Variant | 00226419.pdf
VW Golf VI | 00226419.pdf
VW Golf VII Alltrack | 00353314.pdf
VW Golf VIII GTI | 00353314.pdf
VW Golf VIII Hybrid | 00353314.pdf
VW Jetta | 00226419.pdf
VW Passat Alltrack | 00226419.pdf
VW Passat CC | 00226419.pdf
VW Passat | 00226419.pdf
VW Scirocco R | 00226419.pdf
VW Scirocco | 00226419.pdf
VW Sharan | 00226419.pdf
VW Tiguan R | 00353314.pdf
VW Tiguan | 00226419.pdf
VW Touran Cross | 00226419.pdf
VW Touran | 00226419.pdf
VW T-Roc R | 00353314.pdf
VW T-Roc | 00353314.pdf
MB Design Kola LV1 8,5x19 ET35 5x112 19 Coul gunmetal grey
Kola MB Design LV1 v gunmetal grey v rozměru 8,5x19 ET35 má středovou díru 57.1 a váží 12,7kg. Nosnost ráfku LV1 je 650kg.Informace o MB Design
Kola MB Design přesvědčí vysokou kvalitou a četnými možnými variacemi co do velikosti, barvy a kombinace. MB Design skladuje polotovary ráfků a komponenty pro vícedílné ráfky a zpracovává je individuálně po obdržení objednávky. Během výrobního procesu jsou součásti CNC obráběny, sestavovány a potahovány. Vzhledem k individuálnímu lakování a vrtání je dodací lhůta o něco delší než u standardních ráfků, ale umožňuje výrobu na míru.
MB Design vyrábí od roku 1995 mimořádná litá kola pro sportovní vozy, tuningové vozy a SUV. Díky svému unikátnímu výrobnímu systému dokáže německý výrobce realizovat i ty nejneobvyklejší aplikace, kombinace a barvy v krátkých výrobních časech.
Ať už frézované, lité nebo kované. MB Design promění každý přířez ve skutečné umělecké dílo. S neuvěřitelně nízkými tolerancemi a úžasným vzhledem.
MB Design dokáže se svým širokým sortimentem dodat aplikace pro tuning vozů jako jsou vozy Audi, BMW nebo VW, ale i kombinace pro Mercedes AMG do 24 palců, kovaná kola pro Porsche 911 nebo autobus VW se zvýšenou užitečnou hmotností.
Kola MB Design jsou správnou volbou pro nadšence, kteří nechtějí slevit z kvality a výkonu.
Výrobce | Model | Typ | Osvědčení |
Aiways | Aiways U5 | MAS861 -/WVTA | FG ** |
Audi | A3 -/Sportback | 8V | TÜV ** |
Audi | A3 Cabrio | 8P | TÜV ** |
Audi | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV ** |
Audi | A3 S3 -/Sportback | 8P 8PA 8PB | TÜV ** |
Audi | A4 | 8E 8H QB6 | TÜV ** |
Audi | A4 | B5 | TÜV ** |
Audi | A4 | B8 B81 | FG ** |
Audi | A4 | B8 B81 | TÜV ** |
Audi | A5 | B8 B81 | TÜV ** |
Audi | A6 Allroad | 4F 4F1 | TÜV ** |
Audi | A6 | 4B | TÜV ** |
Audi | A6 | 4F 4F1 | TÜV ** |
Audi | A6 | 4G 4G1 | TÜV ** |
Audi | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV ** |
Audi | A8 S8 | 4E | TÜV ** |
Audi | Q3 Sportback | F3 | FG ** |
Audi | Q3 | 8U 8U1 | TÜV ** |
Audi | Q3 | F3 | FG ** |
Audi | Q5 | 8R 8R1 8R2 | TÜV ** |
Audi | RS Q3 /-Sportback | F3 | FG ** |
Audi | RS Q3 | 8U | TÜV ** |
Audi | RS3 Limousine | 8V | FG ** |
Audi | RS3 | 8P | TÜV ** |
Audi | RS6 | 4B | TÜV ** |
Audi | S3 -/Sportback | 8V | TÜV ** |
Audi | S3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV ** |
Audi | S3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | S3 Sportback | GY | FG ** |
Audi | S4 | 8E 8H QB6 | TÜV ** |
Audi | S4 | B8 B81 | FG ** |
Audi | S4 | B8 B81 | TÜV ** |
Audi | S5 | B8 B81 | TÜV ** |
Audi | S6 | 4B | TÜV ** |
Audi | TT RS | 8J | TÜV ** |
Audi | TT | 8J | TÜV ** |
Audi | TTS | 8J | FG ** |
BMW | 2er Active Tourer | U2AT | FG ** |
BMW | X1 Hybrid | F1X | FG ** |
BMW | X1 | U1X | FG ** |
BMW | X1 | UKL-L F1X | FG ** |
BMW | X2 Hybrid | F2X | FG ** |
Mercedes-Benz | A35 AMG | F2A | FG ** |
Mercedes-Benz | A45 AMG | 176 176AMG 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A | FG ** |
Mercedes-Benz | AMG GLA 35 | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | AMG GLB 35 | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | C63 AMG | 204 204AMG | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C63 AMG | 204K 204K AMG | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204K | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe/Cabrio | 204 | FG ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CW | FG ** |
Mercedes-Benz | CL | 215 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CLA 35 AMG Shooting Brake | F2CLA | FG ** |
Mercedes-Benz | CLA 35 AMG | F2CLA | FG ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG Shooting Brake | 245G -/AMG | FG ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG | 245G 245G AMG | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG | F2CLA | FG ** |
Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake | 218 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CLS | 218 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Cabrio | 207 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio | R1EC | FG ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | 207 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse E 500 | 212 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 211 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLA 45 AMG | 245G -/AMG | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLA Hybrid | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | SL 600 | 230 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | SL AMG | 230 230AMG | TÜV ** |
Mercedes-Benz | SL | 230 231 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | SL | 230 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | SLC | 172 | FG ** |
Mercedes-Benz | SLK | 172 | TÜV ** |
MG | EHS | AS23P-L AS23P-R | FG ** |
MG | MG5 Electric | EP22-L | FG ** |
MG | ZS EV | ZS1 SZS1 MZS1 | FG ** |
MINI | Mini Countryman | FMX | FG ** |
Seat | Alhambra | 7N | TÜV ** |
Seat | Altea/Toledo | 5P 5PN | TÜV ** |
Seat | Ateca | 5FP | FG ** |
Seat | Cupra Ateca | 5FP | FG ** |
Seat | Cupra Formentor e-Hybrid | KM | FG ** |
Seat | Cupra Formentor VZ5 | KM | FG ** |
Seat | Cupra Formentor | KM | FG ** |
Seat | Cupra Leon Hybrid | KL | FG ** |
Seat | Cupra Leon | KL | FG ** |
Seat | Exeo | 3R 3RN | TÜV ** |
Seat | Leon Hybrid | KL | FG ** |
Seat | Leon X-Perience | 5F | TÜV ** |
Seat | Leon | 1P 1PN | TÜV ** |
Seat | Leon | KL | FG ** |
Seat | Tarraco | KN | FG ** |
Skoda | Karoq | NU | FG ** |
Skoda | Octavia Scout | 1Z | TÜV ** |
Skoda | Octavia Scout | 5E | TÜV ** |
Skoda | Octavia Scout | NX | FG ** |
Skoda | Octavia | 1Z | TÜV ** |
Skoda | Octavia | 5E | TÜV ** |
Skoda | Octavia | NX | FG ** |
Skoda | Superb iV | 3T | FG ** |
Skoda | Superb | 3T | FG ** |
Skoda | Superb | 3T | TÜV ** |
Skoda | Superb | 3U | TÜV ** |
Skoda | Yeti | 5L | TÜV ** |
SsangYong | Tivoli | XK XKG | FG ** |
VW | Arteon R /-Shooting Brake R | 3H | FG ** |
VW | Arteon | 3H | FG ** |
VW | Beetle | 16 | TÜV ** |
VW | Eos | 1F | TÜV ** |
VW | Golf Plus | 1KP | TÜV ** |
VW | Golf V R32 | 1K | TÜV ** |
VW | Golf V Variant | 1KM | TÜV ** |
VW | Golf V | 1K | TÜV ** |
VW | Golf VI Variant | 1KM | TÜV ** |
VW | Golf VI | 1K | TÜV ** |
VW | Golf VII Alltrack | AUV | FG ** |
VW | Golf VIII GTI | CD | FG ** |
VW | Golf VIII Hybrid | CD | FG ** |
VW | Jetta | 1KM | TÜV ** |
VW | Passat Alltrack | 3C 3c | TÜV ** |
VW | Passat CC | 3CC | TÜV ** |
VW | Passat | 3B 3BG | TÜV ** |
VW | Passat | 3BS | TÜV ** |
VW | Passat | 3C 3c | TÜV ** |
VW | Passat | 3C | TÜV ** |
VW | Scirocco R | 13 | TÜV ** |
VW | Scirocco | 13 | TÜV ** |
VW | Sharan | 7N | TÜV ** |
VW | Tiguan R | 5N | FG ** |
VW | Tiguan | 5N | TÜV ** |
VW | Touran Cross | 1T | TÜV ** |
VW | Touran | 1T 1t | TÜV ** |
VW | Touran | 1T | TÜV ** |
VW | T-Roc R | A1 | FG ** |
VW | T-Roc | A1 | FG ** |
TÜV**: Aplikace na základě certifikátu TUV.
ABE**: Aplikace založená na všeobecné provozní licenci vydané německou KBA.
FG**: Aplikace založená na zprávě o maximální zátěži.
Audi A3, -/Sportback | 00226419.pdf
Audi A3 Cabrio | 00226419.pdf
Audi A3 Limousine/Cabrio | 00226419.pdf
, S3, Audi A4 | 00226419.pdf
Audi A4 | 00353314.pdf
Audi A4 | 00226416.pdf
Audi A5 | 00226416.pdf
Audi A6 Allroad | 00226419.pdf
Audi A6 | 00226419.pdf
Audi A6 | 00226416.pdf
Audi A7 Sportback | 00226416.pdf
Audi A8, S8 | 00226419.pdf
Audi Q3 Sportback | 00353314.pdf
Audi Q3 | 00226419.pdf
Audi Q3 | 00353314.pdf
Audi Q5 | 00226416.pdf
Audi RS Q3, /-Sportback | 00353314.pdf
Audi RS Q3 | 00226419.pdf
Audi RS3 Limousine | 00353314.pdf
Audi RS3 | 00226419.pdf
Audi RS6 | 00226419.pdf
Audi S3, Audi S3 Limousine/Cabrio | 00226419.pdf
Audi S3 Limousine | 00353314.pdf
Audi S3 Sportback | 00353314.pdf
Audi S4 | 00226419.pdf
Audi S4 | 00353314.pdf
Audi S4 | 00226416.pdf
Audi S5 | 00226416.pdf
Audi S6 | 00226419.pdf
Audi TT RS | 00226419.pdf
Audi TT | 00226419.pdf
Audi TTS | 00353314.pdf
BMW 2er Active Tourer | 00353314.pdf
BMW X1 Hybrid | 00353314.pdf
BMW X1 | 00353314.pdf
BMW X2 Hybrid | 00353314.pdf
Mercedes-Benz A35 AMG | 00353314.pdf
Mercedes-Benz A45 AMG | 00226416.pdf
Mercedes-Benz A-Klasse | 00353314.pdf
Mercedes-Benz AMG GLA 35 | 00353314.pdf
Mercedes-Benz AMG GLB 35 | 00353314.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse | 00353314.pdf
Mercedes-Benz C63 AMG | 00226416.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse 4-matic | 00226416.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe/Cabrio | 00353314.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse | 00226416.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse | 00353314.pdf
Mercedes-Benz CL | 00226416.pdf
Mercedes-Benz CLA 35 AMG Shooting Brake | 00353314.pdf
Mercedes-Benz CLA 35 AMG | 00353314.pdf
Mercedes-Benz CLA 45 AMG Shooting Brake | 00353314.pdf
Mercedes-Benz CLA 45 AMG | 00226416.pdf
Mercedes-Benz CLA 45 AMG | 00353314.pdf
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake | 00226416.pdf
Mercedes-Benz CLS | 00226416.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Cabrio | 00226416.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe/Cabrio | 00353314.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe | 00226416.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse E 500 | 00226416.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse | 00226416.pdf
Mercedes-Benz GLA 45 AMG | 00226416.pdf
Mercedes-Benz GLA Hybrid | 00353314.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 00226416.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 00353314.pdf
Mercedes-Benz SL 600 | 00226416.pdf
Mercedes-Benz SL AMG | 00226416.pdf
Mercedes-Benz SL | 00226416.pdf
Mercedes-Benz SLC | 00353314.pdf
Mercedes-Benz SLK | 00226416.pdf
MG EHS | 00353314.pdf
MG MG5 Electric | 00353314.pdf
MG ZS EV | 00353314.pdf
MINI Mini Countryman | 00353314.pdf
Seat Alhambra | 00226419.pdf
Seat Altea/Toledo | 00226419.pdf
Seat Ateca | 00353314.pdf
Seat Cupra Ateca | 00353314.pdf
Seat Cupra Formentor e-Hybrid | 00353314.pdf
Seat Cupra Formentor VZ5 | 00353314.pdf
Seat Cupra Formentor | 00353314.pdf
Seat Cupra Leon Hybrid | 00353314.pdf
Seat Cupra Leon | 00353314.pdf
Seat Exeo | 00226419.pdf
Seat Leon Hybrid | 00353314.pdf
Seat Leon X-Perience | 00226419.pdf
Seat Leon | 00226419.pdf
Seat Leon | 00353314.pdf
Seat Tarraco | 00353314.pdf
Skoda Karoq | 00353314.pdf
Skoda Octavia Scout | 00226419.pdf
Skoda Octavia Scout | 00353314.pdf
Skoda Octavia | 00226419.pdf
Skoda Octavia | 00353314.pdf
Skoda Superb iV | 00353314.pdf
Skoda Superb | 00353314.pdf
Skoda Superb | 00226419.pdf
Skoda Yeti | 00226419.pdf
SsangYong Tivoli | 00353314.pdf
VW Arteon R /-Shooting Brake R | 00353314.pdf
VW Arteon | 00353314.pdf
VW Beetle | 00226419.pdf
VW Eos | 00226419.pdf
VW Golf Plus | 00226419.pdf
VW Golf V R32 | 00226419.pdf
VW Golf V Variant | 00226419.pdf
VW Golf V | 00226419.pdf
VW Golf VI Variant | 00226419.pdf
VW Golf VI | 00226419.pdf
VW Golf VII Alltrack | 00353314.pdf
VW Golf VIII GTI | 00353314.pdf
VW Golf VIII Hybrid | 00353314.pdf
VW Jetta | 00226419.pdf
VW Passat Alltrack | 00226419.pdf
VW Passat CC | 00226419.pdf
VW Passat | 00226419.pdf
VW Scirocco R | 00226419.pdf
VW Scirocco | 00226419.pdf
VW Sharan | 00226419.pdf
VW Tiguan R | 00353314.pdf
VW Tiguan | 00226419.pdf
VW Touran Cross | 00226419.pdf
VW Touran | 00226419.pdf
VW T-Roc R | 00353314.pdf
VW T-Roc | 00353314.pdf