Kola MB Design VR3 7,5x18 ET45 5x114,3 18 Coul gunmetal grey
MB Design Kola VR3 7,5x18 ET45 5x114,3 18 Coul gunmetal grey
Kola MB Design VR3 v gunmetal grey v rozměru 7,5x18 ET45 má středovou díru 67.1 a váží 10,06kg. Nosnost ráfku VR3 je 650kg.Flowforming | pro osobní automobily a kompaktní SUV
Informace o MB Design
Kola MB Design přesvědčí vysokou kvalitou a četnými možnými variacemi co do velikosti, barvy a kombinace. MB Design skladuje polotovary ráfků a komponenty pro vícedílné ráfky a zpracovává je individuálně po obdržení objednávky. Během výrobního procesu jsou součásti CNC obráběny, sestavovány a potahovány. Vzhledem k individuálnímu lakování a vrtání je dodací lhůta o něco delší než u standardních ráfků, ale umožňuje výrobu na míru.
MB Design vyrábí od roku 1995 mimořádná litá kola pro sportovní vozy, tuningové vozy a SUV. Díky svému unikátnímu výrobnímu systému dokáže německý výrobce realizovat i ty nejneobvyklejší aplikace, kombinace a barvy v krátkých výrobních časech.
Ať už frézované, lité nebo kované. MB Design promění každý přířez ve skutečné umělecké dílo. S neuvěřitelně nízkými tolerancemi a úžasným vzhledem.
MB Design dokáže se svým širokým sortimentem dodat aplikace pro tuning vozů jako jsou vozy Audi, BMW nebo VW, ale i kombinace pro Mercedes AMG do 24 palců, kovaná kola pro Porsche 911 nebo autobus VW se zvýšenou užitečnou hmotností.
Kola MB Design jsou správnou volbou pro nadšence, kteří nechtějí slevit z kvality a výkonu.
Výrobce | Model | Typ | Osvědčení |
Citroen | C4 Aircross | B | TÜV/ABE ** |
Dacia | Duster | SD/SR | TÜV/ABE ** |
Dacia | Duster | SR (SR*H…) | TÜV/ABE ** |
Fiat | Sedici | FY | TÜV/ABE ** |
Ford | Maverick Escape | 1EZ 1EZR 1N2 1N2R | TÜV/ABE ** |
Honda | Accord Tourer | CM1 CM2 CN2 | TÜV/ABE ** |
Honda | Accord Tourer | CW1 CW3 | TÜV/ABE ** |
Honda | Accord | CL7 CL9 CN1 | TÜV/ABE ** |
Honda | Accord | CU1 CU3 | TÜV/ABE ** |
Honda | Civic Tourer | FK2 FK3 | TÜV/ABE ** |
Honda | Civic | FB1 FB2 FB7 FB8 | TÜV/ABE ** |
Honda | Civic | FC FK | TÜV/ABE ** |
Honda | Civic | FE | FG ** |
Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 (2012) | TÜV/ABE ** |
Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 | TÜV/ABE ** |
Honda | Civic | FN1 2 3 4 | TÜV/ABE ** |
Honda | CR-V | RD8 RD9 | TÜV/ABE ** |
Honda | CR-V | RE5 RE6 RE7 | TÜV/ABE ** |
Honda | CR-V | RE5 RE6 | TÜV/ABE ** |
Honda | CR-V | RW | TÜV/ABE ** |
Honda | CR-Z | ZF1 | TÜV/ABE ** |
Honda | FR-V | BE1 BE3 BE5 | TÜV/ABE ** |
Honda | Honda e | ZC | TÜV/ABE ** |
Honda | HR-V | RU | TÜV/ABE ** |
Honda | HR-V | RV | FG ** |
Hyundai | Coupe | GK | TÜV/ABE ** |
Hyundai | i20 N | BC3 | FG ** |
Hyundai | i30 Fastback N | PDE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | i30 Fastback | PDE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | i30 i30 CW | FD FDH | TÜV/ABE ** |
Hyundai | i30 i30 CW | GDH GDH-HME | TÜV/ABE ** |
Hyundai | i30 N | PDE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | i30 | PDE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | i40 | VF | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Ioniq Elektro | AE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Ioniq Hybrid | AE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Ioniq Plug-in-Hybrid | AE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | ix20 | JC JC-HMNE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | ix35 (2013) | ELH LM | TÜV/ABE ** |
Hyundai | ix35 | EL ELH LM | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Kona Elektro | OS OSE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Kona Hybrid | OS | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Kona N | OS | FG ** |
Hyundai | Kona | OS | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Nexo | FE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Sonata | NF | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Tucson | JM | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Tucson | TL | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Tucson | TLE TLE-HME | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Veloster | FS | TÜV/ABE ** |
Kia | Carens | FG | TÜV/ABE ** |
Kia | Carens | RP | TÜV/ABE ** |
Kia | Ceed SW Hybrid | CD | TÜV/ABE ** |
Kia | ceed | CD | TÜV/ABE ** |
Kia | ceed | ED | TÜV/ABE ** |
Kia | ceed | JD | TÜV/ABE ** |
Kia | e-Niro | DE | TÜV/ABE ** |
Kia | e-Soul | SK3 | TÜV/ABE ** |
Kia | Niro Hybrid | DE | TÜV/ABE ** |
Kia | Niro Hybrid | SG2 | FG ** |
Kia | Niro-EV | SG2 | FG ** |
Kia | Optima Hybrid | JF | TÜV/ABE ** |
Kia | Optima Hybrid | TFE | TÜV/ABE ** |
Kia | Optima Spirit | TF | TÜV/ABE ** |
Kia | Optima | JF | TÜV/ABE ** |
Kia | pro ceed | CD | TÜV/ABE ** |
Kia | Soul | AM | TÜV/ABE ** |
Kia | Soul | PS | TÜV/ABE ** |
Kia | Sportage | JE JES | TÜV/ABE ** |
Kia | Sportage | QL | TÜV/ABE ** |
Kia | Sportage | QLE QLE-KMD | TÜV/ABE ** |
Kia | Sportage | SLS SL | TÜV/ABE ** |
Kia | Venga | YN YNS YNG | TÜV/ABE ** |
Kia | XCeed Hybrid | CD | TÜV/ABE ** |
Kia | XCeed | CD | TÜV/ABE ** |
Lexus | ES 300h | XZ1L (EU M) -/TMG | TÜV/ABE ** |
Lexus | GS | HS19(a) | TÜV/ABE ** |
Lexus | IS 250/300h | XE2(a) XE2(a)-TMG | TÜV/ABE ** |
Lexus | IS | XE2(a) | TÜV/ABE ** |
Lexus | IS200/IS300 | XE1 | TÜV/ABE ** |
Lexus | RC | XC1(EU M) | TÜV/ABE ** |
Lexus | UX | ZA1 (EU M) | TÜV/ABE ** |
Mazda | 3 | BK | TÜV/ABE ** |
Mazda | 3 | BL BLE | TÜV/ABE ** |
Mazda | 3 | BL | TÜV/ABE ** |
Mazda | 3 | BP BPE | TÜV/ABE ** |
Mazda | 5 | CR1 | TÜV/ABE ** |
Mazda | 6 | GH | TÜV/ABE ** |
Mazda | 6 | GJ GH | TÜV/ABE ** |
Mazda | CX-3 | DJ1 | TÜV/ABE ** |
Mazda | CX-30 | DM | TÜV/ABE ** |
Mazda | CX-5 | KE GH | TÜV/ABE ** |
Mazda | CX-5 | KF KFE | TÜV/ABE ** |
Mazda | MX-30 | DR | FG ** |
Mazda | MX-5 | NC1 NC1E | TÜV/ABE ** |
Mazda | RX8 | SE | TÜV/ABE ** |
Mitsubishi | ASX | GA0 | TÜV/ABE ** |
Mitsubishi | Grandis | NA0W | TÜV/ABE ** |
Mitsubishi | Lancer | CY0 | TÜV/ABE ** |
Nissan | Townstar | NFK | FG ** |
Peugeot | 4008 | B | TÜV/ABE ** |
Renault | Clio R.S. | R | TÜV/ABE ** |
Renault | Espace | RFC | TÜV/ABE ** |
Renault | Fluence | Z | TÜV/ABE ** |
Renault | Laguna Coupe | T | TÜV/ABE ** |
Renault | Laguna | T | TÜV/ABE ** |
Renault | Latitude | T | TÜV/ABE ** |
Renault | Megane E-Tech | RFB | TÜV/ABE ** |
Renault | Megane GT | RFB | TÜV/ABE ** |
Renault | Megane | RFB | TÜV/ABE ** |
Renault | Megane | Z | TÜV/ABE ** |
Renault | Scenic III/ Gr. Scenic | JZ | TÜV/ABE ** |
Renault | Talisman | RFD | TÜV/ABE ** |
Subaru | Forester | S5 | FG ** |
Subaru | Levorg | V1 V | FG ** |
Subaru | Outback | B6 B6GPL | FG ** |
Suzuki | Grand Vitara | JT | TÜV/ABE ** |
Suzuki | Kizashi | FR | TÜV/ABE ** |
Suzuki | S-Cross | JY | FG ** |
Suzuki | Swift Sport | AZ | TÜV/ABE ** |
Suzuki | Swift | MZ | TÜV/ABE ** |
Suzuki | SX4 S-Cross | JY | TÜV/ABE ** |
Suzuki | SX4 | EY | TÜV/ABE ** |
Suzuki | SX4 | GY | TÜV/ABE ** |
Suzuki | Vitara | LY | TÜV/ABE ** |
Toyota | Auris Hybrid | HE15U(a) -/TMG | TÜV/ABE ** |
Toyota | Auris Hybrid | HE15U(a) | TÜV/ABE ** |
Toyota | Auris | E15J E15UT | TÜV/ABE ** |
Toyota | Auris | E15UT 2 2D | TÜV/ABE ** |
Toyota | Auris | E15UT(a) E15UTN(a) | TÜV/ABE ** |
Toyota | Avensis Verso | M2 | TÜV/ABE ** |
Toyota | Avensis | T27 /-MS1 | TÜV/ABE ** |
Toyota | Camry | XV7 (EU M) -/TMG | TÜV/ABE ** |
Toyota | C-HR | AX1T (EU M) /-TMG | TÜV/ABE ** |
Toyota | Corolla Verso | R1 | TÜV/ABE ** |
Toyota | Corolla | E15EJ -/TMG | TÜV/ABE ** |
Toyota | Corolla | E15EJ E15ES | TÜV/ABE ** |
Toyota | Prius Plus | XW4(a) XW3(a) -/TMG | TÜV/ABE ** |
Toyota | RAV4 Hybrid | XA4 | TÜV/ABE ** |
Toyota | RAV4 | XA3(a) -/TMG | TÜV/ABE ** |
Toyota | RAV4 | XA3 | TÜV/ABE ** |
Toyota | Yaris Cross | XPB1F(M EUM) -/TGRE | FG ** |
TÜV**: Aplikace na základě certifikátu TUV.
ABE**: Aplikace založená na všeobecné provozní licenci vydané německou KBA.
FG**: Aplikace založená na zprávě o maximální zátěži.
Dacia Duster | 00363354.pdf
Fiat Sedici | 00363448.pdf
Ford Maverick Escape | 00363355.pdf
Honda Accord Tourer | 00363353.pdf
Honda Accord | 00363353.pdf
Honda Civic Tourer | 00363353.pdf
Honda Civic | 00363353.pdf
Honda Civic | 00324399.pdf
Honda CR-V | 00363353.pdf
Honda CR-Z | 00363353.pdf
Honda FR-V | 00363353.pdf
Honda Honda e | 00363353.pdf
Honda HR-V | 00363353.pdf
Honda HR-V | 00324399.pdf
Hyundai Coupe | 00363355.pdf
Hyundai i20 N | 00324399.pdf
Hyundai i30 Fastback N | 00363355.pdf
Hyundai i30 Fastback | 00363355.pdf
Hyundai i30, i30 CW | 00363355.pdf
Hyundai i30 N | 00363355.pdf
Hyundai i30 | 00363355.pdf
Hyundai i40 | 00363355.pdf
Hyundai Ioniq Elektro | 00363355.pdf
Hyundai Ioniq Hybrid | 00363355.pdf
Hyundai Ioniq Plug-in-Hybrid | 00363355.pdf
Hyundai ix20 | 00363355.pdf
Hyundai ix35 (2013) | 00363355.pdf
Hyundai ix35 | 00363355.pdf
Hyundai Kona Elektro | 00363355.pdf
Hyundai Kona Hybrid | 00363355.pdf
Hyundai Kona N | 00324399.pdf
Hyundai Kona | 00363355.pdf
Hyundai Nexo | 00363355.pdf
Hyundai Sonata | 00363355.pdf
Hyundai Tucson | 00363355.pdf
Hyundai Veloster | 00363355.pdf
Kia Carens | 00363355.pdf
Kia Ceed SW Hybrid | 00363355.pdf
Kia ceed | 00363355.pdf
Kia e-Niro | 00363355.pdf
Kia e-Soul | 00363355.pdf
Kia Niro Hybrid | 00363355.pdf
Kia Niro Hybrid | 00324399.pdf
Kia Niro-EV | 00324399.pdf
Kia Optima Hybrid | 00363355.pdf
Kia Optima Spirit | 00363355.pdf
Kia Optima | 00363355.pdf
Kia pro ceed | 00363355.pdf
Kia Soul | 00363355.pdf
Kia Sportage | 00363355.pdf
Kia Venga | 00363355.pdf
Kia XCeed Hybrid | 00363355.pdf
Kia XCeed | 00363355.pdf
Lexus ES 300h | 00363448.pdf
Lexus GS | 00363448.pdf
Lexus IS 250/300h | 00363448.pdf
Lexus IS | 00363448.pdf
Lexus IS200/IS300 | 00363448.pdf
Lexus RC | 00363448.pdf
Lexus UX | 00363448.pdf
Mazda 3 | 00363355.pdf
Mazda 5 | 00363355.pdf
Mazda 6 | 00363355.pdf
Mazda CX-3 | 00363355.pdf
Mazda CX-30 | 00363355.pdf
Mazda CX-5 | 00363355.pdf
Mazda MX-30 | 00324399.pdf
Mazda MX-5 | 00363355.pdf
Mazda RX8 | 00363355.pdf
Mitsubishi ASX | 00363355.pdf
Mitsubishi Grandis | 00363355.pdf
Mitsubishi Lancer | 00363355.pdf
Nissan Townstar | 00324399.pdf
Peugeot 4008 | 00363355.pdf
Renault Clio R.S. | 00363354.pdf
Renault Espace | 00363354.pdf
Renault Fluence | 00363354.pdf
Renault Laguna Coupe | 00363354.pdf
Renault Laguna | 00363354.pdf
Renault Latitude | 00363354.pdf
Renault Megane E-Tech | 00363354.pdf
Renault Megane GT | 00363354.pdf
Renault Megane | 00363354.pdf
Renault Scenic III/ Gr. Scenic | 00363354.pdf
Renault Talisman | 00363354.pdf
Subaru Forester | 00324399.pdf
Subaru Levorg | 00324399.pdf
Subaru Outback | 00324399.pdf
Suzuki Grand Vitara | 00363448.pdf
Suzuki Kizashi | 00363448.pdf
Suzuki S-Cross | 00324399.pdf
Suzuki Swift Sport | 00363448.pdf
Suzuki Swift | 00363448.pdf
Suzuki SX4 S-Cross | 00363448.pdf
Suzuki SX4 | 00363448.pdf
Suzuki Vitara | 00363448.pdf
Toyota Auris Hybrid | 00363448.pdf
Toyota Auris | 00363448.pdf
Toyota Avensis Verso | 00363448.pdf
Toyota Avensis | 00363448.pdf
Toyota Camry | 00363448.pdf
Toyota C-HR | 00363448.pdf
Toyota Corolla Verso | 00363448.pdf
Toyota Corolla | 00363448.pdf
Toyota Prius Plus | 00363448.pdf
Toyota RAV4 Hybrid | 00363448.pdf
Toyota RAV4 | 00363448.pdf
Toyota Yaris Cross | 00324399.pdf
MB Design Kola VR3 7,5x18 ET45 5x114,3 18 Coul gunmetal grey
Kola MB Design VR3 v gunmetal grey v rozměru 7,5x18 ET45 má středovou díru 67.1 a váží 10,06kg. Nosnost ráfku VR3 je 650kg.Flowforming | pro osobní automobily a kompaktní SUV
Informace o MB Design
Kola MB Design přesvědčí vysokou kvalitou a četnými možnými variacemi co do velikosti, barvy a kombinace. MB Design skladuje polotovary ráfků a komponenty pro vícedílné ráfky a zpracovává je individuálně po obdržení objednávky. Během výrobního procesu jsou součásti CNC obráběny, sestavovány a potahovány. Vzhledem k individuálnímu lakování a vrtání je dodací lhůta o něco delší než u standardních ráfků, ale umožňuje výrobu na míru.
MB Design vyrábí od roku 1995 mimořádná litá kola pro sportovní vozy, tuningové vozy a SUV. Díky svému unikátnímu výrobnímu systému dokáže německý výrobce realizovat i ty nejneobvyklejší aplikace, kombinace a barvy v krátkých výrobních časech.
Ať už frézované, lité nebo kované. MB Design promění každý přířez ve skutečné umělecké dílo. S neuvěřitelně nízkými tolerancemi a úžasným vzhledem.
MB Design dokáže se svým širokým sortimentem dodat aplikace pro tuning vozů jako jsou vozy Audi, BMW nebo VW, ale i kombinace pro Mercedes AMG do 24 palců, kovaná kola pro Porsche 911 nebo autobus VW se zvýšenou užitečnou hmotností.
Kola MB Design jsou správnou volbou pro nadšence, kteří nechtějí slevit z kvality a výkonu.
Výrobce | Model | Typ | Osvědčení |
Citroen | C4 Aircross | B | TÜV/ABE ** |
Dacia | Duster | SD/SR | TÜV/ABE ** |
Dacia | Duster | SR (SR*H…) | TÜV/ABE ** |
Fiat | Sedici | FY | TÜV/ABE ** |
Ford | Maverick Escape | 1EZ 1EZR 1N2 1N2R | TÜV/ABE ** |
Honda | Accord Tourer | CM1 CM2 CN2 | TÜV/ABE ** |
Honda | Accord Tourer | CW1 CW3 | TÜV/ABE ** |
Honda | Accord | CL7 CL9 CN1 | TÜV/ABE ** |
Honda | Accord | CU1 CU3 | TÜV/ABE ** |
Honda | Civic Tourer | FK2 FK3 | TÜV/ABE ** |
Honda | Civic | FB1 FB2 FB7 FB8 | TÜV/ABE ** |
Honda | Civic | FC FK | TÜV/ABE ** |
Honda | Civic | FE | FG ** |
Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 (2012) | TÜV/ABE ** |
Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 | TÜV/ABE ** |
Honda | Civic | FN1 2 3 4 | TÜV/ABE ** |
Honda | CR-V | RD8 RD9 | TÜV/ABE ** |
Honda | CR-V | RE5 RE6 RE7 | TÜV/ABE ** |
Honda | CR-V | RE5 RE6 | TÜV/ABE ** |
Honda | CR-V | RW | TÜV/ABE ** |
Honda | CR-Z | ZF1 | TÜV/ABE ** |
Honda | FR-V | BE1 BE3 BE5 | TÜV/ABE ** |
Honda | Honda e | ZC | TÜV/ABE ** |
Honda | HR-V | RU | TÜV/ABE ** |
Honda | HR-V | RV | FG ** |
Hyundai | Coupe | GK | TÜV/ABE ** |
Hyundai | i20 N | BC3 | FG ** |
Hyundai | i30 Fastback N | PDE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | i30 Fastback | PDE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | i30 i30 CW | FD FDH | TÜV/ABE ** |
Hyundai | i30 i30 CW | GDH GDH-HME | TÜV/ABE ** |
Hyundai | i30 N | PDE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | i30 | PDE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | i40 | VF | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Ioniq Elektro | AE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Ioniq Hybrid | AE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Ioniq Plug-in-Hybrid | AE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | ix20 | JC JC-HMNE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | ix35 (2013) | ELH LM | TÜV/ABE ** |
Hyundai | ix35 | EL ELH LM | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Kona Elektro | OS OSE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Kona Hybrid | OS | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Kona N | OS | FG ** |
Hyundai | Kona | OS | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Nexo | FE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Sonata | NF | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Tucson | JM | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Tucson | TL | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Tucson | TLE TLE-HME | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Veloster | FS | TÜV/ABE ** |
Kia | Carens | FG | TÜV/ABE ** |
Kia | Carens | RP | TÜV/ABE ** |
Kia | Ceed SW Hybrid | CD | TÜV/ABE ** |
Kia | ceed | CD | TÜV/ABE ** |
Kia | ceed | ED | TÜV/ABE ** |
Kia | ceed | JD | TÜV/ABE ** |
Kia | e-Niro | DE | TÜV/ABE ** |
Kia | e-Soul | SK3 | TÜV/ABE ** |
Kia | Niro Hybrid | DE | TÜV/ABE ** |
Kia | Niro Hybrid | SG2 | FG ** |
Kia | Niro-EV | SG2 | FG ** |
Kia | Optima Hybrid | JF | TÜV/ABE ** |
Kia | Optima Hybrid | TFE | TÜV/ABE ** |
Kia | Optima Spirit | TF | TÜV/ABE ** |
Kia | Optima | JF | TÜV/ABE ** |
Kia | pro ceed | CD | TÜV/ABE ** |
Kia | Soul | AM | TÜV/ABE ** |
Kia | Soul | PS | TÜV/ABE ** |
Kia | Sportage | JE JES | TÜV/ABE ** |
Kia | Sportage | QL | TÜV/ABE ** |
Kia | Sportage | QLE QLE-KMD | TÜV/ABE ** |
Kia | Sportage | SLS SL | TÜV/ABE ** |
Kia | Venga | YN YNS YNG | TÜV/ABE ** |
Kia | XCeed Hybrid | CD | TÜV/ABE ** |
Kia | XCeed | CD | TÜV/ABE ** |
Lexus | ES 300h | XZ1L (EU M) -/TMG | TÜV/ABE ** |
Lexus | GS | HS19(a) | TÜV/ABE ** |
Lexus | IS 250/300h | XE2(a) XE2(a)-TMG | TÜV/ABE ** |
Lexus | IS | XE2(a) | TÜV/ABE ** |
Lexus | IS200/IS300 | XE1 | TÜV/ABE ** |
Lexus | RC | XC1(EU M) | TÜV/ABE ** |
Lexus | UX | ZA1 (EU M) | TÜV/ABE ** |
Mazda | 3 | BK | TÜV/ABE ** |
Mazda | 3 | BL BLE | TÜV/ABE ** |
Mazda | 3 | BL | TÜV/ABE ** |
Mazda | 3 | BP BPE | TÜV/ABE ** |
Mazda | 5 | CR1 | TÜV/ABE ** |
Mazda | 6 | GH | TÜV/ABE ** |
Mazda | 6 | GJ GH | TÜV/ABE ** |
Mazda | CX-3 | DJ1 | TÜV/ABE ** |
Mazda | CX-30 | DM | TÜV/ABE ** |
Mazda | CX-5 | KE GH | TÜV/ABE ** |
Mazda | CX-5 | KF KFE | TÜV/ABE ** |
Mazda | MX-30 | DR | FG ** |
Mazda | MX-5 | NC1 NC1E | TÜV/ABE ** |
Mazda | RX8 | SE | TÜV/ABE ** |
Mitsubishi | ASX | GA0 | TÜV/ABE ** |
Mitsubishi | Grandis | NA0W | TÜV/ABE ** |
Mitsubishi | Lancer | CY0 | TÜV/ABE ** |
Nissan | Townstar | NFK | FG ** |
Peugeot | 4008 | B | TÜV/ABE ** |
Renault | Clio R.S. | R | TÜV/ABE ** |
Renault | Espace | RFC | TÜV/ABE ** |
Renault | Fluence | Z | TÜV/ABE ** |
Renault | Laguna Coupe | T | TÜV/ABE ** |
Renault | Laguna | T | TÜV/ABE ** |
Renault | Latitude | T | TÜV/ABE ** |
Renault | Megane E-Tech | RFB | TÜV/ABE ** |
Renault | Megane GT | RFB | TÜV/ABE ** |
Renault | Megane | RFB | TÜV/ABE ** |
Renault | Megane | Z | TÜV/ABE ** |
Renault | Scenic III/ Gr. Scenic | JZ | TÜV/ABE ** |
Renault | Talisman | RFD | TÜV/ABE ** |
Subaru | Forester | S5 | FG ** |
Subaru | Levorg | V1 V | FG ** |
Subaru | Outback | B6 B6GPL | FG ** |
Suzuki | Grand Vitara | JT | TÜV/ABE ** |
Suzuki | Kizashi | FR | TÜV/ABE ** |
Suzuki | S-Cross | JY | FG ** |
Suzuki | Swift Sport | AZ | TÜV/ABE ** |
Suzuki | Swift | MZ | TÜV/ABE ** |
Suzuki | SX4 S-Cross | JY | TÜV/ABE ** |
Suzuki | SX4 | EY | TÜV/ABE ** |
Suzuki | SX4 | GY | TÜV/ABE ** |
Suzuki | Vitara | LY | TÜV/ABE ** |
Toyota | Auris Hybrid | HE15U(a) -/TMG | TÜV/ABE ** |
Toyota | Auris Hybrid | HE15U(a) | TÜV/ABE ** |
Toyota | Auris | E15J E15UT | TÜV/ABE ** |
Toyota | Auris | E15UT 2 2D | TÜV/ABE ** |
Toyota | Auris | E15UT(a) E15UTN(a) | TÜV/ABE ** |
Toyota | Avensis Verso | M2 | TÜV/ABE ** |
Toyota | Avensis | T27 /-MS1 | TÜV/ABE ** |
Toyota | Camry | XV7 (EU M) -/TMG | TÜV/ABE ** |
Toyota | C-HR | AX1T (EU M) /-TMG | TÜV/ABE ** |
Toyota | Corolla Verso | R1 | TÜV/ABE ** |
Toyota | Corolla | E15EJ -/TMG | TÜV/ABE ** |
Toyota | Corolla | E15EJ E15ES | TÜV/ABE ** |
Toyota | Prius Plus | XW4(a) XW3(a) -/TMG | TÜV/ABE ** |
Toyota | RAV4 Hybrid | XA4 | TÜV/ABE ** |
Toyota | RAV4 | XA3(a) -/TMG | TÜV/ABE ** |
Toyota | RAV4 | XA3 | TÜV/ABE ** |
Toyota | Yaris Cross | XPB1F(M EUM) -/TGRE | FG ** |
TÜV**: Aplikace na základě certifikátu TUV.
ABE**: Aplikace založená na všeobecné provozní licenci vydané německou KBA.
FG**: Aplikace založená na zprávě o maximální zátěži.
Dacia Duster | 00363354.pdf
Fiat Sedici | 00363448.pdf
Ford Maverick Escape | 00363355.pdf
Honda Accord Tourer | 00363353.pdf
Honda Accord | 00363353.pdf
Honda Civic Tourer | 00363353.pdf
Honda Civic | 00363353.pdf
Honda Civic | 00324399.pdf
Honda CR-V | 00363353.pdf
Honda CR-Z | 00363353.pdf
Honda FR-V | 00363353.pdf
Honda Honda e | 00363353.pdf
Honda HR-V | 00363353.pdf
Honda HR-V | 00324399.pdf
Hyundai Coupe | 00363355.pdf
Hyundai i20 N | 00324399.pdf
Hyundai i30 Fastback N | 00363355.pdf
Hyundai i30 Fastback | 00363355.pdf
Hyundai i30, i30 CW | 00363355.pdf
Hyundai i30 N | 00363355.pdf
Hyundai i30 | 00363355.pdf
Hyundai i40 | 00363355.pdf
Hyundai Ioniq Elektro | 00363355.pdf
Hyundai Ioniq Hybrid | 00363355.pdf
Hyundai Ioniq Plug-in-Hybrid | 00363355.pdf
Hyundai ix20 | 00363355.pdf
Hyundai ix35 (2013) | 00363355.pdf
Hyundai ix35 | 00363355.pdf
Hyundai Kona Elektro | 00363355.pdf
Hyundai Kona Hybrid | 00363355.pdf
Hyundai Kona N | 00324399.pdf
Hyundai Kona | 00363355.pdf
Hyundai Nexo | 00363355.pdf
Hyundai Sonata | 00363355.pdf
Hyundai Tucson | 00363355.pdf
Hyundai Veloster | 00363355.pdf
Kia Carens | 00363355.pdf
Kia Ceed SW Hybrid | 00363355.pdf
Kia ceed | 00363355.pdf
Kia e-Niro | 00363355.pdf
Kia e-Soul | 00363355.pdf
Kia Niro Hybrid | 00363355.pdf
Kia Niro Hybrid | 00324399.pdf
Kia Niro-EV | 00324399.pdf
Kia Optima Hybrid | 00363355.pdf
Kia Optima Spirit | 00363355.pdf
Kia Optima | 00363355.pdf
Kia pro ceed | 00363355.pdf
Kia Soul | 00363355.pdf
Kia Sportage | 00363355.pdf
Kia Venga | 00363355.pdf
Kia XCeed Hybrid | 00363355.pdf
Kia XCeed | 00363355.pdf
Lexus ES 300h | 00363448.pdf
Lexus GS | 00363448.pdf
Lexus IS 250/300h | 00363448.pdf
Lexus IS | 00363448.pdf
Lexus IS200/IS300 | 00363448.pdf
Lexus RC | 00363448.pdf
Lexus UX | 00363448.pdf
Mazda 3 | 00363355.pdf
Mazda 5 | 00363355.pdf
Mazda 6 | 00363355.pdf
Mazda CX-3 | 00363355.pdf
Mazda CX-30 | 00363355.pdf
Mazda CX-5 | 00363355.pdf
Mazda MX-30 | 00324399.pdf
Mazda MX-5 | 00363355.pdf
Mazda RX8 | 00363355.pdf
Mitsubishi ASX | 00363355.pdf
Mitsubishi Grandis | 00363355.pdf
Mitsubishi Lancer | 00363355.pdf
Nissan Townstar | 00324399.pdf
Peugeot 4008 | 00363355.pdf
Renault Clio R.S. | 00363354.pdf
Renault Espace | 00363354.pdf
Renault Fluence | 00363354.pdf
Renault Laguna Coupe | 00363354.pdf
Renault Laguna | 00363354.pdf
Renault Latitude | 00363354.pdf
Renault Megane E-Tech | 00363354.pdf
Renault Megane GT | 00363354.pdf
Renault Megane | 00363354.pdf
Renault Scenic III/ Gr. Scenic | 00363354.pdf
Renault Talisman | 00363354.pdf
Subaru Forester | 00324399.pdf
Subaru Levorg | 00324399.pdf
Subaru Outback | 00324399.pdf
Suzuki Grand Vitara | 00363448.pdf
Suzuki Kizashi | 00363448.pdf
Suzuki S-Cross | 00324399.pdf
Suzuki Swift Sport | 00363448.pdf
Suzuki Swift | 00363448.pdf
Suzuki SX4 S-Cross | 00363448.pdf
Suzuki SX4 | 00363448.pdf
Suzuki Vitara | 00363448.pdf
Toyota Auris Hybrid | 00363448.pdf
Toyota Auris | 00363448.pdf
Toyota Avensis Verso | 00363448.pdf
Toyota Avensis | 00363448.pdf
Toyota Camry | 00363448.pdf
Toyota C-HR | 00363448.pdf
Toyota Corolla Verso | 00363448.pdf
Toyota Corolla | 00363448.pdf
Toyota Prius Plus | 00363448.pdf
Toyota RAV4 Hybrid | 00363448.pdf
Toyota RAV4 | 00363448.pdf
Toyota Yaris Cross | 00324399.pdf