Kola MB Design VR3 8,5x20 ET35 5x112 20 Coul silver
MB Design Kola VR3 8,5x20 ET35 5x112 20 Coul silver
Kola MB Design VR3 v silver v rozměru 8,5x20 ET35 má středovou díru 57.1 a váží 13,5kg. Nosnost ráfku VR3 je 740kg.Flowforming | pro osobní automobily a kompaktní SUV
Informace o MB Design
Kola MB Design přesvědčí vysokou kvalitou a četnými možnými variacemi co do velikosti, barvy a kombinace. MB Design skladuje polotovary ráfků a komponenty pro vícedílné ráfky a zpracovává je individuálně po obdržení objednávky. Během výrobního procesu jsou součásti CNC obráběny, sestavovány a potahovány. Vzhledem k individuálnímu lakování a vrtání je dodací lhůta o něco delší než u standardních ráfků, ale umožňuje výrobu na míru.
MB Design vyrábí od roku 1995 mimořádná litá kola pro sportovní vozy, tuningové vozy a SUV. Díky svému unikátnímu výrobnímu systému dokáže německý výrobce realizovat i ty nejneobvyklejší aplikace, kombinace a barvy v krátkých výrobních časech.
Ať už frézované, lité nebo kované. MB Design promění každý přířez ve skutečné umělecké dílo. S neuvěřitelně nízkými tolerancemi a úžasným vzhledem.
MB Design dokáže se svým širokým sortimentem dodat aplikace pro tuning vozů jako jsou vozy Audi, BMW nebo VW, ale i kombinace pro Mercedes AMG do 24 palců, kovaná kola pro Porsche 911 nebo autobus VW se zvýšenou užitečnou hmotností.
Kola MB Design jsou správnou volbou pro nadšence, kteří nechtějí slevit z kvality a výkonu.
Výrobce | Model | Typ | Osvědčení |
Aiways | Aiways U5 | MAS861 -/WVTA | FG ** |
Audi | A3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | A3 Sportback Hybrid | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Sportback | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | A4 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | A5 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 Allroad | 4F 4F1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 Allroad | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 Allroad | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 Hybrid | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | 4F 4F1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A8 S8 | 4E | TÜV/ABE ** |
Audi | A8 | 4H | TÜV/ABE ** |
Audi | A8 | F8 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q2 | GA | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 Sportback | F3 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 | 8U 8U1 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 | F3 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q4 -/Sportback | FZ | FG ** |
Audi | Q5 -/Sportback Hybrid | FY | TÜV/ABE ** |
Audi | Q5 -/Sportback | FY | TÜV/ABE ** |
Audi | Q5 | 8R 8R1 8R2 | TÜV/ABE ** |
Audi | RS Q3 /-Sportback | F3 | TÜV/ABE ** |
Audi | RS Q3 | 8U | TÜV/ABE ** |
Audi | RS3 Limousine | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | RS7 Sportback | 4G | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | S3 Sportback | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | S4 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | S5 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | S6 | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | S6 | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | S7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | S8 | 4H | TÜV/ABE ** |
Audi | S8 | F8 | TÜV/ABE ** |
Audi | SQ2 | GA | TÜV/ABE ** |
Audi | SQ5 -/Sportback | FY | TÜV/ABE ** |
Audi | SQ5 | 8R 8R1 | TÜV/ABE ** |
Audi | TT | 8J | TÜV/ABE ** |
Audi | TTS | 8J | TÜV/ABE ** |
BMW | 2er Active Tourer | U2AT | FG ** |
BMW | 4er Gran Coupe M440i | G4C | FG ** |
BMW | 4er Gran Coupe | G4C | FG ** |
BMW | X1 Hybrid | F1X | TÜV/ABE ** |
BMW | X1 | UKL-L F1X | TÜV/ABE ** |
BMW | X2 Hybrid | F2X | TÜV/ABE ** |
BMW | X2 | F2X | TÜV/ABE ** |
BMW | X3 | G3X | TÜV/ABE ** |
BMW | X4 | G4X | TÜV/ABE ** |
Infiniti | QX30 | H15 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A35 AMG | F2A | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A45 AMG/- S | F2A | FG ** |
Mercedes-Benz | A45 AMG | 176 176AMG 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | AMG GLA 35 | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | AMG GLB 35 | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe/Cabrio | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CL | 215 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CL | 216 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG Shooting Brake | 245G -/AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG | 245G 245G AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake | 218 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLS | 218 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse All-Terrain | R1ES | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio | R1EC | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | 207 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell | R1ES | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 211 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | EQA | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | EQB | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLA 45 AMG | 245G -/AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLA Hybrid | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLB | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLC 43 AMG | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLC Coupe 43 AMG | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLC Coupe | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLC | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLK | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S63 S65 AMG Coupe/Cabrio | 221 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S63 S65 AMG | 221 221AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe/Cabrio | 221 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 220 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 222 221 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SL 600 | 230 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SL | 230 231 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SL | 230 | TÜV/ABE ** |
MG | ZS EV | ZS1 SZS1 MZS1 | FG ** |
MINI | Mini Countryman SE | FMX | TÜV/ABE ** |
MINI | Mini Countryman | FMX | TÜV/ABE ** |
Seat | Ateca | 5FP | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Ateca | 5FP | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Formentor e-Hybrid | KM | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Formentor VZ5 | KM | FG ** |
Seat | Cupra Formentor | KM | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Leon Hybrid | KL | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Leon | KL | FG ** |
Seat | Exeo | 3R 3RN | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon Hybrid | KL | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon X-Perience | 5F | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon | KL | TÜV/ABE ** |
Seat | Tarraco FR | KN | FG ** |
Seat | Tarraco | KN | TÜV/ABE ** |
Skoda | Karoq | NU | TÜV/ABE ** |
Skoda | Kodiaq | NS | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia Scout | 5E | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia Scout | NX | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | 5E | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | NX | TÜV/ABE ** |
Skoda | Superb iV | 3T | TÜV/ABE ** |
Skoda | Superb | 3T | TÜV/ABE ** |
SsangYong | Korando e-Motion | EK | FG ** |
SsangYong | Korando | CW | TÜV/ABE ** |
SsangYong | Tivoli | XK XKG | TÜV/ABE ** |
VW | Arteon R /-Shooting Brake R | 3H | FG ** |
VW | Arteon | 3H | TÜV/ABE ** |
VW | Beetle | 16 | TÜV/ABE ** |
VW | Eos | 1F | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII Alltrack | AUV | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII -/Variant | CD CDV | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTD | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTE | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTI | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII Hybrid | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Passat Alltrack | 3C 3c | TÜV/ABE ** |
VW | Passat CC | 3CC | TÜV/ABE ** |
VW | Passat GTE | 3C | TÜV/ABE ** |
VW | Passat | 3C 3c | TÜV/ABE ** |
VW | Passat | 3C | TÜV/ABE ** |
VW | Phaeton | 3D 3d | TÜV/ABE ** |
VW | Scirocco R | 13 | TÜV/ABE ** |
VW | Scirocco | 13 | TÜV/ABE ** |
VW | Tiguan Allspace | 5N | TÜV/ABE ** |
VW | Tiguan R | 5N | TÜV/ABE ** |
VW | Tiguan | 5N | TÜV/ABE ** |
VW | T-Roc R | A1 | FG ** |
VW | T-Roc | A1 | TÜV/ABE ** |
TÜV**: Aplikace na základě certifikátu TUV.
ABE**: Aplikace založená na všeobecné provozní licenci vydané německou KBA.
FG**: Aplikace založená na zprávě o maximální zátěži.
Audi A3, -/Sportback | 00366238.pdf
Audi A3 Limousine/Cabrio | 00366238.pdf
Audi A3 Limousine | 00333168.pdf
Audi A3 Sportback Hybrid | 00366238.pdf
Audi A3 Sportback | 00366238.pdf
Audi A4 | 00366240.pdf
Audi A5 | 00366240.pdf
Audi A6 Allroad | 00366238.pdf
Audi A6 Allroad | 00366240.pdf
Audi A6 Hybrid | 00366240.pdf
Audi A6 | 00366238.pdf
Audi A6 | 00366240.pdf
Audi A7 Sportback | 00366240.pdf
Audi A8, S8 | 00366238.pdf
Audi A8 | 00366240.pdf
Audi Q2 | 00366238.pdf
Audi Q3 Sportback | 00366238.pdf
Audi Q3 | 00366238.pdf
Audi Q4, -/Sportback | 00333168.pdf
Audi Q5, -/Sportback Hybrid | 00366240.pdf
, -/Sportback | 00366240.pdf
Audi Q5 | 00366240.pdf
Audi RS Q3, /-Sportback | 00366238.pdf
Audi RS Q3 | 00366238.pdf
Audi RS3 Limousine | 00366238.pdf
Audi RS7 Sportback | 00366240.pdf
Audi S3, Audi S3 Limousine/Cabrio | 00366238.pdf
Audi S3 Limousine | 00333168.pdf
Audi S3 Sportback | 00366238.pdf
Audi S4 | 00366240.pdf
Audi S5 | 00366240.pdf
Audi S6 | 00366240.pdf
Audi S7 Sportback | 00366240.pdf
Audi S8 | 00366240.pdf
Audi SQ2 | 00366238.pdf
Audi SQ5, Audi SQ5 | 00366240.pdf
Audi TT | 00366238.pdf
Audi TTS | 00366238.pdf
BMW 2er Active Tourer | 00333168.pdf
BMW 4er Gran Coupe M440i | 00390804.pdf
BMW 4er Gran Coupe | 00390804.pdf
BMW X1 Hybrid | 00366242.pdf
BMW X1 | 00366242.pdf
BMW X2 Hybrid | 00366242.pdf
BMW X2 | 00366242.pdf
BMW X3 | 00366242.pdf
BMW X4 | 00366242.pdf
Infiniti QX30 | 00366240.pdf
Mercedes-Benz A35 AMG | 00366240.pdf
Mercedes-Benz A45 AMG/- S | 00333168.pdf
Mercedes-Benz A45 AMG | 00366240.pdf
Mercedes-Benz A-Klasse | 00366240.pdf
Mercedes-Benz AMG GLA 35 | 00366240.pdf
Mercedes-Benz AMG GLB 35 | 00366240.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse | 00366240.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse 4-matic | 00366240.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe/Cabrio | 00366240.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse | 00366240.pdf
Mercedes-Benz CL | 00366240.pdf
Mercedes-Benz CLA 45 AMG Shooting Brake | 00366240.pdf
Mercedes-Benz CLA 45 AMG | 00366240.pdf
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | 00366240.pdf
Mercedes-Benz CLA | 00366240.pdf
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake | 00366240.pdf
Mercedes-Benz CLS | 00366240.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse All-Terrain | 00366240.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe/Cabrio | 00366240.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe | 00366240.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell | 00366240.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse | 00366240.pdf
Mercedes-Benz EQA | 00333168.pdf
Mercedes-Benz EQB | 00333168.pdf
Mercedes-Benz GLA 45 AMG | 00366240.pdf
Mercedes-Benz GLA Hybrid | 00333168.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 00366240.pdf
Mercedes-Benz GLB | 00366240.pdf
Mercedes-Benz GLC 43 AMG | 00366240.pdf
Mercedes-Benz GLC Coupe 43 AMG | 00366240.pdf
Mercedes-Benz GLC Coupe | 00366240.pdf
Mercedes-Benz GLC | 00366240.pdf
Mercedes-Benz GLK | 00366240.pdf
Mercedes-Benz S63, S65 AMG Coupe/Cabrio | 00366240.pdf
, S65 AMG | 00366240.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe/Cabrio | 00366240.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse | 00366240.pdf
Mercedes-Benz SL 600 | 00366240.pdf
Mercedes-Benz SL | 00366240.pdf
MG ZS EV | 00333168.pdf
MINI Mini Countryman SE | 00366242.pdf
MINI Mini Countryman | 00366242.pdf
Seat Ateca | 00366238.pdf
Seat Cupra Ateca | 00366238.pdf
Seat Cupra Formentor e-Hybrid | 00366238.pdf
Seat Cupra Formentor VZ5 | 00333168.pdf
Seat Cupra Formentor | 00366238.pdf
Seat Cupra Leon Hybrid | 00366238.pdf
Seat Cupra Leon | 00333168.pdf
Seat Exeo | 00366238.pdf
Seat Leon Hybrid | 00366238.pdf
Seat Leon X-Perience | 00366238.pdf
Seat Leon | 00366238.pdf
Seat Tarraco FR | 00333168.pdf
Seat Tarraco | 00366238.pdf
Skoda Karoq | 00366238.pdf
Skoda Kodiaq | 00366238.pdf
Skoda Octavia Scout | 00366238.pdf
Skoda Octavia | 00366238.pdf
Skoda Superb iV | 00366238.pdf
Skoda Superb | 00366238.pdf
SsangYong Korando e-Motion | 00333168.pdf
SsangYong Korando | 00366240.pdf
SsangYong Tivoli | 00366240.pdf
VW Arteon R /-Shooting Brake R | 00333168.pdf
VW Arteon | 00366238.pdf
VW Beetle | 00366238.pdf
VW Eos | 00366238.pdf
VW Golf VII Alltrack | 00366238.pdf
VW Golf VIII, -/Variant | 00366238.pdf
VW Golf VIII GTD | 00366238.pdf
VW Golf VIII GTE | 00366238.pdf
VW Golf VIII GTI | 00366238.pdf
VW Golf VIII Hybrid | 00366238.pdf
VW Passat Alltrack | 00366238.pdf
VW Passat CC | 00366238.pdf
VW Passat GTE | 00366238.pdf
VW Passat | 00366238.pdf
VW Phaeton | 00366238.pdf
VW Scirocco R | 00366238.pdf
VW Scirocco | 00366238.pdf
VW Tiguan Allspace | 00366238.pdf
VW Tiguan R | 00366238.pdf
VW Tiguan | 00366238.pdf
VW T-Roc R | 00333168.pdf
VW T-Roc | 00366238.pdf
MB Design Kola VR3 8,5x20 ET35 5x112 20 Coul silver
Kola MB Design VR3 v silver v rozměru 8,5x20 ET35 má středovou díru 57.1 a váží 13,5kg. Nosnost ráfku VR3 je 740kg.Flowforming | pro osobní automobily a kompaktní SUV
Informace o MB Design
Kola MB Design přesvědčí vysokou kvalitou a četnými možnými variacemi co do velikosti, barvy a kombinace. MB Design skladuje polotovary ráfků a komponenty pro vícedílné ráfky a zpracovává je individuálně po obdržení objednávky. Během výrobního procesu jsou součásti CNC obráběny, sestavovány a potahovány. Vzhledem k individuálnímu lakování a vrtání je dodací lhůta o něco delší než u standardních ráfků, ale umožňuje výrobu na míru.
MB Design vyrábí od roku 1995 mimořádná litá kola pro sportovní vozy, tuningové vozy a SUV. Díky svému unikátnímu výrobnímu systému dokáže německý výrobce realizovat i ty nejneobvyklejší aplikace, kombinace a barvy v krátkých výrobních časech.
Ať už frézované, lité nebo kované. MB Design promění každý přířez ve skutečné umělecké dílo. S neuvěřitelně nízkými tolerancemi a úžasným vzhledem.
MB Design dokáže se svým širokým sortimentem dodat aplikace pro tuning vozů jako jsou vozy Audi, BMW nebo VW, ale i kombinace pro Mercedes AMG do 24 palců, kovaná kola pro Porsche 911 nebo autobus VW se zvýšenou užitečnou hmotností.
Kola MB Design jsou správnou volbou pro nadšence, kteří nechtějí slevit z kvality a výkonu.
Výrobce | Model | Typ | Osvědčení |
Aiways | Aiways U5 | MAS861 -/WVTA | FG ** |
Audi | A3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | A3 Sportback Hybrid | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Sportback | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | A4 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | A5 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 Allroad | 4F 4F1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 Allroad | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 Allroad | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 Hybrid | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | 4F 4F1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A8 S8 | 4E | TÜV/ABE ** |
Audi | A8 | 4H | TÜV/ABE ** |
Audi | A8 | F8 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q2 | GA | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 Sportback | F3 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 | 8U 8U1 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 | F3 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q4 -/Sportback | FZ | FG ** |
Audi | Q5 -/Sportback Hybrid | FY | TÜV/ABE ** |
Audi | Q5 -/Sportback | FY | TÜV/ABE ** |
Audi | Q5 | 8R 8R1 8R2 | TÜV/ABE ** |
Audi | RS Q3 /-Sportback | F3 | TÜV/ABE ** |
Audi | RS Q3 | 8U | TÜV/ABE ** |
Audi | RS3 Limousine | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | RS7 Sportback | 4G | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | S3 Sportback | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | S4 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | S5 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | S6 | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | S6 | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | S7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | S8 | 4H | TÜV/ABE ** |
Audi | S8 | F8 | TÜV/ABE ** |
Audi | SQ2 | GA | TÜV/ABE ** |
Audi | SQ5 -/Sportback | FY | TÜV/ABE ** |
Audi | SQ5 | 8R 8R1 | TÜV/ABE ** |
Audi | TT | 8J | TÜV/ABE ** |
Audi | TTS | 8J | TÜV/ABE ** |
BMW | 2er Active Tourer | U2AT | FG ** |
BMW | 4er Gran Coupe M440i | G4C | FG ** |
BMW | 4er Gran Coupe | G4C | FG ** |
BMW | X1 Hybrid | F1X | TÜV/ABE ** |
BMW | X1 | UKL-L F1X | TÜV/ABE ** |
BMW | X2 Hybrid | F2X | TÜV/ABE ** |
BMW | X2 | F2X | TÜV/ABE ** |
BMW | X3 | G3X | TÜV/ABE ** |
BMW | X4 | G4X | TÜV/ABE ** |
Infiniti | QX30 | H15 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A35 AMG | F2A | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A45 AMG/- S | F2A | FG ** |
Mercedes-Benz | A45 AMG | 176 176AMG 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | AMG GLA 35 | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | AMG GLB 35 | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe/Cabrio | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CL | 215 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CL | 216 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG Shooting Brake | 245G -/AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG | 245G 245G AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake | 218 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLS | 218 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse All-Terrain | R1ES | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio | R1EC | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | 207 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell | R1ES | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 211 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | EQA | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | EQB | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLA 45 AMG | 245G -/AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLA Hybrid | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLB | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLC 43 AMG | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLC Coupe 43 AMG | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLC Coupe | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLC | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLK | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S63 S65 AMG Coupe/Cabrio | 221 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S63 S65 AMG | 221 221AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe/Cabrio | 221 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 220 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 222 221 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SL 600 | 230 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SL | 230 231 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SL | 230 | TÜV/ABE ** |
MG | ZS EV | ZS1 SZS1 MZS1 | FG ** |
MINI | Mini Countryman SE | FMX | TÜV/ABE ** |
MINI | Mini Countryman | FMX | TÜV/ABE ** |
Seat | Ateca | 5FP | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Ateca | 5FP | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Formentor e-Hybrid | KM | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Formentor VZ5 | KM | FG ** |
Seat | Cupra Formentor | KM | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Leon Hybrid | KL | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Leon | KL | FG ** |
Seat | Exeo | 3R 3RN | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon Hybrid | KL | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon X-Perience | 5F | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon | KL | TÜV/ABE ** |
Seat | Tarraco FR | KN | FG ** |
Seat | Tarraco | KN | TÜV/ABE ** |
Skoda | Karoq | NU | TÜV/ABE ** |
Skoda | Kodiaq | NS | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia Scout | 5E | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia Scout | NX | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | 5E | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | NX | TÜV/ABE ** |
Skoda | Superb iV | 3T | TÜV/ABE ** |
Skoda | Superb | 3T | TÜV/ABE ** |
SsangYong | Korando e-Motion | EK | FG ** |
SsangYong | Korando | CW | TÜV/ABE ** |
SsangYong | Tivoli | XK XKG | TÜV/ABE ** |
VW | Arteon R /-Shooting Brake R | 3H | FG ** |
VW | Arteon | 3H | TÜV/ABE ** |
VW | Beetle | 16 | TÜV/ABE ** |
VW | Eos | 1F | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII Alltrack | AUV | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII -/Variant | CD CDV | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTD | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTE | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTI | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII Hybrid | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Passat Alltrack | 3C 3c | TÜV/ABE ** |
VW | Passat CC | 3CC | TÜV/ABE ** |
VW | Passat GTE | 3C | TÜV/ABE ** |
VW | Passat | 3C 3c | TÜV/ABE ** |
VW | Passat | 3C | TÜV/ABE ** |
VW | Phaeton | 3D 3d | TÜV/ABE ** |
VW | Scirocco R | 13 | TÜV/ABE ** |
VW | Scirocco | 13 | TÜV/ABE ** |
VW | Tiguan Allspace | 5N | TÜV/ABE ** |
VW | Tiguan R | 5N | TÜV/ABE ** |
VW | Tiguan | 5N | TÜV/ABE ** |
VW | T-Roc R | A1 | FG ** |
VW | T-Roc | A1 | TÜV/ABE ** |
TÜV**: Aplikace na základě certifikátu TUV.
ABE**: Aplikace založená na všeobecné provozní licenci vydané německou KBA.
FG**: Aplikace založená na zprávě o maximální zátěži.
