Výškově stavitelné podvozky ST XTA plus 3 182022080D pro BMW 1er, 2er Cabriolet, 2er Coupe, 3er, 4er Coupe
Výroba po obdržení objednávky
Dodací lhůta 10-14 pracovních dnů
Výškově stavitelné podvozky ST XTA plus 3 182022080D pro BMW 1er, 2er Cabriolet, 2er Coupe, 3er, 4er Coupe
Se sadou ST XTA Plus 3 coilver dosáhnete maximálního výkonu bez kompromisů. Odpružení Plus 3 coilover má plynulé spouštění, nastavitelné tlumení odskoku a nastavení vysoké a nízké komprese. Pro každou výzvu je tedy možné dokonalé nastavení odpružení.Dvoucestně nastavitelné tlumení komprese
Oddělené tlumení komprese lze nastavit v nízké rychlost a vysokorychlostní charakteristiky na 24 kliknutí na každé nastavení. To umožňuje přizpůsobit základní nastavení odpružení XTA plus 3 coilover specifické pro vozidlo individuálním požadavkům při stlačení tlumičů. Jednoduše řečeno, pokud zavřete kompresní ventily na přední nápravě, nastavení odpružení se zpevní a ovládání bude přesnější a přímočařejší. Na zadní nápravě zajišťuje těsnější nastavení komprese zvýšenou směrovou stabilitu při změnách zatížení díky vyhýbání se a pomáhá snižovat přetáčivost. Pokud naopak ventily otevřete, tlumení se do určité míry zpohodlní a vy těžíte z většího komfortu odvalování.
Nastavitelné tlumení odskoku
>Nastavitelné tlumení odskoku lze regulovat především ovládání karoserie vozidla při odskoku. Tlumení odskoku, které lze nastavit pomocí 16 kliknutí, umožňuje buď pohodlnější nastavení, nebo znatelné nastavení síly tlumení a tím sportovní, pevnou ovladatelnost - v závislosti na směru natočení kolečka tlumení odskoku.
< br>Nastavitelné hliníkové horní úchyty Unibal
Pomocí horních úchytů Unibal můžete volitelně upravit odklon kol na přední nápravě. Horní úchyty Unibal jsou utěsněné a škálovatelné v nastavení camber. Umožňují nastavení maximální kontaktní plochy pneumatiky při zatáčení a přímější ovladatelnost.
Výhody produktu:
Výrobce | Model | Typ | Redukce v mm (přední/zadní) | Zatížení nápravy (Přední/Zadní) | Pohon na všech kol? |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 d 70kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 i 75kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d 85kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i 100kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i 80kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d 100kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d 105kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d 110kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i 100kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i 125kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d 120kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d 135kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d 140kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d 147kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i 130kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i 135kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d 155kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d 160kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d 165kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i 160kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i 165kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i 175kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | M 135 i 235kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | M 135 i 240kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | M 140 i 250kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 d 70kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 i 75kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 d 85kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 i 100kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 i 80kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d 100kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d 105kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d 110kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i 100kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i 125kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d 120kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d 135kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d 140kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d 147kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i 125kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i 130kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i 135kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d 155kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d 160kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d 165kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i 160kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i 165kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i 175kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | M 135 i 235kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | M 135 i 240kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | M 140 i 250kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 218 d 100kw | 35-55/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 218 d 110kw | 35-55/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 218 i 100kw | 35-55/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 220 d 120kw | 35-55/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 220 d 140kw | 35-55/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 220 i 100kw | 35-55/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 220 i 135kw | 35-55/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 225 d 165kw | 35-55/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 225 i 135kw | 35-55/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 228 i 180kw | 35-55/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 230 i 185kw | 35-55/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | M 235 i 240kw | 30-50/20-45 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | M 240 i 250kw | 30-50/20-45 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 218 d 100kw | 30-50/30-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 218 d 105kw | 30-50/30-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 218 d 110kw | 30-50/30-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 218 i 100kw | 30-50/30-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 d 120kw | 30-50/30-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 d 135kw | 30-50/30-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 d 140kw | 30-50/30-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 d 147kw | 30-50/30-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 i 100kw | 30-50/30-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 i 135kw | 30-50/30-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 225 d 160kw | 30-50/30-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 225 d 165kw | 30-50/30-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 225 i 135kw | 30-50/30-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 228 i 179kw | 30-50/30-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 228 i 180kw | 30-50/30-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 230 i 185kw | 30-50/30-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | M 235 i 235kw | 15-35/15-40 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | M 235 i 240kw | 15-35/15-40 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | M 240 i 250kw | 15-35/15-40 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 316 d 85kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 316 i 100kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d 100kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d 105kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d 110kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 i 100kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d 120kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d 135kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d 140kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d 147kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i 125kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i 134kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i 135kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 325 d 155kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 325 d 160kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 325 d 165kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 328 i 180kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 328i 160kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330 d 190kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330 d 210kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330 i 185kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335 i 224kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335 i 225kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335 i 240kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335 i 250kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 340 i 240kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 340 i 265kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 418 d 100kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 418 d 110kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 418 i 100kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 d 120kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 d 135kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 d 140kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 d 147kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 i 120kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 i 135kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 425 d 155kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 425 d 160kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 425 d 165kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 425 i 135kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 428 i 179kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 428 i 180kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 430 d 190kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 430 d 210kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 430 i 183kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 430 i 185kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 435 i 224kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 435 i 225kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 435 i 250kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 440 i 239kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 440 i 240kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 440 i 265kw | 45-65/40-65 | -1090/-1230 | 👎 |
Rozsah dodávky: 4 pružiny pro přední a zadní nápravu = Přední náprava: vzpěry coilover včetně opěrného ložiska; zadní náprava: pružiny s výškovým nastavením + tlumiče
Rozsah dodávky: 4 pružiny pro přední a zadní nápravu = Přední náprava: vzpěry coilover včetně opěrného ložiska; zadní náprava: pružiny s výškovým nastavením + tlumiče
42 - In combination with original wheels and tyres, wheelspacers might be necessary.
Výškově stavitelné podvozky ST XTA plus 3 182022080D pro BMW 1er, 2er Cabriolet, 2er Coupe, 3er, 4er Coupe
Se sadou ST XTA Plus 3 coilver dosáhnete maximálního výkonu bez kompromisů. Odpružení Plus 3 coilover má plynulé spouštění, nastavitelné tlumení odskoku a nastavení vysoké a nízké komprese. Pro každou výzvu je tedy možné dokonalé nastavení odpružení.Dvoucestně nastavitelné tlumení komprese
Oddělené tlumení komprese lze nastavit v nízké rychlost a vysokorychlostní charakteristiky na 24 kliknutí na každé nastavení. To umožňuje přizpůsobit základní nastavení odpružení XTA plus 3 coilover specifické pro vozidlo individuálním požadavkům při stlačení tlumičů. Jednoduše řečeno, pokud zavřete kompresní ventily na přední nápravě, nastavení odpružení se zpevní a ovládání bude přesnější a přímočařejší. Na zadní nápravě zajišťuje těsnější nastavení komprese zvýšenou směrovou stabilitu při změnách zatížení díky vyhýbání se a pomáhá snižovat přetáčivost. Pokud naopak ventily otevřete, tlumení se do určité míry zpohodlní a vy těžíte z většího komfortu odvalování.
Nastavitelné tlumení odskoku
>Nastavitelné tlumení odskoku lze regulovat především ovládání karoserie vozidla při odskoku. Tlumení odskoku, které lze nastavit pomocí 16 kliknutí, umožňuje buď pohodlnější nastavení, nebo znatelné nastavení síly tlumení a tím sportovní, pevnou ovladatelnost - v závislosti na směru natočení kolečka tlumení odskoku.
< br>Nastavitelné hliníkové horní úchyty Unibal
Pomocí horních úchytů Unibal můžete volitelně upravit odklon kol na přední nápravě. Horní úchyty Unibal jsou utěsněné a škálovatelné v nastavení camber. Umožňují nastavení maximální kontaktní plochy pneumatiky při zatáčení a přímější ovladatelnost.
Výhody produktu:
Výrobce | Model | Typ | Redukce v mm (přední/zadní) | Zatížení nápravy (Přední/Zadní) | Pohon na všech kol? |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 d 70kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 i 75kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d 85kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i 100kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i 80kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d 100kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d 105kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d 110kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i 100kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i 125kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d 120kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d 135kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d 140kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d 147kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i 130kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i 135kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d 155kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d 160kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d 165kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i 160kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i 165kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i 175kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | M 135 i 235kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | M 135 i 240kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | M 140 i 250kw | 30-50/35-60 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 d 70kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 i 75kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 d 85kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 i 100kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 i 80kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d 100kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d 105kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d 110kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i 100kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i 125kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d 120kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d 135kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d 140kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d 147kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i 125kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i 130kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i 135kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d 155kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d 160kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d 165kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i 160kw | 30-50/35-55 | -1090/-1230 | 👎 |
