Kola Alutec ADX.01 8,5x20 ET38 5x112 20 Coul diamond-black front polished
Není skladem
čas doručení: X Dny
Special Price 8.237,23 Kč Regular Price 9.117,06 Kč
Incl. 21% VAT , excl. Shipping Cost
Kola Alutec ADX.01 8,5x20 ET38 5x112 20 Coul diamond-black front polished pro AIWAYS AUDI INFINITI MERCEDES-BENZ SEAT SKODA SSANGYONG VOLKSWAGEN
Vzor šroubu: 5x112
Velikost ráfku: 8.5x20
Kola Alutec ADX.01 8,5x20 ET38 5x112 20 Coul diamond-black front polished
Ráfek Alutec ADX.01 kombinuje moderní design s exkluzivními povrchy. Undercut, laserové gravírování a stylové barevné verze (diamond-black front polished blue, racing-black front polished, metallic-platinum front polished a metallic-bronze front polished) zajišťují přesvědčivý vzhled v 17 až 20 palcích.Výrobce: Alutec
Design: ADX.01
Barva: diamond-black front polished
Průměr ráfku (palcích): 20
Šířka ráfku: 8,5
Ofset: 38
Velikost ráfku: 8.5x20
Vzor šroubu: 5x112
EAN: 4059771018185
Číslo položky: ALUTEC_ADX1-852038B73-1
MPN: ADX1-852038B73-1
Informace výrobce:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
| Výrobce | Model | Typ | Osvědčení |
| AIWAYS | U5 | MAS861 -/WVTA | TÜV |
| AUDI | A3 -/Sportback | 8V | TÜV |
| AUDI | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV |
| AUDI | A3 Sportback Limousine | GY | TÜV |
| AUDI | A3 Sportback TFSIe | GY | TÜV |
| AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV / ABE |
| AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE |
| AUDI | A4 S4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV |
| AUDI | A6 -/Avant TFSIe | F2 | TÜV / ABE |
| AUDI | A6 -/Avant | 4F 4F1 | TÜV |
| AUDI | A6 -/Avant | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
| AUDI | A6 -/Avant | F2 | TÜV / ABE |
| AUDI | A6 Allroad | 4F 4F1 | TÜV |
| AUDI | A6 Allroad | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
| AUDI | A6 Allroad | F2 | TÜV / ABE |
| AUDI | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
| AUDI | A8 | 4E | TÜV / ABE |
| AUDI | A8 | F8 | TÜV / ABE |
| AUDI | Q2 Quattro | GA | TÜV / ABE |
| AUDI | Q2 Quattro | GA | TÜV |
| AUDI | Q2 | GA | TÜV / ABE |
| AUDI | Q2 | GA | TÜV |
| AUDI | Q3 (I) | 8U 8U1 | TÜV / ABE |
| AUDI | Q3 -/Sportback (II) | F3 | TÜV / ABE |
| AUDI | Q5 (I) | 8R 8R1 8R2 | TÜV / ABE |
| AUDI | Q5 -/Sportback (II) | FY | TÜV / ABE |
| AUDI | Q5 TFSIe -/Sportback PlugIn-Hybrid (II) | FY | TÜV / ABE |
| AUDI | RS Q3 (I) | 8U | TÜV / ABE |
| AUDI | RS Q3 -/Sportback (II) | F3 | TÜV / ABE |
| AUDI | RS3 Limousine/Sportback | 8V | TÜV |
| AUDI | S3 -/Sportback | 8V | TÜV |
| AUDI | S3 Sportback | GY | TÜV |
| AUDI | S4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE |
| AUDI | S4 TDI -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE |
| AUDI | S6 / S6 Avant | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
| AUDI | S6 -/Avant | F2 | TÜV / ABE |
| AUDI | S7 Sportback | 4G 4G1 30 | TÜV / ABE |
| AUDI | S8 | F8 | TÜV / ABE |
| AUDI | SQ2 | GA | TÜV |
| AUDI | SQ5 (II) | FY | TÜV / ABE |
| AUDI | SQ5 -/Sportback (II) | FY | TÜV / ABE |
| AUDI | TT (II) | 8J | TÜV |
| AUDI | TT (III) | 8J (8S) | TÜV |
| AUDI | TT RS (III) | 8J 8J1 | TÜV |
| AUDI | TTS (III) | 8J (8S) | TÜV |
| INFINITI | QX30 AWD | H15 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | A 45 AMG 4matic | 176 245G -/AMG | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse | 176 245G | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse | F2A | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | All Terrain 4matic | R1ES | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | B-Klasse | F2B | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Coupé / Cabrio 4matic | 204 (W205) | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Coupé / Cabrio | 204 (W205) | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Limousine / T-Modell / Coupé | 204 204K | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Limousine / T-Modell 4matic | 204 (W205) | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Limousine / T-Modell | 204 (W205) | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Limousine | R2CW | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | CLA - Klasse Shooting Brake | 245G | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | CLA - Klasse | 117 245G | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | CLA 35 AMG-Coupe | F2CLA | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | CLA 35 AMG-Shooting Brake | F2CLA | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | CLA 45 AMG 4matic | 245G -/AMG | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | CLA-Klasse 250e | F2CLA | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | CLA-Klasse Shooting Brake | F2CLA | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | CLA-Klasse | F2CLA | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | CL-Klasse | 216 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe / Cabrio 4matic | R1EC | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe / Cabrio | R1EC | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe | 207 | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine 4matic | 212 (213) | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine | 212 (213) | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine | 212 212G | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell 4matic | R1ES | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell | R1ES | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse: Limousine / T-Modell | 211 211K | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | EQA-Klasse | F2B | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | GLA 35 AMG | F2B | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLA 45 AMG 4matic | 245G -/AMG | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLA-Klasse | 245G | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLA-Klasse | F2B | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | GLB 35 AMG | F2B | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLB-Klasse | F2B | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | GLC-Coupé 43 AMG | 204X | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLC-Coupé | 204X | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLC-Klasse 43 AMG | 204X | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLC-Klasse | 204X | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLK-Klasse | 204X | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse CL-Klasse | 220 215 | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse Coupé/Cabrio | 221 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse -S 63 S 65 AMG | 221 221AMG | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse | 221 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse | 222 221 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | Vito/Viano | 639 -/2 -/4 -/5 | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | V-Klasse/Vito (447) | 639/2 639/4 | TÜV |
| SEAT | Ateca | 5FP | TÜV / ABE |
| SEAT | Ateca | 5FP | TÜV |
| SEAT | Ateca | Ateca | TÜV / ABE |
| SEAT | Ateca | Ateca | TÜV |
| SEAT | Cupra Ateca | 5FP | TÜV / ABE |
| SEAT | Cupra Formentor e-Hybrid | KM | TÜV / ABE |
| SEAT | Cupra Formentor VZ 4drive | KM | TÜV / ABE |
| SEAT | Cupra Formentor | KM | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon /-Sportstourer | KL | TÜV |
| SEAT | Leon Cupra /-Sportstourer | KL | TÜV |
| SEAT | Leon Cupra Plug-in-Hybrid | KL | TÜV |
| SEAT | Leon Cupra | 5F | TÜV |
| SEAT | Leon X-Perience | 5F | TÜV |
| SEAT | Leon | 5F | TÜV |
| SEAT | Tarraco FR | KN | TÜV / ABE |
| SEAT | Tarraco | KN | TÜV / ABE |
| SKODA | Enyaq 60 | NY | TÜV / ABE |
| SKODA | Enyaq 80 | NY | TÜV / ABE |
| SKODA | Karoq 4x4 | NU | TÜV |
| SKODA | Karoq Scout | NU | TÜV |
| SKODA | Karoq | NU | TÜV |
| SKODA | Kodiaq | NS | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia (III) ab FL 2017 | 5E | TÜV |
| SKODA | Octavia (III) | 5E | TÜV |
| SKODA | Octavia (IV) | NX | TÜV |
| SKODA | Octavia Scout (III) ab FL 2017 | 5E | TÜV |
| SKODA | Octavia Scout (III) | 5E | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia Scout (IV) | NX | TÜV |
| SKODA | Octavia Scout 4x4 (IV) | NX | TÜV |
| SKODA | Superb (III) | 3T | TÜV / ABE |
| SKODA | Superb iV (III) | 3T | TÜV / ABE |
| SSANGYONG | Korando 2WD/4WD | CW | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Arteon -/Shooting Brake | 3H | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Arteon R -/Shooting Brake R | 3H | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Beetle /- Cabrio (II) | 16 | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Beetle /-Cabrio (II) | 16 | TÜV |
| VOLKSWAGEN | EOS | 1F | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Golf (V) Variant / Jetta | 1KM | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Golf (V) | 1K | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Golf (VI) | 1K 1KM | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) / -Variant | AU AUV 1K 1KM | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) Alltrack | AUV | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) R | AU AUV | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Golf GTD (VIII) | CD | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Golf GTE (VIII) | CD | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Golf GTI (VIII) | CD | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Golf GTI Clubsport (VIII) | CD | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Golf Plug-in-Hybrid (VIII) | CD | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Golf Plus | 1KP | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Golf R (VIII) | CD CDV | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | AUV 1KM | TÜV |
| VOLKSWAGEN | ID.4 Pro /GTX | E2 | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Passat (VI) (2005-2010) | 3C | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat (VII) Alltrack | 3C 3c | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat (VIII) (ab 2014) | 3C | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Passat B7 (2010-2014) | 3C 3c | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat CC CC | 3CC CC | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat GTE (VIII) (ab 2014) | 3C | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 3D 3d | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Scirocco (III) | 13 | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Scirocco R (III) | 13 | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (I) | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (I) | 5N | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) Allspace R-Line | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) Allspace | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) R | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) R-Line | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | T-Roc Cabriolet | A1 | TÜV |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | A1 | TÜV |
| VOLKSWAGEN | VW Golf (VIII) /-Variant | CD CDV | TÜV |
Napište svou recenzi
Kola Alutec ADX.01 8,5x20 ET38 5x112 20 Coul diamond-black front polished
Ráfek Alutec ADX.01 kombinuje moderní design s exkluzivními povrchy. Undercut, laserové gravírování a stylové barevné verze (diamond-black front polished blue, racing-black front polished, metallic-platinum front polished a metallic-bronze front polished) zajišťují přesvědčivý vzhled v 17 až 20 palcích.Výrobce: Alutec
Design: ADX.01
Barva: diamond-black front polished
Průměr ráfku (palcích): 20
Šířka ráfku: 8,5
Ofset: 38
Velikost ráfku: 8.5x20
Vzor šroubu: 5x112
EAN: 4059771018185
Číslo položky: ALUTEC_ADX1-852038B73-1
MPN: ADX1-852038B73-1
Informace výrobce:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
| Výrobce | Model | Typ | Osvědčení |
| AIWAYS | U5 | MAS861 -/WVTA | TÜV |
| AUDI | A3 -/Sportback | 8V | TÜV |
| AUDI | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV |
| AUDI | A3 Sportback Limousine | GY | TÜV |
| AUDI | A3 Sportback TFSIe | GY | TÜV |
| AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV / ABE |
| AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE |
| AUDI | A4 S4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV |
| AUDI | A6 -/Avant TFSIe | F2 | TÜV / ABE |
| AUDI | A6 -/Avant | 4F 4F1 | TÜV |
| AUDI | A6 -/Avant | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
| AUDI | A6 -/Avant | F2 | TÜV / ABE |
| AUDI | A6 Allroad | 4F 4F1 | TÜV |
| AUDI | A6 Allroad | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
| AUDI | A6 Allroad | F2 | TÜV / ABE |
| AUDI | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
| AUDI | A8 | 4E | TÜV / ABE |
| AUDI | A8 | F8 | TÜV / ABE |
| AUDI | Q2 Quattro | GA | TÜV / ABE |
| AUDI | Q2 Quattro | GA | TÜV |
| AUDI | Q2 | GA | TÜV / ABE |
| AUDI | Q2 | GA | TÜV |
| AUDI | Q3 (I) | 8U 8U1 | TÜV / ABE |
| AUDI | Q3 -/Sportback (II) | F3 | TÜV / ABE |
| AUDI | Q5 (I) | 8R 8R1 8R2 | TÜV / ABE |
| AUDI | Q5 -/Sportback (II) | FY | TÜV / ABE |
| AUDI | Q5 TFSIe -/Sportback PlugIn-Hybrid (II) | FY | TÜV / ABE |
| AUDI | RS Q3 (I) | 8U | TÜV / ABE |
| AUDI | RS Q3 -/Sportback (II) | F3 | TÜV / ABE |
| AUDI | RS3 Limousine/Sportback | 8V | TÜV |
| AUDI | S3 -/Sportback | 8V | TÜV |
| AUDI | S3 Sportback | GY | TÜV |
| AUDI | S4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE |
| AUDI | S4 TDI -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE |
| AUDI | S6 / S6 Avant | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
| AUDI | S6 -/Avant | F2 | TÜV / ABE |
| AUDI | S7 Sportback | 4G 4G1 30 | TÜV / ABE |
| AUDI | S8 | F8 | TÜV / ABE |
| AUDI | SQ2 | GA | TÜV |
| AUDI | SQ5 (II) | FY | TÜV / ABE |
| AUDI | SQ5 -/Sportback (II) | FY | TÜV / ABE |
| AUDI | TT (II) | 8J | TÜV |
| AUDI | TT (III) | 8J (8S) | TÜV |
| AUDI | TT RS (III) | 8J 8J1 | TÜV |
| AUDI | TTS (III) | 8J (8S) | TÜV |
| INFINITI | QX30 AWD | H15 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | A 45 AMG 4matic | 176 245G -/AMG | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse | 176 245G | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse | F2A | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | All Terrain 4matic | R1ES | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | B-Klasse | F2B | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Coupé / Cabrio 4matic | 204 (W205) | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Coupé / Cabrio | 204 (W205) | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Limousine / T-Modell / Coupé | 204 204K | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Limousine / T-Modell 4matic | 204 (W205) | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Limousine / T-Modell | 204 (W205) | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Limousine | R2CW | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | CLA - Klasse Shooting Brake | 245G | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | CLA - Klasse | 117 245G | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | CLA 35 AMG-Coupe | F2CLA | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | CLA 35 AMG-Shooting Brake | F2CLA | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | CLA 45 AMG 4matic | 245G -/AMG | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | CLA-Klasse 250e | F2CLA | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | CLA-Klasse Shooting Brake | F2CLA | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | CLA-Klasse | F2CLA | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | CL-Klasse | 216 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe / Cabrio 4matic | R1EC | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe / Cabrio | R1EC | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe | 207 | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine 4matic | 212 (213) | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine | 212 (213) | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine | 212 212G | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell 4matic | R1ES | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell | R1ES | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse: Limousine / T-Modell | 211 211K | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | EQA-Klasse | F2B | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | GLA 35 AMG | F2B | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLA 45 AMG 4matic | 245G -/AMG | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLA-Klasse | 245G | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLA-Klasse | F2B | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | GLB 35 AMG | F2B | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLB-Klasse | F2B | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | GLC-Coupé 43 AMG | 204X | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLC-Coupé | 204X | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLC-Klasse 43 AMG | 204X | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLC-Klasse | 204X | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLK-Klasse | 204X | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse CL-Klasse | 220 215 | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse Coupé/Cabrio | 221 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse -S 63 S 65 AMG | 221 221AMG | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse | 221 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse | 222 221 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | Vito/Viano | 639 -/2 -/4 -/5 | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | V-Klasse/Vito (447) | 639/2 639/4 | TÜV |
| SEAT | Ateca | 5FP | TÜV / ABE |
| SEAT | Ateca | 5FP | TÜV |
| SEAT | Ateca | Ateca | TÜV / ABE |
| SEAT | Ateca | Ateca | TÜV |
| SEAT | Cupra Ateca | 5FP | TÜV / ABE |
| SEAT | Cupra Formentor e-Hybrid | KM | TÜV / ABE |
| SEAT | Cupra Formentor VZ 4drive | KM | TÜV / ABE |
| SEAT | Cupra Formentor | KM | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon /-Sportstourer | KL | TÜV |
| SEAT | Leon Cupra /-Sportstourer | KL | TÜV |
| SEAT | Leon Cupra Plug-in-Hybrid | KL | TÜV |
| SEAT | Leon Cupra | 5F | TÜV |
| SEAT | Leon X-Perience | 5F | TÜV |
| SEAT | Leon | 5F | TÜV |
| SEAT | Tarraco FR | KN | TÜV / ABE |
| SEAT | Tarraco | KN | TÜV / ABE |
| SKODA | Enyaq 60 | NY | TÜV / ABE |
| SKODA | Enyaq 80 | NY | TÜV / ABE |
| SKODA | Karoq 4x4 | NU | TÜV |
| SKODA | Karoq Scout | NU | TÜV |
| SKODA | Karoq | NU | TÜV |
| SKODA | Kodiaq | NS | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia (III) ab FL 2017 | 5E | TÜV |
| SKODA | Octavia (III) | 5E | TÜV |
| SKODA | Octavia (IV) | NX | TÜV |
| SKODA | Octavia Scout (III) ab FL 2017 | 5E | TÜV |
| SKODA | Octavia Scout (III) | 5E | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia Scout (IV) | NX | TÜV |
| SKODA | Octavia Scout 4x4 (IV) | NX | TÜV |
| SKODA | Superb (III) | 3T | TÜV / ABE |
| SKODA | Superb iV (III) | 3T | TÜV / ABE |
| SSANGYONG | Korando 2WD/4WD | CW | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Arteon -/Shooting Brake | 3H | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Arteon R -/Shooting Brake R | 3H | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Beetle /- Cabrio (II) | 16 | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Beetle /-Cabrio (II) | 16 | TÜV |
| VOLKSWAGEN | EOS | 1F | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Golf (V) Variant / Jetta | 1KM | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Golf (V) | 1K | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Golf (VI) | 1K 1KM | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) / -Variant | AU AUV 1K 1KM | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) Alltrack | AUV | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) R | AU AUV | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Golf GTD (VIII) | CD | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Golf GTE (VIII) | CD | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Golf GTI (VIII) | CD | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Golf GTI Clubsport (VIII) | CD | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Golf Plug-in-Hybrid (VIII) | CD | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Golf Plus | 1KP | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Golf R (VIII) | CD CDV | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | AUV 1KM | TÜV |
| VOLKSWAGEN | ID.4 Pro /GTX | E2 | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Passat (VI) (2005-2010) | 3C | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat (VII) Alltrack | 3C 3c | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat (VIII) (ab 2014) | 3C | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Passat B7 (2010-2014) | 3C 3c | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat CC CC | 3CC CC | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat GTE (VIII) (ab 2014) | 3C | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 3D 3d | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Scirocco (III) | 13 | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Scirocco R (III) | 13 | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (I) | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (I) | 5N | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) Allspace R-Line | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) Allspace | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) R | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) R-Line | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | T-Roc Cabriolet | A1 | TÜV |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | A1 | TÜV |
| VOLKSWAGEN | VW Golf (VIII) /-Variant | CD CDV | TÜV |
Napište svou recenzi

Internetový obchod s litými koly Alutec
Všechny ráfky Alutec kombinují jedinečnou kvalitu a inovativní design. Řada ráfků nabízí použití pro téměř všechny modely vozidel. Díky povlaku odolnému vůči UV záření jsou ráfky Alutec extrémně robustní a zároveň se stanou ozdobou vašeho vozidla.
Máme všechny hliníkové ráfky Alutec, které lze snadno vybrat pomocí konfigurátoru vozidla. Ať už jednotlivě jako náhradní ráfek nebo v sadě 4 kusů pro vaše vozidlo – nemáme žádné minimální objednací množství.




















