Kola ATS Auvora 8,0x19 ET45 5x112 19 Coul dark-grey
Není skladem
čas doručení: X Dny
Special Price 6.330,86 Kč Regular Price 6.973,28 Kč
Incl. 21% VAT , excl. Shipping Cost
Kola ATS Auvora 8,0x19 ET45 5x112 19 Coul dark-grey pro AUDI MG (SAIC) SEAT SKODA VOLKSWAGEN
Vzor šroubu: 5x112
Kola ATS Auvora 8,0x19 ET45 5x112 19 Coul dark-grey
Zcela nové!Ráfek ATS Auvora kombinuje nadčasový sportovnost se současnými trendy: Díky mírnému otočení v 5 paprskovém designu vypadá ráfek zvýrazněte na každé ulici a vašem autě. Kromě klasických rozměrů od 16 do 19 palců je ráfek dostupný také v rozměrech 8,5x19 a 9,0x20 a je tedy vhodný i pro SUV.
Výrobce: ATS
Design: Auvora
Barva: dark-grey
Velikost ráfku: 8.0x19
Průměr ráfku (palcích): 19
Ofset: 45
Vzor šroubu: 5x112
EAN: 4059771014323
Číslo položky: ATS_AUV80945V27-6
MPN: AUV80945V27-6
Informace výrobce:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
| Výrobce | Model | Typ | Osvědčení |
| AUDI | A3 -/Sportback -/Cabrio | 8P 8PA 8PB | TÜV |
| AUDI | A3 -/Sportback | 8V | TÜV / ABE |
| AUDI | A3 -/Sportback | 8V | TÜV |
| AUDI | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV / ABE |
| AUDI | A3 Sportback e-tron | 8V | TÜV / ABE |
| AUDI | A3 Sportback Limousine | GY | TÜV / ABE |
| AUDI | A3 Sportback TFSIe | GY | TÜV / ABE |
| AUDI | A4 -/Avant -/Cabrio | 8E 8H QB6 | TÜV / ABE |
| AUDI | A4 S4 -/Avant -/Cabrio | 8E 8H QB6 | TÜV / ABE |
| AUDI | A6 -/Avant | 4F 4F1 | TÜV / ABE |
| AUDI | A8 | 4E | TÜV / ABE |
| AUDI | Q2 Quattro | GA | ECE |
| AUDI | Q2 Quattro | GA | TÜV / ABE |
| AUDI | Q2 | GA | ECE |
| AUDI | Q2 | GA | TÜV / ABE |
| AUDI | Q3 (I) | 8U 8U1 | TÜV / ABE |
| AUDI | Q4 e-tron /-Sportback | FZ | ECE |
| AUDI | Q4 e-tron /-Sportback | FZ | TÜV / ABE |
| AUDI | RS3 Limousine/Sportback | 8V | TÜV |
| AUDI | RS3 Sportback | 8P | TÜV |
| AUDI | S3 -/Sportback | 8V | TÜV / ABE |
| AUDI | S3 Sportback | GY | TÜV / ABE |
| AUDI | SQ2 | GA | ECE |
| AUDI | SQ2 | GA | TÜV / ABE |
| AUDI | TT (II) | 8J | TÜV / ABE |
| AUDI | TT (III) | 8J (8S) | TÜV / ABE |
| MG (SAIC) | MG5 Electric (SW EV) | EP22-L | TÜV / ABE |
| SEAT | Altea Altea XL Toledo | 5P 5PN | TÜV |
| SEAT | Ateca | 5FP | ECE |
| SEAT | Ateca | 5FP | TÜV / ABE |
| SEAT | Ateca | Ateca | ECE |
| SEAT | Ateca | Ateca | TÜV / ABE |
| SEAT | Cupra Ateca | 5FP | ECE |
| SEAT | Cupra Ateca | 5FP | TÜV / ABE |
| SEAT | Cupra Born | K1 | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon /-Sportstourer | KL | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon Cupra /-Sportstourer | KL | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon Cupra Plug-in-Hybrid | KL | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon Cupra | 5F | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon X-Perience | 5F | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon | 1P 1PN | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon | 5F | TÜV / ABE |
| SKODA | Enyaq 60 | NY | ECE |
| SKODA | Enyaq 60 | NY | TÜV / ABE |
| SKODA | Enyaq 80 | NY | ECE |
| SKODA | Enyaq 80 | NY | TÜV / ABE |
| SKODA | Karoq 4x4 | NU | ECE |
| SKODA | Karoq 4x4 | NU | TÜV / ABE |
| SKODA | Karoq Scout | NU | ECE |
| SKODA | Karoq Scout | NU | TÜV / ABE |
| SKODA | Karoq | NU | ECE |
| SKODA | Karoq | NU | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia (II) | 1Z | TÜV |
| SKODA | Octavia (III) ab FL 2017 | 5E | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia (III) | 5E | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia (IV) | NX | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia Scout (III) ab FL 2017 | 5E | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia Scout (III) | 5E | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia Scout (IV) | NX | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia Scout 4x4 (IV) | NX | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia Scout | 1Z | TÜV / ABE |
| SKODA | Superb (II) | 3T | TÜV / ABE |
| SKODA | Superb (III) | 3T | TÜV / ABE |
| SKODA | Superb iV (III) | 3T | TÜV / ABE |
| SKODA | Yeti | 5L | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Beetle /- Cabrio (II) | 16 | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Beetle /-Cabrio (II) | 16 | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Caddy (V) | SK/SKN | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | E-Golf (VII) | AU | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | EOS | 1F | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (V) Variant / Jetta | 1KM | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Golf (V) | 1K | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Golf (VI) R | 1K | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VI) | 1K 1KM | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) / -Variant | AU AUV 1K 1KM | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) Alltrack | AUV | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) E | AU | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) GTE | AU | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) R | AU AUV | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf GTD (VIII) | CD | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf GTE (VIII) | CD | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf GTI (VIII) | CD | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf GTI Clubsport (VIII) | CD | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf Plug-in-Hybrid (VIII) | CD | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf Plus | 1KP | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf R (VIII) | CD CDV | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf R /-Variant (VIII) | CD CDV | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | AUV 1KM | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | ID.3 | E1 | TÜV |
| VOLKSWAGEN | ID.4 Pro /GTX | E2 | ECE |
| VOLKSWAGEN | ID.4 Pro /GTX | E2 | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | ID.5 Pro /GTX | E2 | ECE |
| VOLKSWAGEN | ID.5 Pro /GTX | E2 | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Jetta (VI) | 16 16H | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat (VI) (2005-2010) | 3C | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Passat (VIII) (ab 2014) | 3C | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Passat B7 (2010-2014) | 3C 3c | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Passat GTE (VIII) (ab 2014) | 3C | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 3D 3d | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (I) | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Touran (ab Mj. 2011) | 1T 1t | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Touran (II) | 1T | TÜV |
| VOLKSWAGEN | T-Roc Cabriolet | A1 | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | T-Roc R | A1 | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | A1 | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | VW Golf (VIII) /-Variant | CD CDV | TÜV / ABE |
Napište svou recenzi
Kola ATS Auvora 8,0x19 ET45 5x112 19 Coul dark-grey
Zcela nové!Ráfek ATS Auvora kombinuje nadčasový sportovnost se současnými trendy: Díky mírnému otočení v 5 paprskovém designu vypadá ráfek zvýrazněte na každé ulici a vašem autě. Kromě klasických rozměrů od 16 do 19 palců je ráfek dostupný také v rozměrech 8,5x19 a 9,0x20 a je tedy vhodný i pro SUV.
Výrobce: ATS
Design: Auvora
Barva: dark-grey
Velikost ráfku: 8.0x19
Průměr ráfku (palcích): 19
Ofset: 45
Vzor šroubu: 5x112
EAN: 4059771014323
Číslo položky: ATS_AUV80945V27-6
MPN: AUV80945V27-6
Informace výrobce:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
| Výrobce | Model | Typ | Osvědčení |
| AUDI | A3 -/Sportback -/Cabrio | 8P 8PA 8PB | TÜV |
| AUDI | A3 -/Sportback | 8V | TÜV / ABE |
| AUDI | A3 -/Sportback | 8V | TÜV |
| AUDI | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV / ABE |
| AUDI | A3 Sportback e-tron | 8V | TÜV / ABE |
| AUDI | A3 Sportback Limousine | GY | TÜV / ABE |
| AUDI | A3 Sportback TFSIe | GY | TÜV / ABE |
| AUDI | A4 -/Avant -/Cabrio | 8E 8H QB6 | TÜV / ABE |
| AUDI | A4 S4 -/Avant -/Cabrio | 8E 8H QB6 | TÜV / ABE |
| AUDI | A6 -/Avant | 4F 4F1 | TÜV / ABE |
| AUDI | A8 | 4E | TÜV / ABE |
| AUDI | Q2 Quattro | GA | ECE |
| AUDI | Q2 Quattro | GA | TÜV / ABE |
| AUDI | Q2 | GA | ECE |
| AUDI | Q2 | GA | TÜV / ABE |
| AUDI | Q3 (I) | 8U 8U1 | TÜV / ABE |
| AUDI | Q4 e-tron /-Sportback | FZ | ECE |
| AUDI | Q4 e-tron /-Sportback | FZ | TÜV / ABE |
| AUDI | RS3 Limousine/Sportback | 8V | TÜV |
| AUDI | RS3 Sportback | 8P | TÜV |
| AUDI | S3 -/Sportback | 8V | TÜV / ABE |
| AUDI | S3 Sportback | GY | TÜV / ABE |
| AUDI | SQ2 | GA | ECE |
| AUDI | SQ2 | GA | TÜV / ABE |
| AUDI | TT (II) | 8J | TÜV / ABE |
| AUDI | TT (III) | 8J (8S) | TÜV / ABE |
| MG (SAIC) | MG5 Electric (SW EV) | EP22-L | TÜV / ABE |
| SEAT | Altea Altea XL Toledo | 5P 5PN | TÜV |
| SEAT | Ateca | 5FP | ECE |
| SEAT | Ateca | 5FP | TÜV / ABE |
| SEAT | Ateca | Ateca | ECE |
| SEAT | Ateca | Ateca | TÜV / ABE |
| SEAT | Cupra Ateca | 5FP | ECE |
| SEAT | Cupra Ateca | 5FP | TÜV / ABE |
| SEAT | Cupra Born | K1 | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon /-Sportstourer | KL | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon Cupra /-Sportstourer | KL | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon Cupra Plug-in-Hybrid | KL | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon Cupra | 5F | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon X-Perience | 5F | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon | 1P 1PN | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon | 5F | TÜV / ABE |
| SKODA | Enyaq 60 | NY | ECE |
| SKODA | Enyaq 60 | NY | TÜV / ABE |
| SKODA | Enyaq 80 | NY | ECE |
| SKODA | Enyaq 80 | NY | TÜV / ABE |
| SKODA | Karoq 4x4 | NU | ECE |
| SKODA | Karoq 4x4 | NU | TÜV / ABE |
| SKODA | Karoq Scout | NU | ECE |
| SKODA | Karoq Scout | NU | TÜV / ABE |
| SKODA | Karoq | NU | ECE |
| SKODA | Karoq | NU | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia (II) | 1Z | TÜV |
| SKODA | Octavia (III) ab FL 2017 | 5E | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia (III) | 5E | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia (IV) | NX | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia Scout (III) ab FL 2017 | 5E | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia Scout (III) | 5E | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia Scout (IV) | NX | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia Scout 4x4 (IV) | NX | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia Scout | 1Z | TÜV / ABE |
| SKODA | Superb (II) | 3T | TÜV / ABE |
| SKODA | Superb (III) | 3T | TÜV / ABE |
| SKODA | Superb iV (III) | 3T | TÜV / ABE |
| SKODA | Yeti | 5L | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Beetle /- Cabrio (II) | 16 | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Beetle /-Cabrio (II) | 16 | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Caddy (V) | SK/SKN | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | E-Golf (VII) | AU | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | EOS | 1F | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (V) Variant / Jetta | 1KM | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Golf (V) | 1K | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Golf (VI) R | 1K | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VI) | 1K 1KM | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) / -Variant | AU AUV 1K 1KM | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) Alltrack | AUV | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) E | AU | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) GTE | AU | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) R | AU AUV | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf GTD (VIII) | CD | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf GTE (VIII) | CD | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf GTI (VIII) | CD | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf GTI Clubsport (VIII) | CD | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf Plug-in-Hybrid (VIII) | CD | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf Plus | 1KP | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf R (VIII) | CD CDV | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf R /-Variant (VIII) | CD CDV | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | AUV 1KM | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | ID.3 | E1 | TÜV |
| VOLKSWAGEN | ID.4 Pro /GTX | E2 | ECE |
| VOLKSWAGEN | ID.4 Pro /GTX | E2 | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | ID.5 Pro /GTX | E2 | ECE |
| VOLKSWAGEN | ID.5 Pro /GTX | E2 | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Jetta (VI) | 16 16H | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat (VI) (2005-2010) | 3C | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Passat (VIII) (ab 2014) | 3C | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Passat B7 (2010-2014) | 3C 3c | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Passat GTE (VIII) (ab 2014) | 3C | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 3D 3d | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (I) | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Touran (ab Mj. 2011) | 1T 1t | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Touran (II) | 1T | TÜV |
| VOLKSWAGEN | T-Roc Cabriolet | A1 | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | T-Roc R | A1 | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | A1 | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | VW Golf (VIII) /-Variant | CD CDV | TÜV / ABE |
Napište svou recenzi

Internetový obchod s ráfky ATS
TUNERSHOP je vaším kompetentním dodavatelem kol ATS z lehké slitiny.
Ráfky ATS nabízejí dokonalou souhru výkonu, vášně a přesnosti.
Výhody kol ATS z lehké slitiny:

















