Kola Autec Lamera 8,0x18 ET30 5x112 18 Coul black matt polished
Skladem
čas doručení: 2-3 Dny
Special Price 5.644,56 Kč Regular Price 6.622,99 Kč
Incl. 21% VAT , excl. Shipping Cost
Kola Autec Lamera 8,0x18 ET30 5x112 18 Coul black matt polished pro VW Audi CUPRA Mercedes-Benz BMW Ssangyong/KG Mobility Skoda Aiways Mini Seat MG Toyota Xpeng Infiniti
Vzor šroubu: 5x112
Kola Autec Lamera 8,0x18 ET30 5x112 18 Coul black matt polished
FILIGRÁNOVÝ VÍCEPŘOVÝ TALENTUž na první pohled zaujme atraktivní vícepaprskový design svým ladným lineárním designem. Díky rafinovanému zalomení v každém paprsku vypadá střední oblast Lamera ještě hlubší. 15 paprsků končících krátce před lemem ráfku zajišťuje čistou dynamiku i při stání.
Verze v hyper silver zaujme vzrušujícími světelnými odrazy, zatímco black polished verze poskytuje vzrušující kontrasty.AUTECs nový vícepaprskový design je nabízen pro četná vozidla s 5-ti otvory u 17 až 19 palců.
Design: Lamera
Barva: black matt polished
Velikost ráfku: 8.0x18
Šířka ráfku: 8,0
Průměr ráfku (palcích): 18
Ofset: 30
Vzor šroubu: 5x112
Středový otvor: 70
Užitečné zatížení: 750kg
Hmotnost: 11,1Kg
KBA: 52314
EAN: 4250325731110
MPN: L8018305072116
Číslo položky: AUT_L8018305072116
Informace výrobce:
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
| Výrobce | Model | Typ |
| Aiways | U5 | MAS861, MAS861-WVTA |
| Audi | A3 | GY |
| Audi | A3 | GY [Facelift 2024] |
| Audi | A4 | 8E |
| Audi | A4 | 8E [Facelift 2004] |
| Audi | A4 | 8H |
| Audi | A4 | B8 |
| Audi | A4 | B8 [MJ 2019] |
| Audi | A4 | B8 [ab MJ 2016] |
| Audi | A4 | B8, B81 |
| Audi | A4 | B8, B81 [MJ 2016] |
| Audi | A4 | B8, B81 [ab MJ 2016] |
| Audi | A4 | QB6 |
| Audi | A5 | B8 |
| Audi | A5 | B8 [Facelift 2011] |
| Audi | A5 | B8 [MJ 2020] |
| Audi | A5 | B8 [ab MJ 2016] |
| Audi | A5 | B8 [ab MJ 2017] |
| Audi | A5 | B8, B81 |
| Audi | A5 | B8, B81 [Facelift 2011] |
| Audi | A5 | B8, B81 [ab MJ 2016] |
| Audi | A5 | F2 |
| Audi | A6 | 4B |
| Audi | A6 | 4F |
| Audi | A6 | 4F, 4F1 |
| Audi | A6 | 4G |
| Audi | A6 | 4G [Facelift 2014] |
| Audi | A6 | 4G, 4G1 |
| Audi | A6 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | A6 | F2 |
| Audi | A6 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | A6 | F2 [Facelift 2025] |
| Audi | A7 | 4G, 4G1 |
| Audi | A7 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | A7 | F2 |
| Audi | A7 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | A8 | 4E |
| Audi | A8 | 4E [Facelift 2006] |
| Audi | A8 | 4H |
| Audi | A8 | 4H [Facelift 2013] |
| Audi | A8 | F8 |
| Audi | A8 | F8 [Facelift 2022] |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q2 | GA [Facelift 2020] |
| Audi | Q3 | 8U, 8U1 |
| Audi | Q3 | 8U, 8U1 [Facelift 2015] |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q5 | 8R, 8R1, 8R2 |
| Audi | Q5 | 8R, 8R1, 8R2 [Facelift 2012] |
| Audi | Q5 | FY |
| Audi | Q5 | FY [Facelift 2020] |
| Audi | Q5 | FY [Facelift 2025] |
| Audi | RS Q3 | 8U |
| Audi | RS Q3 | 8U [Facelift 2015] |
| Audi | S3 | GY |
| Audi | S3 | GY [Facelift 2024] |
| Audi | S4 | 8E, 8H, QB6 |
| Audi | S4 | 8E, 8H, QB6 [Facelift 2006] |
| Audi | S4 | B8 |
| Audi | S4 | B8, B81 |
| Audi | S4 | B8,B81 [MJ 2019] |
| Audi | S4 | B8,B81 [ab MJ 2016] |
| Audi | S5 | B8 |
| Audi | S5 | B8 [Facelift 2011] |
| Audi | S5 | B8 [Facelift 2017] |
| Audi | S5 | B8 [MJ 2016] |
| Audi | S5 | B8 [MJ 2020] |
| Audi | S5 | B8, B81 |
| Audi | S5 | B8, B81 [Facelift 2011] |
| Audi | S5 | B8, B81 [MJ 2016] |
| Audi | S5 | F2 |
| Audi | S6 | 4B |
| Audi | S6 | 4F |
| Audi | S6 | 4F, 4F1 |
| Audi | S8 | 4E |
| Audi | S8 | 4E [Facelift 2006] |
| Audi | SQ2 | GA |
| Audi | SQ2 | GA [Facelift 2020] |
| BMW | 2er | G2C |
| BMW | 3er | G3K |
| BMW | 3er | G3L |
| BMW | 4er | G3C |
| BMW | 4er | G3C [NoP] |
| BMW | 4er | G4C |
| BMW | 5er | G5K |
| BMW | 5er | G5K [Facelift 2020] |
| BMW | 5er | G5L |
| BMW | 5er | G5L [Facelift 2020] |
| BMW | 6er | G6GT |
| BMW | 6er | G6GT [Facelift 2020] |
| BMW | 7er | 7L |
| BMW | 7er | 7L [Facelift 2019] |
| BMW | 7er | 7L [Allradlenkung] |
| BMW | 7er | 7L [Allradlenkung] [Facelift 2019] |
| BMW | 7er | 7L [Facelift 2019] |
| BMW | 8er | G8C |
| BMW | X1 | U1X |
| BMW | X2 | U2X |
| BMW | X3 | G3X |
| BMW | X3 | G3X [Facelift 2021] |
| BMW | X4 | G4X |
| BMW | X4 | G4X [Facelift 2021] |
| BMW | Z4 | G4Z |
| BMW | iX1 | U1X |
| BMW | iX2 | U2X |
| CUPRA | Ateca | 5FP |
| CUPRA | Formentor | KM |
| CUPRA | Formentor | KM [Facelift 2024] |
| CUPRA | Terramar | KP |
| Infiniti | QX30 | H15 |
| MG | EHS | AS23P-L, AS23P-R |
| MG | HS | AS23 |
| MG | MG4 | SEH3 |
| MG | MG5 | EP22-L |
| MG | ZS | ZS1 |
| Mercedes-Benz | A-Klasse AMG | F2A |
| Mercedes-Benz | A-Klasse AMG | F2A [Facelift 2023] |
| Mercedes-Benz | B-Klasse | 245G |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 203 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 203CL |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 203K |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [Facelift 2018] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2014] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2015] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2016] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [Facelift 2018] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [MJ 2014] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CS |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CW |
| Mercedes-Benz | C-Klasse AMG | 203 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse AMG | 203CL |
| Mercedes-Benz | C-Klasse AMG | 203K |
| Mercedes-Benz | C-Klasse AMG | 204, 204AMG |
| Mercedes-Benz | C-Klasse AMG | 204K, 204K-AMG |
| Mercedes-Benz | C-Klasse AMG | 204K, 204K-AMG [Facelift 2011] |
| Mercedes-Benz | CL-Klasse | 215 |
| Mercedes-Benz | CL-Klasse | 216 |
| Mercedes-Benz | CL-Klasse AMG | 215 |
| Mercedes-Benz | CLC-Klasse | 203CL |
| Mercedes-Benz | CLE-Klasse | R2CLECA |
| Mercedes-Benz | CLK-Klasse | 209 |
| Mercedes-Benz | CLK-Klasse AMG | 209 |
| Mercedes-Benz | CLS-Klasse | 218 |
| Mercedes-Benz | CLS-Klasse | 218 [Facelift 2014] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 207 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 207 [Facelift 2013] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 210 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 211 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 211 [Facelift 2006] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 211K |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [Facelift 2013] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [ab MJ 2016] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212, 212G |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212, 212G [Facelift 2013] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212K |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212K [Facelift 2013] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R2ES |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R2EW |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G [Facelift 2017] |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse AMG | 245G, 245G/AMG |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X [Facelift 2019] |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | R2CGLC |
| Mercedes-Benz | GLK-Klasse | 204X |
| Mercedes-Benz | GLK-Klasse | 204X [Facelift 2012] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 220 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 [Facelift 2017] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 222, 221 [ab MJ 2013] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | R2S |
| Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 220 |
| Mercedes-Benz | SLC-Klasse | 172 |
| Mercedes-Benz | SLK-Klasse | 171 |
| Mercedes-Benz | SLK-Klasse | 172 |
| Mercedes-Benz | SLK-Klasse AMG | 171, 171AMG |
| Mini | Countryman | FMX |
| Mini | Countryman | FMX [Facelift 2020] |
| Mini | Countryman | UMX |
| Seat | Alhambra | 7N |
| Seat | Alhambra | 7N [Facelift 2015] |
| Seat | Ateca | 5FP |
| Seat | Ateca | 5FP [Facelift 2020] |
| Seat | Exeo | 3R, 3RN |
| Seat | Tarraco | KN |
| Skoda | Enyaq | NY |
| Skoda | Enyaq | NY [Facelift 2025] |
| Skoda | Kodiaq | NS |
| Skoda | Kodiaq | NS [Facelift 2021] |
| Skoda | Kodiaq | PS |
| Skoda | Octavia | 5E |
| Skoda | Octavia | 5E [Facelift 2017] |
| Skoda | Superb | 3T |
| Skoda | Superb | 3T [Facelift 2019] |
| Skoda | Superb | 3U |
| Skoda | Superb | NZ |
| Skoda | Yeti | 5L |
| Skoda | Yeti | 5L [Facelift 2013] |
| Ssangyong/KG Mobility | Korando | CW [Facelift 2019] |
| Ssangyong/KG Mobility | Korando | CWN |
| Ssangyong/KG Mobility | Korando | EK |
| Ssangyong/KG Mobility | Tivoli | XK |
| Ssangyong/KG Mobility | Tivoli | XK [ab MJ 2021] |
| Ssangyong/KG Mobility | Tivoli | XK, XKG |
| Ssangyong/KG Mobility | Tivoli Grand | XK [ab MJ 2021] |
| Ssangyong/KG Mobility | Torres | CW |
| Ssangyong/KG Mobility | Torres | CWJ |
| Ssangyong/KG Mobility | Torres | UK, UKV |
| Ssangyong/KG Mobility | XLV | XK [ab MJ 2021] |
| Toyota | Supra | JBSC (A90) |
| Toyota | Supra | JTSC (A90) |
| VW | Arteon | 3H |
| VW | Arteon | 3H [Facelift 2020] |
| VW | Beetle | 16 |
| VW | Golf VII | AUV |
| VW | Golf VII | AUV [Facelift 2017] |
| VW | Golf VIII | CDV |
| VW | ID.4 | E2 |
| VW | Passat | 3BG |
| VW | Passat | 3BS |
| VW | Passat | 3C [Facelift 2019] |
| VW | Passat | 3C [ab MJ 2015] |
| VW | Passat | 3C [ab MJ 2019] |
| VW | Passat | 3C, 3c |
| VW | Passat | CJ |
| VW | Scirocco | 13 |
| VW | Scirocco | 13 [Facelift 2015] |
| VW | Sharan | 7N |
| VW | Sharan | 7N [Facelift 2015] |
| VW | T-Roc | A1 |
| VW | T-Roc | A1 [Facelift 2022] |
| VW | Tayron | R4 |
| VW | Tiguan | 5N |
| VW | Tiguan | 5N [Facelift 2011] |
| VW | Tiguan | 5N [Facelift 2020] |
| VW | Tiguan | 5N [ab MJ 2016] |
| VW | Tiguan | CT |
| VW | Tiguan Allspace | 5N |
| VW | Tiguan Allspace | 5N [Facelift 2021] |
| VW | Touran | 1T, 1t |
| VW | Touran | 1T, 1t [Facelift 2011] |
| Xpeng | P7 | P7A, P7B |
Napište svou recenzi
Kola Autec Lamera 8,0x18 ET30 5x112 18 Coul black matt polished
FILIGRÁNOVÝ VÍCEPŘOVÝ TALENTUž na první pohled zaujme atraktivní vícepaprskový design svým ladným lineárním designem. Díky rafinovanému zalomení v každém paprsku vypadá střední oblast Lamera ještě hlubší. 15 paprsků končících krátce před lemem ráfku zajišťuje čistou dynamiku i při stání.
Verze v hyper silver zaujme vzrušujícími světelnými odrazy, zatímco black polished verze poskytuje vzrušující kontrasty.AUTECs nový vícepaprskový design je nabízen pro četná vozidla s 5-ti otvory u 17 až 19 palců.
Design: Lamera
Barva: black matt polished
Velikost ráfku: 8.0x18
Šířka ráfku: 8,0
Průměr ráfku (palcích): 18
Ofset: 30
Vzor šroubu: 5x112
Středový otvor: 70
Užitečné zatížení: 750kg
Hmotnost: 11,1Kg
KBA: 52314
EAN: 4250325731110
MPN: L8018305072116
Číslo položky: AUT_L8018305072116
Informace výrobce:
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
| Výrobce | Model | Typ |
| Aiways | U5 | MAS861, MAS861-WVTA |
| Audi | A3 | GY |
| Audi | A3 | GY [Facelift 2024] |
| Audi | A4 | 8E |
| Audi | A4 | 8E [Facelift 2004] |
| Audi | A4 | 8H |
| Audi | A4 | B8 |
| Audi | A4 | B8 [MJ 2019] |
| Audi | A4 | B8 [ab MJ 2016] |
| Audi | A4 | B8, B81 |
| Audi | A4 | B8, B81 [MJ 2016] |
| Audi | A4 | B8, B81 [ab MJ 2016] |
| Audi | A4 | QB6 |
| Audi | A5 | B8 |
| Audi | A5 | B8 [Facelift 2011] |
| Audi | A5 | B8 [MJ 2020] |
| Audi | A5 | B8 [ab MJ 2016] |
| Audi | A5 | B8 [ab MJ 2017] |
| Audi | A5 | B8, B81 |
| Audi | A5 | B8, B81 [Facelift 2011] |
| Audi | A5 | B8, B81 [ab MJ 2016] |
| Audi | A5 | F2 |
| Audi | A6 | 4B |
| Audi | A6 | 4F |
| Audi | A6 | 4F, 4F1 |
| Audi | A6 | 4G |
| Audi | A6 | 4G [Facelift 2014] |
| Audi | A6 | 4G, 4G1 |
| Audi | A6 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | A6 | F2 |
| Audi | A6 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | A6 | F2 [Facelift 2025] |
| Audi | A7 | 4G, 4G1 |
| Audi | A7 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | A7 | F2 |
| Audi | A7 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | A8 | 4E |
| Audi | A8 | 4E [Facelift 2006] |
| Audi | A8 | 4H |
| Audi | A8 | 4H [Facelift 2013] |
| Audi | A8 | F8 |
| Audi | A8 | F8 [Facelift 2022] |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q2 | GA [Facelift 2020] |
| Audi | Q3 | 8U, 8U1 |
| Audi | Q3 | 8U, 8U1 [Facelift 2015] |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q5 | 8R, 8R1, 8R2 |
| Audi | Q5 | 8R, 8R1, 8R2 [Facelift 2012] |
| Audi | Q5 | FY |
| Audi | Q5 | FY [Facelift 2020] |
| Audi | Q5 | FY [Facelift 2025] |
| Audi | RS Q3 | 8U |
| Audi | RS Q3 | 8U [Facelift 2015] |
| Audi | S3 | GY |
| Audi | S3 | GY [Facelift 2024] |
| Audi | S4 | 8E, 8H, QB6 |
| Audi | S4 | 8E, 8H, QB6 [Facelift 2006] |
| Audi | S4 | B8 |
| Audi | S4 | B8, B81 |
| Audi | S4 | B8,B81 [MJ 2019] |
| Audi | S4 | B8,B81 [ab MJ 2016] |
| Audi | S5 | B8 |
| Audi | S5 | B8 [Facelift 2011] |
| Audi | S5 | B8 [Facelift 2017] |
| Audi | S5 | B8 [MJ 2016] |
| Audi | S5 | B8 [MJ 2020] |
| Audi | S5 | B8, B81 |
| Audi | S5 | B8, B81 [Facelift 2011] |
| Audi | S5 | B8, B81 [MJ 2016] |
| Audi | S5 | F2 |
| Audi | S6 | 4B |
| Audi | S6 | 4F |
| Audi | S6 | 4F, 4F1 |
| Audi | S8 | 4E |
| Audi | S8 | 4E [Facelift 2006] |
| Audi | SQ2 | GA |
| Audi | SQ2 | GA [Facelift 2020] |
| BMW | 2er | G2C |
| BMW | 3er | G3K |
| BMW | 3er | G3L |
| BMW | 4er | G3C |
| BMW | 4er | G3C [NoP] |
| BMW | 4er | G4C |
| BMW | 5er | G5K |
| BMW | 5er | G5K [Facelift 2020] |
| BMW | 5er | G5L |
| BMW | 5er | G5L [Facelift 2020] |
| BMW | 6er | G6GT |
| BMW | 6er | G6GT [Facelift 2020] |
| BMW | 7er | 7L |
| BMW | 7er | 7L [Facelift 2019] |
| BMW | 7er | 7L [Allradlenkung] |
| BMW | 7er | 7L [Allradlenkung] [Facelift 2019] |
| BMW | 7er | 7L [Facelift 2019] |
| BMW | 8er | G8C |
| BMW | X1 | U1X |
| BMW | X2 | U2X |
| BMW | X3 | G3X |
| BMW | X3 | G3X [Facelift 2021] |
| BMW | X4 | G4X |
| BMW | X4 | G4X [Facelift 2021] |
| BMW | Z4 | G4Z |
| BMW | iX1 | U1X |
| BMW | iX2 | U2X |
| CUPRA | Ateca | 5FP |
| CUPRA | Formentor | KM |
| CUPRA | Formentor | KM [Facelift 2024] |
| CUPRA | Terramar | KP |
| Infiniti | QX30 | H15 |
| MG | EHS | AS23P-L, AS23P-R |
| MG | HS | AS23 |
| MG | MG4 | SEH3 |
| MG | MG5 | EP22-L |
| MG | ZS | ZS1 |
| Mercedes-Benz | A-Klasse AMG | F2A |
| Mercedes-Benz | A-Klasse AMG | F2A [Facelift 2023] |
| Mercedes-Benz | B-Klasse | 245G |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 203 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 203CL |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 203K |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [Facelift 2018] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2014] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2015] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2016] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [Facelift 2018] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [MJ 2014] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CS |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CW |
| Mercedes-Benz | C-Klasse AMG | 203 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse AMG | 203CL |
| Mercedes-Benz | C-Klasse AMG | 203K |
| Mercedes-Benz | C-Klasse AMG | 204, 204AMG |
| Mercedes-Benz | C-Klasse AMG | 204K, 204K-AMG |
| Mercedes-Benz | C-Klasse AMG | 204K, 204K-AMG [Facelift 2011] |
| Mercedes-Benz | CL-Klasse | 215 |
| Mercedes-Benz | CL-Klasse | 216 |
| Mercedes-Benz | CL-Klasse AMG | 215 |
| Mercedes-Benz | CLC-Klasse | 203CL |
| Mercedes-Benz | CLE-Klasse | R2CLECA |
| Mercedes-Benz | CLK-Klasse | 209 |
| Mercedes-Benz | CLK-Klasse AMG | 209 |
| Mercedes-Benz | CLS-Klasse | 218 |
| Mercedes-Benz | CLS-Klasse | 218 [Facelift 2014] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 207 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 207 [Facelift 2013] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 210 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 211 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 211 [Facelift 2006] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 211K |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [Facelift 2013] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [ab MJ 2016] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212, 212G |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212, 212G [Facelift 2013] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212K |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212K [Facelift 2013] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R2ES |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R2EW |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G [Facelift 2017] |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse AMG | 245G, 245G/AMG |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X [Facelift 2019] |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | R2CGLC |
| Mercedes-Benz | GLK-Klasse | 204X |
| Mercedes-Benz | GLK-Klasse | 204X [Facelift 2012] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 220 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 [Facelift 2017] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 222, 221 [ab MJ 2013] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | R2S |
| Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 220 |
| Mercedes-Benz | SLC-Klasse | 172 |
| Mercedes-Benz | SLK-Klasse | 171 |
| Mercedes-Benz | SLK-Klasse | 172 |
| Mercedes-Benz | SLK-Klasse AMG | 171, 171AMG |
| Mini | Countryman | FMX |
| Mini | Countryman | FMX [Facelift 2020] |
| Mini | Countryman | UMX |
| Seat | Alhambra | 7N |
| Seat | Alhambra | 7N [Facelift 2015] |
| Seat | Ateca | 5FP |
| Seat | Ateca | 5FP [Facelift 2020] |
| Seat | Exeo | 3R, 3RN |
| Seat | Tarraco | KN |
| Skoda | Enyaq | NY |
| Skoda | Enyaq | NY [Facelift 2025] |
| Skoda | Kodiaq | NS |
| Skoda | Kodiaq | NS [Facelift 2021] |
| Skoda | Kodiaq | PS |
| Skoda | Octavia | 5E |
| Skoda | Octavia | 5E [Facelift 2017] |
| Skoda | Superb | 3T |
| Skoda | Superb | 3T [Facelift 2019] |
| Skoda | Superb | 3U |
| Skoda | Superb | NZ |
| Skoda | Yeti | 5L |
| Skoda | Yeti | 5L [Facelift 2013] |
| Ssangyong/KG Mobility | Korando | CW [Facelift 2019] |
| Ssangyong/KG Mobility | Korando | CWN |
| Ssangyong/KG Mobility | Korando | EK |
| Ssangyong/KG Mobility | Tivoli | XK |
| Ssangyong/KG Mobility | Tivoli | XK [ab MJ 2021] |
| Ssangyong/KG Mobility | Tivoli | XK, XKG |
| Ssangyong/KG Mobility | Tivoli Grand | XK [ab MJ 2021] |
| Ssangyong/KG Mobility | Torres | CW |
| Ssangyong/KG Mobility | Torres | CWJ |
| Ssangyong/KG Mobility | Torres | UK, UKV |
| Ssangyong/KG Mobility | XLV | XK [ab MJ 2021] |
| Toyota | Supra | JBSC (A90) |
| Toyota | Supra | JTSC (A90) |
| VW | Arteon | 3H |
| VW | Arteon | 3H [Facelift 2020] |
| VW | Beetle | 16 |
| VW | Golf VII | AUV |
| VW | Golf VII | AUV [Facelift 2017] |
| VW | Golf VIII | CDV |
| VW | ID.4 | E2 |
| VW | Passat | 3BG |
| VW | Passat | 3BS |
| VW | Passat | 3C [Facelift 2019] |
| VW | Passat | 3C [ab MJ 2015] |
| VW | Passat | 3C [ab MJ 2019] |
| VW | Passat | 3C, 3c |
| VW | Passat | CJ |
| VW | Scirocco | 13 |
| VW | Scirocco | 13 [Facelift 2015] |
| VW | Sharan | 7N |
| VW | Sharan | 7N [Facelift 2015] |
| VW | T-Roc | A1 |
| VW | T-Roc | A1 [Facelift 2022] |
| VW | Tayron | R4 |
| VW | Tiguan | 5N |
| VW | Tiguan | 5N [Facelift 2011] |
| VW | Tiguan | 5N [Facelift 2020] |
| VW | Tiguan | 5N [ab MJ 2016] |
| VW | Tiguan | CT |
| VW | Tiguan Allspace | 5N |
| VW | Tiguan Allspace | 5N [Facelift 2021] |
| VW | Touran | 1T, 1t |
| VW | Touran | 1T, 1t [Facelift 2011] |
| Xpeng | P7 | P7A, P7B |
Napište svou recenzi

Internetový obchod s ráfky AUTEC – nakupujte 14 až 20palcové ráfky za nízké ceny
AUTEC – všechny designy a velikosti – nejlepší ceny od 14 do 20 palců pro osobní automobily až po lehká nákladní vozidla!
Alu kola AUTEC se vyznačují inovativním designem, vysokou kvalitou a atraktivním poměrem ceny a výkonu. To znamená, že splňují nejvyšší nároky moderních a stylových řidičů. Produktová řada AUTEC zahrnuje ráfky pro osobní automobily, SUV a lehké nákladní vozy ve velikostech 14 a 22 palců ve silver, anthracite matt a black front polished. Kromě velkého výběru ráfků nabízí AUTEC ve svém sortimentu také různé snímače TPMS. V případě potřeby si tak u nás můžete dokoupit vhodný snímač tlaku v pneumatikách pro nový ráfek.



















