Kola Autec Wizard 8,0x18 ET45 5x108 18 Coul gunmetal matt
Skladem
čas doručení: 2-3 Dny
Special Price 6.450,09 Kč Regular Price 7.588,20 Kč
Incl. 21% VAT , excl. Shipping Cost
Kola Autec Wizard 8,0x18 ET45 5x108 18 Coul gunmetal matt pro Jaguar Peugeot Volvo Ford Opel Citroen LYNK & CO DS Automobiles Renault Toyota Fiat Club-Line
Vzor šroubu: 5x108
Kola Autec Wizard 8,0x18 ET45 5x108 18 Coul gunmetal matt
Inovativní a barevnýTyp W – Wizard demonstruje inovativní sílu AUTEC a přesvědčí svou extrémní sportovností a lehkostí. Nápadná povrchová úprava v barvách gunmetal matt vytváří mimořádné akcenty a zvýrazňuje tuningový charakter kola.
K dispozici s certifikátem TÜV pro mnoho vozidel se 4- a 5-ti otvory od 15 do 19 palců. S výrazně sníženou hmotností 6,5 kg (15 palců) a 9,8 kg (19 palců) kolo opět podtrhuje inovativní vývoj společnosti AUTEC.
Design: Wizard
Barva: gunmetal matt
Velikost ráfku: 8.0x18
Šířka ráfku: 8,0
Průměr ráfku (palcích): 18
Ofset: 45
Vzor šroubu: 5x108
Středový otvor: 70
Užitečné zatížení: 650kg
Hmotnost: 9,6Kg
KBA: 49618
EAN: 4250325717701
MPN: W8018455052126
Číslo položky: AUT_W8018455052126
Informace výrobce:
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
| Výrobce | Model | Typ |
| Citroen | Berlingo | E |
| Citroen | Berlingo | E [15 Serie]" |
| Citroen | Berlingo | E [16 Serie]" |
| Citroen | C4 | 3 |
| Citroen | C5 | A |
| Citroen | C5 | A [Facelift 2022] |
| Club-Line | Club-Line | Club-Line |
| DS Automobiles | DS 4 | F |
| DS Automobiles | DS 7 | J |
| Fiat | Doblo | E |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | C-MAX | DM2 [Facelift 2007] |
| Ford | C-MAX | DXA |
| Ford | C-MAX | DXA [Facelift 2015] |
| Ford | Focus | DA3 |
| Ford | Focus | DA3, DA3-RS |
| Ford | Focus | DA3, DB3 |
| Ford | Focus | DB3 |
| Ford | Focus | DEH |
| Ford | Focus | DEH [Mehrlenkerhinterachse] |
| Ford | Focus | DEH [Verbundlenkerhinterachse] |
| Ford | Focus | DYB |
| Ford | Focus | DYB [Facelift 2014] |
| Ford | Focus | DYB [Facelift 2015] |
| Ford | Focus | DYB, DYB-RS |
| Ford | Galaxy | WA6 [ab MJ 2016] |
| Ford | Galaxy | WAH6 |
| Ford | Kuga | DFHK |
| Ford | Kuga | DFK |
| Ford | Kuga | DFK [Facelift 2024] |
| Ford | Kuga | DFK, DFHK [Facelift 2024] |
| Ford | Kuga | DM2 |
| Ford | Kuga | DM2 [Facelift 2016] |
| Ford | Mondeo | B4Y, B5Y |
| Ford | Mondeo | BA7 |
| Ford | Mondeo | BA7 [Facelift 2010] |
| Ford | Mondeo | BA7 [Facelift 2019] |
| Ford | Mondeo | BA7 [ab MJ 2015] |
| Ford | Mondeo | BA7-HEV , BA7H [Facelift 2019] |
| Ford | Mondeo | BA7-HEV, BA7H |
| Ford | Mondeo | BA7-HEV, BA7H [Facelift 2019] |
| Ford | Mondeo | BWY |
| Ford | Puma | J2K |
| Ford | Puma | J2K [Facelift 2024] |
| Ford | S-MAX | WA6 [ab MJ 2016] |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Ford | Tourneo Connect | PH2, PJ2 |
| Ford | Tourneo Connect | PJ2, PU2 [MJ 2018] |
| Ford | Tourneo Connect | PJ2, PU2 [ab MJ 2014] |
| Ford | Tourneo Courier | N1P |
| Ford | Tourneo Courier | N3P |
| Ford | Transit Connect | PJ2, PU2 [MJ 2018] |
| Ford | Transit Connect | PJ2, PU2 [ab MJ 2014] |
| Ford | Transit Connect | PT2, PU2 |
| Ford | Transit Courier | N3P |
| Jaguar | S-Type | CCX |
| Jaguar | X-Type | CF1 |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XE | JA [Facelift 2019] |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | CC9 [Facelift 2011] |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF | JB [Facelift 2021] |
| Jaguar | XJ | N*3 |
| Jaguar | XJ | N*3 [Facelift 2006] |
| LYNK & CO | 1 | GX6 |
| Opel | Astra | F |
| Opel | Combo | E |
| Opel | Combo | E [15 Serie]" |
| Opel | Combo | E [16 Serie]" |
| Opel | Grandland | Z |
| Opel | Grandland X | Z |
| Opel | Grandland X | Z [breite Version mit 235/50R19 Serie] |
| Peugeot | 3008 | M |
| Peugeot | 3008 | M [Facelift 2021] |
| Peugeot | 3008 | M [breite Version mit 235/50 R19 Serie] |
| Peugeot | 308 | F |
| Peugeot | 308 | L |
| Peugeot | 308 | L [Facelift 2017] |
| Peugeot | 407 | 6*...*, 6*****, 6 |
| Peugeot | 408 | F |
| Peugeot | 5008 | M |
| Peugeot | 5008 | M [Facelift 2021] |
| Peugeot | 5008 | M [breite Version mit 235/50 R19 Serie] |
| Peugeot | 508 | 8 |
| Peugeot | 508 | 8 [Facelift 2014] |
| Peugeot | 508 | F |
| Peugeot | 508 | F [Facelift 2023] |
| Peugeot | 607 | 9 |
| Peugeot | Partner | E |
| Renault | Mégane (II) | M |
| Toyota | Proace | E |
| Toyota | Proace | E (EU,M) /-TMG |
| Toyota | Proace | E (EU,N) /-TMG |
| Volvo | C30 | M, M-2D |
| Volvo | C30 | M, M-2D [Facelift 2009] |
| Volvo | C70 | M |
| Volvo | C70 | M [Facelift 2009] |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S40 | M [Facelift 2007] |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | F [Facelift 2013] |
| Volvo | S60 | H |
| Volvo | S60 | R, H |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S80 | K |
| Volvo | S80 | T |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | S90 | P [Facelift 2020] |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 | M, M-N2E |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V50 | M [Facelift 2007] |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | F [Facelift 2013] |
| Volvo | V60 | G |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V70 | B, B-2D |
| Volvo | V70 | J |
| Volvo | V70 | S |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 | P [Facelift 2020] |
| Volvo | XC40 | X |
| Volvo | XC40 | X [Facelift 2022] |
| Volvo | XC60 | D [Facelift 2013] |
| Volvo | XC60 | D, D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B, B-2D |
Napište svou recenzi
Kola Autec Wizard 8,0x18 ET45 5x108 18 Coul gunmetal matt
Inovativní a barevnýTyp W – Wizard demonstruje inovativní sílu AUTEC a přesvědčí svou extrémní sportovností a lehkostí. Nápadná povrchová úprava v barvách gunmetal matt vytváří mimořádné akcenty a zvýrazňuje tuningový charakter kola.
K dispozici s certifikátem TÜV pro mnoho vozidel se 4- a 5-ti otvory od 15 do 19 palců. S výrazně sníženou hmotností 6,5 kg (15 palců) a 9,8 kg (19 palců) kolo opět podtrhuje inovativní vývoj společnosti AUTEC.
Design: Wizard
Barva: gunmetal matt
Velikost ráfku: 8.0x18
Šířka ráfku: 8,0
Průměr ráfku (palcích): 18
Ofset: 45
Vzor šroubu: 5x108
Středový otvor: 70
Užitečné zatížení: 650kg
Hmotnost: 9,6Kg
KBA: 49618
EAN: 4250325717701
MPN: W8018455052126
Číslo položky: AUT_W8018455052126
Informace výrobce:
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
| Výrobce | Model | Typ |
| Citroen | Berlingo | E |
| Citroen | Berlingo | E [15 Serie]" |
| Citroen | Berlingo | E [16 Serie]" |
| Citroen | C4 | 3 |
| Citroen | C5 | A |
| Citroen | C5 | A [Facelift 2022] |
| Club-Line | Club-Line | Club-Line |
| DS Automobiles | DS 4 | F |
| DS Automobiles | DS 7 | J |
| Fiat | Doblo | E |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | C-MAX | DM2 [Facelift 2007] |
| Ford | C-MAX | DXA |
| Ford | C-MAX | DXA [Facelift 2015] |
| Ford | Focus | DA3 |
| Ford | Focus | DA3, DA3-RS |
| Ford | Focus | DA3, DB3 |
| Ford | Focus | DB3 |
| Ford | Focus | DEH |
| Ford | Focus | DEH [Mehrlenkerhinterachse] |
| Ford | Focus | DEH [Verbundlenkerhinterachse] |
| Ford | Focus | DYB |
| Ford | Focus | DYB [Facelift 2014] |
| Ford | Focus | DYB [Facelift 2015] |
| Ford | Focus | DYB, DYB-RS |
| Ford | Galaxy | WA6 [ab MJ 2016] |
| Ford | Galaxy | WAH6 |
| Ford | Kuga | DFHK |
| Ford | Kuga | DFK |
| Ford | Kuga | DFK [Facelift 2024] |
| Ford | Kuga | DFK, DFHK [Facelift 2024] |
| Ford | Kuga | DM2 |
| Ford | Kuga | DM2 [Facelift 2016] |
| Ford | Mondeo | B4Y, B5Y |
| Ford | Mondeo | BA7 |
| Ford | Mondeo | BA7 [Facelift 2010] |
| Ford | Mondeo | BA7 [Facelift 2019] |
| Ford | Mondeo | BA7 [ab MJ 2015] |
| Ford | Mondeo | BA7-HEV , BA7H [Facelift 2019] |
| Ford | Mondeo | BA7-HEV, BA7H |
| Ford | Mondeo | BA7-HEV, BA7H [Facelift 2019] |
| Ford | Mondeo | BWY |
| Ford | Puma | J2K |
| Ford | Puma | J2K [Facelift 2024] |
| Ford | S-MAX | WA6 [ab MJ 2016] |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Ford | Tourneo Connect | PH2, PJ2 |
| Ford | Tourneo Connect | PJ2, PU2 [MJ 2018] |
| Ford | Tourneo Connect | PJ2, PU2 [ab MJ 2014] |
| Ford | Tourneo Courier | N1P |
| Ford | Tourneo Courier | N3P |
| Ford | Transit Connect | PJ2, PU2 [MJ 2018] |
| Ford | Transit Connect | PJ2, PU2 [ab MJ 2014] |
| Ford | Transit Connect | PT2, PU2 |
| Ford | Transit Courier | N3P |
| Jaguar | S-Type | CCX |
| Jaguar | X-Type | CF1 |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XE | JA [Facelift 2019] |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | CC9 [Facelift 2011] |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF | JB [Facelift 2021] |
| Jaguar | XJ | N*3 |
| Jaguar | XJ | N*3 [Facelift 2006] |
| LYNK & CO | 1 | GX6 |
| Opel | Astra | F |
| Opel | Combo | E |
| Opel | Combo | E [15 Serie]" |
| Opel | Combo | E [16 Serie]" |
| Opel | Grandland | Z |
| Opel | Grandland X | Z |
| Opel | Grandland X | Z [breite Version mit 235/50R19 Serie] |
| Peugeot | 3008 | M |
| Peugeot | 3008 | M [Facelift 2021] |
| Peugeot | 3008 | M [breite Version mit 235/50 R19 Serie] |
| Peugeot | 308 | F |
| Peugeot | 308 | L |
| Peugeot | 308 | L [Facelift 2017] |
| Peugeot | 407 | 6*...*, 6*****, 6 |
| Peugeot | 408 | F |
| Peugeot | 5008 | M |
| Peugeot | 5008 | M [Facelift 2021] |
| Peugeot | 5008 | M [breite Version mit 235/50 R19 Serie] |
| Peugeot | 508 | 8 |
| Peugeot | 508 | 8 [Facelift 2014] |
| Peugeot | 508 | F |
| Peugeot | 508 | F [Facelift 2023] |
| Peugeot | 607 | 9 |
| Peugeot | Partner | E |
| Renault | Mégane (II) | M |
| Toyota | Proace | E |
| Toyota | Proace | E (EU,M) /-TMG |
| Toyota | Proace | E (EU,N) /-TMG |
| Volvo | C30 | M, M-2D |
| Volvo | C30 | M, M-2D [Facelift 2009] |
| Volvo | C70 | M |
| Volvo | C70 | M [Facelift 2009] |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S40 | M [Facelift 2007] |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | F [Facelift 2013] |
| Volvo | S60 | H |
| Volvo | S60 | R, H |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S80 | K |
| Volvo | S80 | T |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | S90 | P [Facelift 2020] |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 | M, M-N2E |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V50 | M [Facelift 2007] |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | F [Facelift 2013] |
| Volvo | V60 | G |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V70 | B, B-2D |
| Volvo | V70 | J |
| Volvo | V70 | S |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 | P [Facelift 2020] |
| Volvo | XC40 | X |
| Volvo | XC40 | X [Facelift 2022] |
| Volvo | XC60 | D [Facelift 2013] |
| Volvo | XC60 | D, D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B, B-2D |
Napište svou recenzi

Internetový obchod s ráfky AUTEC – nakupujte 14 až 20palcové ráfky za nízké ceny
AUTEC – všechny designy a velikosti – nejlepší ceny od 14 do 20 palců pro osobní automobily až po lehká nákladní vozidla!
Alu kola AUTEC se vyznačují inovativním designem, vysokou kvalitou a atraktivním poměrem ceny a výkonu. To znamená, že splňují nejvyšší nároky moderních a stylových řidičů. Produktová řada AUTEC zahrnuje ráfky pro osobní automobily, SUV a lehké nákladní vozy ve velikostech 14 a 22 palců ve silver, anthracite matt a black front polished. Kromě velkého výběru ráfků nabízí AUTEC ve svém sortimentu také různé snímače TPMS. V případě potřeby si tak u nás můžete dokoupit vhodný snímač tlaku v pneumatikách pro nový ráfek.


















