Kola Carmani 16 Anton 6.5x16 ET45 5x114.3 16 Coul black matt
Kola Carmani 16 Anton 6.5x16 ET45 5x114.3 16 Coul black matt
Carmani 16 Anton je charakteristický svými pěti rotujícími, dlouhými, leštěnými paprsky. Výřezy také posilují dynamický a jedinečný vzhled. Carmani 16 je k dispozici ve velikostech 6,5x16, 7,5x17 a 8x18 v barvách Black Polish, Hyper Gun a Crystal Silver.Díky četným aplikacím ECE a certifikátům TÜV k montáži ráfek bez problémů. Vysoce kvalitní nátěr zajišťuje dlouhou životnost.
AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen
info@oxigin.de
| Výrobce | Model | Typ | Certifikát TÜV |
| Citroën | C4 Aircross | B | ABE** |
| Dacia | Duster | SD | ABE** |
| Dacia | Duster | SR | ABE** |
| Fiat | Sedici | FY | ABE** |
| Honda | Accord | CG2, CG4 | ABE** |
| Honda | Accord | CL7, CL9, CN1 | ABE** |
| Honda | Accord | CM1, CM2 | ABE** |
| Honda | Accord | CU1/CU2/CU3 | ABE** |
| Honda | Accord | CW1/CW2/CW3 | ABE** |
| Honda | CR-V | RD1, RD3 | ABE** |
| Honda | CR-V | RD8, RD9 | ABE** |
| Honda | CR-Z | ZF1 | ABE** |
| Honda | Civic | EP1-4 | ABE** |
| Honda | Civic | EU5-9, EV1 | ABE** |
| Honda | Civic | FC | ABE** |
| Honda | Civic | FD1/3/4/6 | ABE** |
| Honda | Civic | FK1,2,3 | ABE** |
| Honda | Civic | FK2 | ABE** |
| Honda | Civic | FN1,2,3,4 | ABE** |
| Honda | FR-V | BE1,3,5 | ABE** |
| Honda | Prelude | BB6/8/9 | ABE** |
| Hyundai | Coupé | GK | ABE** |
| Hyundai | Elantra | MD | ABE** |
| Hyundai | Ioniq | AE | ABE** |
| Hyundai | Kona | OS | ABE** |
| Hyundai | Kona | SX2 | ABE** |
| Hyundai | Santa Fe | SM | ABE** |
| Hyundai | Sonata | NF | ABE** |
| Hyundai | Tucson | JM | ABE** |
| Hyundai | Tucson | TL/TLE | ABE** |
| Hyundai | i30 | FD/FDH | ABE** |
| Hyundai | i30 | GDH | ABE** |
| Hyundai | i30 | PDE | ABE** |
| Hyundai | iX20 | JC | ABE** |
| Hyundai | iX35 | EL/LM | ABE** |
| Kia | Carens | RP | ABE** |
| Kia | Ceed | CD | ABE** |
| Kia | Ceed | ED | ABE** |
| Kia | Ceed | JD | ABE** |
| Kia | Magentis | GE | ABE** |
| Kia | Niro | DE | ABE** |
| Kia | Niro | SG2 | ABE** |
| Kia | Opirus | LD | ABE** |
| Kia | Optima | JF | ABE** |
| Kia | Optima | TF | ABE** |
| Kia | Soul | AM | ABE** |
| Kia | Soul | PS | ABE** |
| Kia | Sportage | JE | ABE** |
| Kia | Sportage | JES | ABE** |
| Kia | Sportage | QL/QLE | ABE** |
| Kia | Venga | YN/YNS | ABE** |
| Lexus | IS | XE1 | ABE** |
| Mazda | 3 | BK | ABE** |
| Mazda | 3 | BL | ABE** |
| Mazda | 3 | BM (BL) | ABE** |
| Mazda | 3 | BP | ABE** |
| Mazda | 323 | BA | ABE** |
| Mazda | 5 | CR1 | ABE** |
| Mazda | 5 | CW | ABE** |
| Mazda | 6 | GG/GY | ABE** |
| Mazda | 6 | GG1 | ABE** |
| Mazda | 6 | GH/GHE | ABE** |
| Mazda | 6 | GH/GJ | ABE** |
| Mazda | CX-3 | DJ1 | ABE** |
| Mazda | CX-30 | DM | ABE** |
| Mazda | MPV | LW, LWD | ABE** |
| Mazda | MX-5 | NC1 | ABE** |
| Mazda | Premacy | CP, CPD | ABE** |
| Mazda | Xedos 9 | TA | ABE** |
| Mercedes | Citan | MFK | ABE** |
| Mitsubishi | Grandis | NA0W | ABE** |
| Mitsubishi | Lancer | CY0 | ABE** |
| Nissan | Townstar | NFK | ABE** |
| Peugeot | 4008 | B | ABE** |
| Renault | Fluence | Z | ABE** |
| Renault | Laguna | T | ABE** |
| Renault | Latitude | T | ABE** |
| Renault | Mégane | RFB | ABE** |
| Renault | Mégane | Z | ABE** |
| Renault | Scénic III | JZ | ABE** |
| Renault | Talisman | RFD | ABE** |
| Renault | Zoe | AG | ABE** |
| Suzuki | S-Cross | JY | ABE** |
| Suzuki | SX4 | EY/GY | ABE** |
| Suzuki | SX4 | JY | ABE** |
| Suzuki | Swift | AZ | ABE** |
| Suzuki | Swift | MZ | ABE** |
| Suzuki | Swift | NZ | ABE** |
| Suzuki | Vitara | JT | ABE** |
| Suzuki | Vitara | LY | ABE** |
| Toyota | Auris | E15J, E15UT | ABE** |
| Toyota | Auris | E15UT(a) | ABE** |
| Toyota | Auris | E18UM(a), HE18U(a),E15UT(a) | ABE** |
| Toyota | Auris | HE15U(a) | ABE** |
| Toyota | Avensis | M2 | ABE** |
| Toyota | Avensis | T25 | ABE** |
| Toyota | C-HR | AX1T(EU,M) | ABE** |
| Toyota | Camry | V3 | ABE** |
| Toyota | Corolla | E15EJ | ABE** |
| Toyota | Corolla | E15EJ(a) | ABE** |
| Toyota | Corolla Verso | R1 | ABE** |
| Toyota | Previa | R3 | ABE** |
| Toyota | RAV4 | A2 | ABE** |
| Toyota | RAV4 | XA3 | ABE** |
| Toyota | RAV4 | XA3(a) | ABE** |
| Toyota | Yaris | XPB1F(M) | ABE** |
TÜV**: Aplikace na základě certifikátu TUV.
ABE**: Aplikace založená na všeobecné provozní licenci vydané německou KBA.
ECE**: Pro toto vozidlo je k dispozici certifikát ECE (schválení TÜV není nutné).
Certifikát TÜV pro konkrétní vozidlo:
Dacia Duster SD | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Dacia Duster SR | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Fiat Sedici FY | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Honda Accord CG2, CG4 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Accord CL7, CL9, CN1 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Accord CM1, CM2 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Accord CU1/CU2/CU3 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Accord CW1/CW2/CW3 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Civic EP1-4 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Civic EU5-9, EV1 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Civic FC | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Civic FD1/3/4/6 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Civic FK1,2,3 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Civic FK2 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Civic FN1,2,3,4 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda CR-V RD1, RD3 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda CR-V RD8, RD9 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda CR-Z ZF1 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda FR-V BE1,3,5 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Prelude BB6/8/9 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Hyundai Coupé GK | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Elantra MD | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai i30 FD/FDH | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Ioniq AE | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai iX20 JC | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai iX35 EL/LM | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Kona OS | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Kona SX2 | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Santa Fe SM | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Sonata NF | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Tucson JM | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Tucson TL/TLE | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Carens RP | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Ceed CD | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Ceed ED | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Ceed JD | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Magentis GE | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Niro DE | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Niro SG2 | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Opirus LD | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Optima JF | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Optima TF | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Soul AM | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Soul PS | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Sportage JE | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Sportage JES | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Sportage QL/QLE | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Venga YN/YNS | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Lexus IS XE1 | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Mazda 3 BK | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 3 BL | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 3 BP | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 323 BA | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 5 CR1 | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 5 CW | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 6 GG/GY | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda CX-30 DM | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda MPV LW, LWD | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda MX-5 NC1 | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda Premacy CP, CPD | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda Xedos 9 TA | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mercedes Citan MFK | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Mitsubishi Grandis NA0W | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mitsubishi Lancer CY0 | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Nissan Townstar NFK | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Peugeot 4008 B | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Renault Fluence Z | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Laguna T | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Latitude T | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Mégane RFB | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Mégane Z | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Scénic III JZ | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Talisman RFD | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Zoe AG | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Suzuki S-Cross JY | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki Swift AZ | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki Swift MZ | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki Swift NZ | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki SX4 JY | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki Vitara JT | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki Vitara LY | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Auris E15UT(a) | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Auris E18UM(a), HE18U(a),E15UT(a) | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Auris HE15U(a) | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Avensis M2 | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Avensis T25 | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Camry V3 | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota C-HR AX1T(EU,M) | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Corolla E15EJ | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Corolla E15EJ(a) | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Corolla Verso R1 | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Previa R3 | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota RAV4 A2 | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3 | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a) | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Yaris XPB1F(M) | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Vozidla, pro která není k dispozici certifikát TÜV:
Kola Carmani 16 Anton 6.5x16 ET45 5x114.3 16 Coul black matt
Carmani 16 Anton je charakteristický svými pěti rotujícími, dlouhými, leštěnými paprsky. Výřezy také posilují dynamický a jedinečný vzhled. Carmani 16 je k dispozici ve velikostech 6,5x16, 7,5x17 a 8x18 v barvách Black Polish, Hyper Gun a Crystal Silver.Díky četným aplikacím ECE a certifikátům TÜV k montáži ráfek bez problémů. Vysoce kvalitní nátěr zajišťuje dlouhou životnost.
AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen
info@oxigin.de
| Výrobce | Model | Typ | Certifikát TÜV |
| Citroën | C4 Aircross | B | ABE** |
| Dacia | Duster | SD | ABE** |
| Dacia | Duster | SR | ABE** |
| Fiat | Sedici | FY | ABE** |
| Honda | Accord | CG2, CG4 | ABE** |
| Honda | Accord | CL7, CL9, CN1 | ABE** |
| Honda | Accord | CM1, CM2 | ABE** |
| Honda | Accord | CU1/CU2/CU3 | ABE** |
| Honda | Accord | CW1/CW2/CW3 | ABE** |
| Honda | CR-V | RD1, RD3 | ABE** |
| Honda | CR-V | RD8, RD9 | ABE** |
| Honda | CR-Z | ZF1 | ABE** |
| Honda | Civic | EP1-4 | ABE** |
| Honda | Civic | EU5-9, EV1 | ABE** |
| Honda | Civic | FC | ABE** |
| Honda | Civic | FD1/3/4/6 | ABE** |
| Honda | Civic | FK1,2,3 | ABE** |
| Honda | Civic | FK2 | ABE** |
| Honda | Civic | FN1,2,3,4 | ABE** |
| Honda | FR-V | BE1,3,5 | ABE** |
| Honda | Prelude | BB6/8/9 | ABE** |
| Hyundai | Coupé | GK | ABE** |
| Hyundai | Elantra | MD | ABE** |
| Hyundai | Ioniq | AE | ABE** |
| Hyundai | Kona | OS | ABE** |
| Hyundai | Kona | SX2 | ABE** |
| Hyundai | Santa Fe | SM | ABE** |
| Hyundai | Sonata | NF | ABE** |
| Hyundai | Tucson | JM | ABE** |
| Hyundai | Tucson | TL/TLE | ABE** |
| Hyundai | i30 | FD/FDH | ABE** |
| Hyundai | i30 | GDH | ABE** |
| Hyundai | i30 | PDE | ABE** |
| Hyundai | iX20 | JC | ABE** |
| Hyundai | iX35 | EL/LM | ABE** |
| Kia | Carens | RP | ABE** |
| Kia | Ceed | CD | ABE** |
| Kia | Ceed | ED | ABE** |
| Kia | Ceed | JD | ABE** |
| Kia | Magentis | GE | ABE** |
| Kia | Niro | DE | ABE** |
| Kia | Niro | SG2 | ABE** |
| Kia | Opirus | LD | ABE** |
| Kia | Optima | JF | ABE** |
| Kia | Optima | TF | ABE** |
| Kia | Soul | AM | ABE** |
| Kia | Soul | PS | ABE** |
| Kia | Sportage | JE | ABE** |
| Kia | Sportage | JES | ABE** |
| Kia | Sportage | QL/QLE | ABE** |
| Kia | Venga | YN/YNS | ABE** |
| Lexus | IS | XE1 | ABE** |
| Mazda | 3 | BK | ABE** |
| Mazda | 3 | BL | ABE** |
| Mazda | 3 | BM (BL) | ABE** |
| Mazda | 3 | BP | ABE** |
| Mazda | 323 | BA | ABE** |
| Mazda | 5 | CR1 | ABE** |
| Mazda | 5 | CW | ABE** |
| Mazda | 6 | GG/GY | ABE** |
| Mazda | 6 | GG1 | ABE** |
| Mazda | 6 | GH/GHE | ABE** |
| Mazda | 6 | GH/GJ | ABE** |
| Mazda | CX-3 | DJ1 | ABE** |
| Mazda | CX-30 | DM | ABE** |
| Mazda | MPV | LW, LWD | ABE** |
| Mazda | MX-5 | NC1 | ABE** |
| Mazda | Premacy | CP, CPD | ABE** |
| Mazda | Xedos 9 | TA | ABE** |
| Mercedes | Citan | MFK | ABE** |
| Mitsubishi | Grandis | NA0W | ABE** |
| Mitsubishi | Lancer | CY0 | ABE** |
| Nissan | Townstar | NFK | ABE** |
| Peugeot | 4008 | B | ABE** |
| Renault | Fluence | Z | ABE** |
| Renault | Laguna | T | ABE** |
| Renault | Latitude | T | ABE** |
| Renault | Mégane | RFB | ABE** |
| Renault | Mégane | Z | ABE** |
| Renault | Scénic III | JZ | ABE** |
| Renault | Talisman | RFD | ABE** |
| Renault | Zoe | AG | ABE** |
| Suzuki | S-Cross | JY | ABE** |
| Suzuki | SX4 | EY/GY | ABE** |
| Suzuki | SX4 | JY | ABE** |
| Suzuki | Swift | AZ | ABE** |
| Suzuki | Swift | MZ | ABE** |
| Suzuki | Swift | NZ | ABE** |
| Suzuki | Vitara | JT | ABE** |
| Suzuki | Vitara | LY | ABE** |
| Toyota | Auris | E15J, E15UT | ABE** |
| Toyota | Auris | E15UT(a) | ABE** |
| Toyota | Auris | E18UM(a), HE18U(a),E15UT(a) | ABE** |
| Toyota | Auris | HE15U(a) | ABE** |
| Toyota | Avensis | M2 | ABE** |
| Toyota | Avensis | T25 | ABE** |
| Toyota | C-HR | AX1T(EU,M) | ABE** |
| Toyota | Camry | V3 | ABE** |
| Toyota | Corolla | E15EJ | ABE** |
| Toyota | Corolla | E15EJ(a) | ABE** |
| Toyota | Corolla Verso | R1 | ABE** |
| Toyota | Previa | R3 | ABE** |
| Toyota | RAV4 | A2 | ABE** |
| Toyota | RAV4 | XA3 | ABE** |
| Toyota | RAV4 | XA3(a) | ABE** |
| Toyota | Yaris | XPB1F(M) | ABE** |
TÜV**: Aplikace na základě certifikátu TUV.
ABE**: Aplikace založená na všeobecné provozní licenci vydané německou KBA.
ECE**: Pro toto vozidlo je k dispozici certifikát ECE (schválení TÜV není nutné).
Certifikát TÜV pro konkrétní vozidlo:
Dacia Duster SD | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Dacia Duster SR | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Fiat Sedici FY | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Honda Accord CG2, CG4 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Accord CL7, CL9, CN1 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Accord CM1, CM2 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Accord CU1/CU2/CU3 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Accord CW1/CW2/CW3 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Civic EP1-4 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Civic EU5-9, EV1 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Civic FC | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Civic FD1/3/4/6 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Civic FK1,2,3 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Civic FK2 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Civic FN1,2,3,4 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda CR-V RD1, RD3 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda CR-V RD8, RD9 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda CR-Z ZF1 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda FR-V BE1,3,5 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Prelude BB6/8/9 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Hyundai Coupé GK | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Elantra MD | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai i30 FD/FDH | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Ioniq AE | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai iX20 JC | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai iX35 EL/LM | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Kona OS | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Kona SX2 | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Santa Fe SM | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Sonata NF | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Tucson JM | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Tucson TL/TLE | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Carens RP | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Ceed CD | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Ceed ED | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Ceed JD | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Magentis GE | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Niro DE | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Niro SG2 | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Opirus LD | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Optima JF | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Optima TF | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Soul AM | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Soul PS | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Sportage JE | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Sportage JES | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Sportage QL/QLE | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Venga YN/YNS | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Lexus IS XE1 | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Mazda 3 BK | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 3 BL | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 3 BP | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 323 BA | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 5 CR1 | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 5 CW | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 6 GG/GY | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda CX-30 DM | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda MPV LW, LWD | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda MX-5 NC1 | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda Premacy CP, CPD | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda Xedos 9 TA | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mercedes Citan MFK | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Mitsubishi Grandis NA0W | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mitsubishi Lancer CY0 | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Nissan Townstar NFK | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Peugeot 4008 B | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Renault Fluence Z | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Laguna T | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Latitude T | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Mégane RFB | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Mégane Z | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Scénic III JZ | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Talisman RFD | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Zoe AG | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Suzuki S-Cross JY | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki Swift AZ | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki Swift MZ | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki Swift NZ | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki SX4 JY | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki Vitara JT | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki Vitara LY | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Auris E15UT(a) | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Auris E18UM(a), HE18U(a),E15UT(a) | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Auris HE15U(a) | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Avensis M2 | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Avensis T25 | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Camry V3 | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota C-HR AX1T(EU,M) | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Corolla E15EJ | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Corolla E15EJ(a) | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Corolla Verso R1 | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Previa R3 | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota RAV4 A2 | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3 | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a) | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Yaris XPB1F(M) | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Vozidla, pro která není k dispozici certifikát TÜV:

