Kola Carmani 16 Anton 8,0x18 ET35 5x114.3 18 Coul kristall silber

Sezóna: Sonne  Winter
Není skladem
čas doručení: X Dny
Special Price 3.268,40 Kč Regular Price 3.645,39 Kč
Incl. 21% VAT , excl. Shipping Cost
Kola Carmani 16 Anton 8,0x18 ET35 5x114.3 18 Coul kristall silber pro BYD Chrysler Citroën Dacia Dodge Fiat Ford Honda Hyundai Infiniti Jeep Kia Lancia Land Rover Lexus Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Peugeot Renault Suzuki Tesla Toyota
Vzor šroubu: 5x114.3

Kola Carmani 16 Anton 8,0x18 ET35 5x114.3 18 Coul kristall silber

Carmani 16 Anton je charakteristický svými pěti rotujícími, dlouhými, leštěnými paprsky. Výřezy také posilují dynamický a jedinečný vzhled. Carmani 16 je k dispozici ve velikostech 6,5x16, 7,5x17 a 8x18 v barvách Black Polish, Hyper Gun a Crystal Silver.

Díky četným aplikacím ECE a certifikátům TÜV k montáži ráfek bez problémů. Vysoce kvalitní nátěr zajišťuje dlouhou životnost.
Výrobce: Carmani
Design: 16 Anton
Barva: kristall silber
Velikost ráfku: 8.0 x 18
Průměr ráfku (palcích): 18
Ofset: 35
Vzor šroubu: 5x114.3
Středový otvor: 72.6mm
Sezóna: Sonne  Winter
KBA: 52371
Rozsah dodávky: Součástí dodávky je upevňovací materiál (sada upevnění).
EAN: 4251390546722
Číslo položky: CAM_CA160818J35KS
MPN: CA160818J35KS
Informace výrobce:

AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen

info@oxigin.de
VýrobceModelTypCertifikát TÜV
BYDAtto 3SC2EABE**
ChryslerSebringJSABE**
CitroënC-CrosserV*...ABE**
CitroënC4 AircrossBABE**
DaciaDusterSDABE**
DaciaDusterSRABE**
DodgeAvengerJSABE**
DodgeCaliberPKABE**
FiatSediciFYABE**
FordEscape/Maverick1N2/1N2RABE**
HondaAccordCU1/CU2/CU3ABE**
HondaAccordCW1/CW2/CW3ABE**
HondaCR-VRD8, RD9ABE**
HondaCR-VRE5, RE6ABE**
HondaCR-VRE5, RE6, RE7ABE**
HondaCR-VRWABE**
HondaCR-ZZF1ABE**
HondaCivicEP1-4ABE**
HondaCivicEU5-9, EV1ABE**
HondaCivicFCABE**
HondaCivicFD1/3/4/6ABE**
HondaCivicFEABE**
HondaCivicFK (FC)ABE**
HondaCivicFK1,2,3ABE**
HondaCivicFK2ABE**
HondaFR-VBE1,3,5ABE**
HyundaiCoupéGKABE**
HyundaiElantraMDABE**
HyundaiGrandeurTGABE**
HyundaiIoniqAEABE**
HyundaiKonaOSABE**
HyundaiSanta FeSMABE**
HyundaiSonataNFABE**
HyundaiTucsonJMABE**
HyundaiVelosterFSABE**
HyundaiXGXGABE**
Hyundaii30FD/FDHABE**
Hyundaii30GDHABE**
Hyundaii30PDEABE**
Hyundaii40VFABE**
HyundaiiX20JCABE**
HyundaiiX35EL/LMABE**
InfinitiQ50V37ABE**
JeepCompassPKABE**
JeepPatriotPKABE**
KiaCarensFGABE**
KiaCarensRPABE**
KiaCeedCDABE**
KiaCeedEDABE**
KiaCeedJDABE**
KiaMagentisGEABE**
KiaNiroDEABE**
KiaOptimaJFABE**
KiaOptimaTFABE**
KiaSoulAMABE**
KiaSoulPSABE**
KiaSportageJEABE**
KiaSportageJESABE**
KiaSportageQL/QLEABE**
KiaSportageSLSABE**
KiaVengaYN/YNSABE**
LanciaFlaviaJSABE**
Land RoverFreelanderLNABE**
LexusESXZ1L(EU,M)ABE**
LexusGSS16ABE**
LexusGSS19ABE**
LexusISXE1ABE**
LexusISXE2ABE**
LexusISXE2(a)ABE**
LexusNXAZ1ABE**
LexusNXAZ2(M)ABE**
LexusRCXC1 (EU,M)ABE**
LexusUX(E)ZA1(EU,M)ABE**
Mazda3BLABE**
Mazda3BM (BL)ABE**
Mazda323BJ, BJDABE**
Mazda6GG/GYABE**
Mazda6GG1ABE**
Mazda6GH/GHEABE**
Mazda6GH/GJABE**
MazdaCX-3DJ1ABE**
MazdaCX-5KE/GHABE**
MazdaCX-5KFABE**
MazdaCX-7ERABE**
MazdaMPVLW, LWDABE**
MazdaRX-8SEABE**
MazdaTributeEP, EPRABE**
MazdaTributeEP2ABE**
MercedesCitanMFKABE**
MercedesT-KlasseMFKABE**
MitsubishiASXGA0ABE**
MitsubishiEclipseGK0ABE**
MitsubishiGrandisNA0WABE**
MitsubishiLancerCS0ABE**
MitsubishiLancerCY0ABE**
MitsubishiOutlanderCW0/CWBABE**
MitsubishiOutlanderGF0/CW0ABE**
MitsubishiPajeroH60WABE**
NissanAlmeraV10ABE**
NissanJukeF15ABE**
NissanJukeF16ABE**
NissanLeafZE1ABE**
NissanMaximaA33ABE**
NissanMuranoZ50ABE**
NissanMuranoZ51ABE**
NissanPrimeraP12ABE**
NissanPulsarC13ABE**
NissanQashqaiJ10ABE**
NissanQashqaiJ11ABE**
NissanQashqaiJ12ABE**
NissanTownstarNFKABE**
NissanX-TrailT30ABE**
NissanX-TrailT31ABE**
NissanX-TrailT32ABE**
Peugeot4007V*****ABE**
Peugeot4008BABE**
RenaultAustralRHNABE**
RenaultClioRABE**
RenaultEspaceRFCABE**
RenaultFluenceZABE**
RenaultKadjarRFEABE**
RenaultKangooRFKABE**
RenaultKoleosRZGABE**
RenaultKoleosYABE**
RenaultLagunaTABE**
RenaultLatitudeTABE**
RenaultMéganeRFBABE**
RenaultMéganeZABE**
RenaultScénic IIIJZABE**
RenaultTalismanRFDABE**
RenaultZoeAGABE**
SuzukiS-CrossJYABE**
SuzukiSX4EY/GYABE**
SuzukiSX4JYABE**
SuzukiSwaceZE1HE(S)(EU,M)ABE**
SuzukiSwiftAZABE**
SuzukiSwiftMZABE**
SuzukiSwiftNZABE**
SuzukiVitaraJTABE**
SuzukiVitaraLYABE**
TeslaModel 3003ABE**
ToyotaAurisE15J, E15UTABE**
ToyotaAurisE15UT(a)ABE**
ToyotaAurisE18UM(a), HE18U(a),E15UT(a)ABE**
ToyotaAvensisM2ABE**
ToyotaAvensisT25ABE**
ToyotaAvensisT27ABE**
ToyotaC-HRAX1T(EU,M)ABE**
ToyotaCamryV3ABE**
ToyotaCamryXV7(EU,M)ABE**
ToyotaCorollaXG1TJ(JP,M)ABE**
ToyotaCorollaZE1HE(EU,M)ABE**
ToyotaCorolla VersoR1ABE**
ToyotaPriusHW3/HW4ABE**
ToyotaRAV4A2ABE**
ToyotaRAV4XA3ABE**
ToyotaRAV4XA3(a)ABE**
ToyotaRAV4XA3(a), (XA4)ABE**
ToyotaRAV4XA5 (EU,M)ABE**
ToyotaVersoAR2ABE**
ToyotaYarisXPA1G(EU,M)ABE**
ToyotaYarisXPB1F(M)ABE**

TÜV**: Aplikace na základě certifikátu TUV.

ABE**: Aplikace založená na všeobecné provozní licenci vydané německou KBA.

ECE**: Pro toto vozidlo je k dispozici certifikát ECE (schválení TÜV není nutné).

Certifikát TÜV pro konkrétní vozidlo:

BYD Atto 3 SC2E | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Chrysler Sebring JS | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Citroën C4 Aircross B | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Citroën C-Crosser V*... | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Dacia Duster SD | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Dacia Duster SR | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Dacia Duster SR | 366-0375-18-WIRD_1K-ON-16-8-001.pdf
Dodge Avenger JS | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Dodge Caliber PK | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Fiat Sedici FY | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Ford Escape/Maverick 1N2/1N2R | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Honda Accord CU1/CU2/CU3 | 366-0375-18-WIRD-N4-14-8-001.pdf
Honda Accord CW1/CW2/CW3 | 366-0375-18-WIRD-N4-14-8-001.pdf
Honda Civic EP1-4 | 366-0375-18-WIRD-N4-14-8-001.pdf
Honda Civic EU5-9, EV1 | 366-0375-18-WIRD-N4-14-8-001.pdf
Honda Civic FC | 366-0375-18-WIRD-N4-14-8-001.pdf
Honda Civic FD1/3/4/6 | 366-0375-18-WIRD-N4-14-8-001.pdf
Honda Civic FE | 366-0375-18-WIRD-N4-14-8-001.pdf
Honda Civic FK (FC) | 366-0375-18-WIRD-N4-14-8-001.pdf
Honda Civic FK1,2,3 | 366-0375-18-WIRD-N4-14-8-001.pdf
Honda Civic FK2 | 366-0375-18-WIRD-N4-14-8-001.pdf
Honda CR-V RD8, RD9 | 366-0375-18-WIRD-N4-14-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6 | 366-0375-18-WIRD-N4-14-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6, RE7 | 366-0375-18-WIRD-N4-14-8-001.pdf
Honda CR-V RW | 366-0375-18-WIRD-N4-14-8-001.pdf
Honda CR-Z ZF1 | 366-0375-18-WIRD-N4-14-8-001.pdf
Honda FR-V BE1,3,5 | 366-0375-18-WIRD-N4-14-8-001.pdf
Hyundai Coupé GK | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Elantra MD | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Grandeur TG | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai i30 FD/FDH | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 366-0375-18-WIRD_1K-ON-18-8-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai i40 VF | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Ioniq AE | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai iX20 JC | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai iX35 EL/LM | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Kona OS | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Santa Fe SM | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Sonata NF | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Tucson JM | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Veloster FS | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai XG XG | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Infiniti Q50 V37 | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Jeep Compass PK | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Jeep Patriot PK | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Carens FG | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Carens RP | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Ceed CD | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Ceed ED | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Ceed JD | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Magentis GE | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Niro DE | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Optima JF | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Optima TF | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Soul AM | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Soul PS | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Sportage JE | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Sportage JES | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Sportage QL/QLE | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Sportage SLS | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Venga YN/YNS | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Lancia Flavia JS | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Land Rover Freelander LN | 366-0375-18-WIRD-N4-14-8-001.pdf
Lexus ES XZ1L(EU,M) | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Lexus GS S16 | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Lexus GS S19 | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Lexus IS XE1 | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Lexus IS XE2 | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Lexus IS XE2(a) | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Lexus NX AZ1 | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Lexus NX AZ2(M) | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Lexus RC XC1 (EU,M) | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Lexus UX (E)ZA1(EU,M) | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Mazda 3 BL | 366-0375-18-WIRD_1K-ON-18-8-001.pdf
Mazda 3 BL | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 323 BJ, BJD | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 6 GG/GY | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 366-0375-18-WIRD_1K-ON-18-8-001.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda CX-5 KE/GH | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda CX-5 KF | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda CX-7 ER | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda MPV LW, LWD | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda RX-8 SE | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda Tribute EP, EPR | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda Tribute EP2 | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mercedes Citan MFK | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Mercedes T-Klasse MFK | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Mitsubishi ASX GA0 | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mitsubishi Eclipse GK0 | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mitsubishi Grandis NA0W | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mitsubishi Lancer CS0 | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mitsubishi Lancer CY0 | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mitsubishi Outlander CW0/CWB | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mitsubishi Outlander GF0/CW0 | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mitsubishi Pajero H60W | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Nissan Almera V10 | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Nissan Juke F15 | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Nissan Juke F15 | 366-0375-18-WIRD_1K-ON-16-8-001.pdf
Nissan Juke F16 | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Nissan Leaf ZE1 | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Nissan Maxima A33 | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Nissan Murano Z50 | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Nissan Murano Z51 | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Nissan Primera P12 | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Nissan Pulsar C13 | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Nissan Qashqai J10 | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Nissan Qashqai J11 | 366-0375-18-WIRD_1K-ON-16-8-001.pdf
Nissan Qashqai J12 | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Nissan Townstar NFK | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Nissan X-Trail T30 | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Nissan X-Trail T31 | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Nissan X-Trail T32 | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Peugeot 4007 V***** | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Peugeot 4008 B | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Renault Austral RHN | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Clio R | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Espace RFC | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Fluence Z | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Kadjar RFE | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Kangoo RFK | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Koleos RZG | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Koleos Y | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Laguna T | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Latitude T | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Mégane RFB | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Mégane RFB | 366-0375-18-WIRD_1K-ON-16-8-001.pdf
Renault Mégane Z | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Scénic III JZ | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Talisman RFD | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Zoe AG | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Suzuki S-Cross JY | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki Swace ZE1HE(S)(EU,M) | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki Swift AZ | 366-0375-18-WIRD_1K-ON-12-8-001.pdf
Suzuki Swift AZ | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki Swift MZ | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki Swift NZ | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki SX4 JY | 366-0375-18-WIRD_1K-ON-12-8-001.pdf
Suzuki SX4 JY | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki Vitara JT | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki Vitara LY | 366-0375-18-WIRD_1K-ON-12-8-001.pdf
Suzuki Vitara LY | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Tesla Model 3 003 | 366-0375-18-WIRD-N4-14-8-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Auris E15UT(a) | 366-0375-18-WIRD_1K-ON-12-8-001.pdf
Toyota Auris E18UM(a), HE18U(a),E15UT(a) | 366-0375-18-WIRD_1K-ON-12-8-001.pdf
Toyota Avensis M2 | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Avensis T25 | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Avensis T27 | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Camry V3 | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Camry XV7(EU,M) | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota C-HR AX1T(EU,M) | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Corolla XG1TJ(JP,M) | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Corolla ZE1HE(EU,M) | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Corolla Verso R1 | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Prius HW3/HW4 | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota RAV4 A2 | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3 | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a) | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a), (XA4) | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA5 (EU,M) | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Verso AR2 | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Yaris XPA1G(EU,M) | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Yaris XPB1F(M) | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf

Vozidla, pro která není k dispozici certifikát TÜV:

Napište svou recenzi
Recenze mohou psát pouze registrovaní zákazníci. Přihláste se nebo registrujte prosím

Kola Carmani 16 Anton 8,0x18 ET35 5x114.3 18 Coul kristall silber

Carmani 16 Anton je charakteristický svými pěti rotujícími, dlouhými, leštěnými paprsky. Výřezy také posilují dynamický a jedinečný vzhled. Carmani 16 je k dispozici ve velikostech 6,5x16, 7,5x17 a 8x18 v barvách Black Polish, Hyper Gun a Crystal Silver.

Díky četným aplikacím ECE a certifikátům TÜV k montáži ráfek bez problémů. Vysoce kvalitní nátěr zajišťuje dlouhou životnost.
Výrobce: Carmani
Design: 16 Anton
Barva: kristall silber
Velikost ráfku: 8.0 x 18
Průměr ráfku (palcích): 18
Ofset: 35
Vzor šroubu: 5x114.3
Středový otvor: 72.6mm
Sezóna: Sonne  Winter
KBA: 52371
Rozsah dodávky: Součástí dodávky je upevňovací materiál (sada upevnění).
EAN: 4251390546722
Číslo položky: CAM_CA160818J35KS
MPN: CA160818J35KS
Informace výrobce:

AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen

info@oxigin.de
VýrobceModelTypCertifikát TÜV
BYDAtto 3SC2EABE**
ChryslerSebringJSABE**
CitroënC-CrosserV*...ABE**
CitroënC4 AircrossBABE**
DaciaDusterSDABE**
DaciaDusterSRABE**
DodgeAvengerJSABE**
DodgeCaliberPKABE**
FiatSediciFYABE**
FordEscape/Maverick1N2/1N2RABE**
HondaAccordCU1/CU2/CU3ABE**
HondaAccordCW1/CW2/CW3ABE**
HondaCR-VRD8, RD9ABE**
HondaCR-VRE5, RE6ABE**
HondaCR-VRE5, RE6, RE7ABE**
HondaCR-VRWABE**
HondaCR-ZZF1ABE**
HondaCivicEP1-4ABE**
HondaCivicEU5-9, EV1ABE**
HondaCivicFCABE**
HondaCivicFD1/3/4/6ABE**
HondaCivicFEABE**
HondaCivicFK (FC)ABE**
HondaCivicFK1,2,3ABE**
HondaCivicFK2ABE**
HondaFR-VBE1,3,5ABE**
HyundaiCoupéGKABE**
HyundaiElantraMDABE**
HyundaiGrandeurTGABE**
HyundaiIoniqAEABE**
HyundaiKonaOSABE**
HyundaiSanta FeSMABE**
HyundaiSonataNFABE**
HyundaiTucsonJMABE**
HyundaiVelosterFSABE**
HyundaiXGXGABE**
Hyundaii30FD/FDHABE**
Hyundaii30GDHABE**
Hyundaii30PDEABE**
Hyundaii40VFABE**
HyundaiiX20JCABE**
HyundaiiX35EL/LMABE**
InfinitiQ50V37ABE**
JeepCompassPKABE**
JeepPatriotPKABE**
KiaCarensFGABE**
KiaCarensRPABE**
KiaCeedCDABE**
KiaCeedEDABE**
KiaCeedJDABE**
KiaMagentisGEABE**
KiaNiroDEABE**
KiaOptimaJFABE**
KiaOptimaTFABE**
KiaSoulAMABE**
KiaSoulPSABE**
KiaSportageJEABE**
KiaSportageJESABE**
KiaSportageQL/QLEABE**
KiaSportageSLSABE**
KiaVengaYN/YNSABE**
LanciaFlaviaJSABE**
Land RoverFreelanderLNABE**
LexusESXZ1L(EU,M)ABE**
LexusGSS16ABE**
LexusGSS19ABE**
LexusISXE1ABE**
LexusISXE2ABE**
LexusISXE2(a)ABE**
LexusNXAZ1ABE**
LexusNXAZ2(M)ABE**
LexusRCXC1 (EU,M)ABE**
LexusUX(E)ZA1(EU,M)ABE**
Mazda3BLABE**
Mazda3BM (BL)ABE**
Mazda323BJ, BJDABE**
Mazda6GG/GYABE**
Mazda6GG1ABE**
Mazda6GH/GHEABE**
Mazda6GH/GJABE**
MazdaCX-3DJ1ABE**
MazdaCX-5KE/GHABE**
MazdaCX-5KFABE**
MazdaCX-7ERABE**
MazdaMPVLW, LWDABE**
MazdaRX-8SEABE**
MazdaTributeEP, EPRABE**
MazdaTributeEP2ABE**
MercedesCitanMFKABE**
MercedesT-KlasseMFKABE**
MitsubishiASXGA0ABE**
MitsubishiEclipseGK0ABE**
MitsubishiGrandisNA0WABE**
MitsubishiLancerCS0ABE**
MitsubishiLancerCY0ABE**
MitsubishiOutlanderCW0/CWBABE**
MitsubishiOutlanderGF0/CW0ABE**
MitsubishiPajeroH60WABE**
NissanAlmeraV10ABE**
NissanJukeF15ABE**
NissanJukeF16ABE**
NissanLeafZE1ABE**
NissanMaximaA33ABE**
NissanMuranoZ50ABE**
NissanMuranoZ51ABE**
NissanPrimeraP12ABE**
NissanPulsarC13ABE**
NissanQashqaiJ10ABE**
NissanQashqaiJ11ABE**
NissanQashqaiJ12ABE**
NissanTownstarNFKABE**
NissanX-TrailT30ABE**
NissanX-TrailT31ABE**
NissanX-TrailT32ABE**
Peugeot4007V*****ABE**
Peugeot4008BABE**
RenaultAustralRHNABE**
RenaultClioRABE**
RenaultEspaceRFCABE**
RenaultFluenceZABE**
RenaultKadjarRFEABE**
RenaultKangooRFKABE**
RenaultKoleosRZGABE**
RenaultKoleosYABE**
RenaultLagunaTABE**
RenaultLatitudeTABE**
RenaultMéganeRFBABE**
RenaultMéganeZABE**
RenaultScénic IIIJZABE**
RenaultTalismanRFDABE**
RenaultZoeAGABE**
SuzukiS-CrossJYABE**
SuzukiSX4EY/GYABE**
SuzukiSX4JYABE**
SuzukiSwaceZE1HE(S)(EU,M)ABE**
SuzukiSwiftAZABE**
SuzukiSwiftMZABE**
SuzukiSwiftNZABE**
SuzukiVitaraJTABE**
SuzukiVitaraLYABE**
TeslaModel 3003ABE**
ToyotaAurisE15J, E15UTABE**
ToyotaAurisE15UT(a)ABE**
ToyotaAurisE18UM(a), HE18U(a),E15UT(a)ABE**
ToyotaAvensisM2ABE**
ToyotaAvensisT25ABE**
ToyotaAvensisT27ABE**
ToyotaC-HRAX1T(EU,M)ABE**
ToyotaCamryV3ABE**
ToyotaCamryXV7(EU,M)ABE**
ToyotaCorollaXG1TJ(JP,M)ABE**
ToyotaCorollaZE1HE(EU,M)ABE**
ToyotaCorolla VersoR1ABE**
ToyotaPriusHW3/HW4ABE**
ToyotaRAV4A2ABE**
ToyotaRAV4XA3ABE**
ToyotaRAV4XA3(a)ABE**
ToyotaRAV4XA3(a), (XA4)ABE**
ToyotaRAV4XA5 (EU,M)ABE**
ToyotaVersoAR2ABE**
ToyotaYarisXPA1G(EU,M)ABE**
ToyotaYarisXPB1F(M)ABE**

TÜV**: Aplikace na základě certifikátu TUV.

ABE**: Aplikace založená na všeobecné provozní licenci vydané německou KBA.

ECE**: Pro toto vozidlo je k dispozici certifikát ECE (schválení TÜV není nutné).

Certifikát TÜV pro konkrétní vozidlo:

BYD Atto 3 SC2E | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Chrysler Sebring JS | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Citroën C4 Aircross B | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Citroën C-Crosser V*... | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Dacia Duster SD | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Dacia Duster SR | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Dacia Duster SR | 366-0375-18-WIRD_1K-ON-16-8-001.pdf
Dodge Avenger JS | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Dodge Caliber PK | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Fiat Sedici FY | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
