Kola Carmani 23 Rudi 8.5x19 ET40 5x112 19 Coul black
Kola Carmani 23 Rudi 8.5x19 ET40 5x112 19 Coul black
Kombinace elegance a výkonuPečlivě navržené Y-paprsky Carmani 23 a hladký povrch dodávají vozidlu nádech sofistikovanosti a stylu. Ať už řídíte sportovní kupé, SUV nebo sedan, litá kola Carmani 23 Rudi dodá vašemu vozidlu působivý vzhled na silnici. Hliníkový ráfek Carmani 23 Rudi navíc zajišťuje lepší odvod tepla, což je výhodné zejména u vysoce výkonných vozidel. Efektivní odvod tepla snižuje riziko přehřátí brzd, což zlepšuje bezpečnost a životnost brzdového systému.
V rozměrech 8,5x19" palců je Carmani 23 k dispozici v barvách black polish a black s ABE nebo ECE-Release k dispozici.
AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen
info@oxigin.de
| Výrobce | Model | Typ | Certifikát TÜV |
| Audi | A3 | 8P | ECE** |
| Audi | A3 | 8V | ECE** |
| Audi | A3 | GY | ECE** |
| Audi | A4 | 8E | ECE** |
| Audi | A4 | 8H | ECE** |
| Audi | A4 | B8 | ECE** |
| Audi | A4 | B9 | ECE** |
| Audi | A6 | 4F | ECE** |
| Audi | A6 | 4G | ECE** |
| Audi | A6 | F2 | ECE** |
| Audi | A8 | 4E | ECE** |
| Audi | A8 | F8 | ECE** |
| Audi | Q2 | GA | ECE** |
| Audi | Q4 | FZ | ECE** |
| Audi | RS3 | 8P | ECE** |
| Audi | RS3 | 8V | ECE** |
| Audi | TT | 8J | ECE** |
| Audi | TT | 8S | ECE** |
| Cupra | Ateca | 5FP | ECE** |
| Cupra | Formentor | KM | ECE** |
| Cupra | Leon | KL | ECE** |
| Ford | Transit/Tourneo | SK(N) | ECE** |
| Infiniti | QX30 | H15 | ECE** |
| MG | HS | AS23(P-L) | ECE** |
| MG | MG4 | SEH3 | ECE** |
| Mercedes | A-Klasse | 176 | ECE** |
| Mercedes | A-Klasse | F2A | ECE** |
| Mercedes | B-Klasse | 245 | ECE** |
| Mercedes | B-Klasse | 246 | ECE** |
| Mercedes | B-Klasse | F2B (W247) | ECE** |
| Mercedes | C-Coupé | 204 | ECE** |
| Mercedes | C-Coupé | C 205 | ECE** |
| Mercedes | C-Klasse | 204 | ECE** |
| Mercedes | C-Klasse | 204K | ECE** |
| Mercedes | C-Klasse | 205 | ECE** |
| Mercedes | C-Klasse | 205K | ECE** |
| Mercedes | C-Klasse | R2CS,206K | ECE** |
| Mercedes | C-Klasse | R2CW,206 | ECE** |
| Mercedes | CL | 215 | ECE** |
| Mercedes | CL | 216 | ECE** |
| Mercedes | CLA | 117 | ECE** |
| Mercedes | CLA | F2CLA (118) | ECE** |
| Mercedes | E-Klasse | 207 | ECE** |
| Mercedes | E-Klasse | 211 | ECE** |
| Mercedes | E-Klasse | 211K | ECE** |
| Mercedes | E-Klasse | 212 | ECE** |
| Mercedes | E-Klasse | 213 | ECE** |
| Mercedes | E-Klasse | 213K, R1ES | ECE** |
| Mercedes | E-Klasse | R1EC | ECE** |
| Mercedes | EQA | F2B | ECE** |
| Mercedes | EQB | F2B | ECE** |
| Mercedes | EQE | E2EQEW | ECE** |
| Mercedes | GLA | F2B | ECE** |
| Mercedes | GLA | X156 | ECE** |
| Mercedes | GLB | F2B | ECE** |
| Mercedes | S-Klasse | 217 | ECE** |
| Mercedes | S-Klasse | 220 | ECE** |
| Mercedes | S-Klasse | 221 | ECE** |
| Mercedes | S-Klasse | 222 | ECE** |
| Mercedes | SLC | 172 | ECE** |
| Mercedes | SLK | 172 | ECE** |
| Seat | Alhambra | 7N | ECE** |
| Seat | Altea | 5P | ECE** |
| Seat | Ateca | 5FP | ECE** |
| Seat | Exeo | 3R | ECE** |
| Seat | Leon | 1P | ECE** |
| Seat | Leon | 5F | ECE** |
| Seat | Leon | KL | ECE** |
| Seat | Tarraco | KN | ECE** |
| Seat | Toledo | 5P | ECE** |
| Skoda | Enyaq | NY | ECE** |
| Skoda | Karoq | NU | ECE** |
| Skoda | Kodiaq | NS | ECE** |
| Skoda | Octavia | 1Z | ECE** |
| Skoda | Octavia | 5E | ECE** |
| Skoda | Octavia | NX | ECE** |
| Skoda | Superb | 3T | ECE** |
| Skoda | Yeti | 5L | ECE** |
| VW | Arteon | 3H | ECE** |
| VW | Beetle | 16 | ECE** |
| VW | Caddy | SK, SKN | ECE** |
| VW | Eos | 1F | ECE** |
| VW | Golf Plus | 1KP | ECE** |
| VW | Golf V | 1K | ECE** |
| VW | Golf V Variant/Jetta | 1KM | ECE** |
| VW | Golf VI | 1K | ECE** |
| VW | Golf VII | AU | ECE** |
| VW | Golf VII | AUV | ECE** |
| VW | Golf VIII | CD | ECE** |
| VW | Golf VIII | CDV | ECE** |
| VW | ID.4 | E2 | ECE** |
| VW | ID.5 | E2 | ECE** |
| VW | Jetta | 16 | ECE** |
| VW | Passat | 3C | ECE** |
| VW | Passat | 3C (B8) | ECE** |
| VW | Passat | 3CC | ECE** |
| VW | Phaeton | 3D | ECE** |
| VW | Scirocco | 13 | ECE** |
| VW | Sharan | 7N | ECE** |
| VW | T-Roc | A1 | ECE** |
| VW | Tiguan | 5N | ECE** |
| VW | Touran | 1T | ECE** |
TÜV**: Aplikace na základě certifikátu TUV.
ABE**: Aplikace založená na všeobecné provozní licenci vydané německou KBA.
ECE**: Pro toto vozidlo je k dispozici certifikát ECE (schválení TÜV není nutné).
Certifikát TÜV pro konkrétní vozidlo:
Audi A3 8V | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Audi A3 GY | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Audi A4 8E | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Audi A4 8H | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Audi A4 B8 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Audi A4 B9 | 55024823-01N-1-3-001.pdf
Audi A6 4F | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Audi A6 4G | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Audi A6 F2 | 55024823-01N-1-3-001.pdf
Audi A8 4E | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Audi A8 F8 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Audi Q2 GA | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Audi Q4 FZ | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Audi RS3 8P | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Audi RS3 8V | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Audi TT 8J | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Audi TT 8S | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Cupra Ateca 5FP | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Cupra Formentor KM | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Cupra Leon KL | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Ford Transit/Tourneo SK(N) | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Infiniti QX30 H15 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes A-Klasse 176 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes A-Klasse F2A | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes B-Klasse 245 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes B-Klasse 246 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes B-Klasse F2B (W247) | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes C-Coupé 204 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes C-Coupé C 205 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse 204 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse 204K | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse 205 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse 205K | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse R2CS,206K | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse R2CW,206 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes CL 215 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes CL 216 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes CLA 117 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes CLA F2CLA (118) | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse 207 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse 211 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse 211K | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse 212 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse 213 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse 213K, R1ES | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse R1EC | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes EQA F2B | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes EQB F2B | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes EQE E2EQEW | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes GLA F2B | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes GLA X156 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes GLB F2B | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes S-Klasse 217 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes S-Klasse 220 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes S-Klasse 221 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes S-Klasse 222 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes SLC 172 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes SLK 172 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
MG HS AS23(P-L) | 55010623-2N-6-3-001.pdf
MG MG4 SEH3 | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Seat Alhambra 7N | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Seat Altea 5P | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Seat Ateca 5FP | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Seat Exeo 3R | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Seat Leon 1P | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Seat Leon 5F | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Seat Leon KL | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Seat Tarraco KN | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Seat Toledo 5P | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Skoda Enyaq NY | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Skoda Karoq NU | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Skoda Kodiaq NS | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Skoda Octavia 1Z | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Skoda Octavia 5E | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Skoda Octavia NX | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Skoda Superb 3T | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Skoda Yeti 5L | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Arteon 3H | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Beetle 16 | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Caddy SK, SKN | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Eos 1F | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Golf Plus 1KP | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Golf V 1K | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Golf V Variant/Jetta 1KM | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Golf VI 1K | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Golf VII AU | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Golf VII AUV | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Golf VIII CD | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Golf VIII CDV | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW ID.4 E2 | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW ID.5 E2 | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Jetta 16 | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Passat 3C | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Passat 3C (B8) | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Passat 3CC | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Phaeton 3D | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Scirocco 13 | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Sharan 7N | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Tiguan 5N | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Touran 1T | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW T-Roc A1 | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Vozidla, pro která není k dispozici certifikát TÜV:
Kola Carmani 23 Rudi 8.5x19 ET40 5x112 19 Coul black
Kombinace elegance a výkonuPečlivě navržené Y-paprsky Carmani 23 a hladký povrch dodávají vozidlu nádech sofistikovanosti a stylu. Ať už řídíte sportovní kupé, SUV nebo sedan, litá kola Carmani 23 Rudi dodá vašemu vozidlu působivý vzhled na silnici. Hliníkový ráfek Carmani 23 Rudi navíc zajišťuje lepší odvod tepla, což je výhodné zejména u vysoce výkonných vozidel. Efektivní odvod tepla snižuje riziko přehřátí brzd, což zlepšuje bezpečnost a životnost brzdového systému.
V rozměrech 8,5x19" palců je Carmani 23 k dispozici v barvách black polish a black s ABE nebo ECE-Release k dispozici.
AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen
info@oxigin.de
| Výrobce | Model | Typ | Certifikát TÜV |
| Audi | A3 | 8P | ECE** |
| Audi | A3 | 8V | ECE** |
| Audi | A3 | GY | ECE** |
| Audi | A4 | 8E | ECE** |
| Audi | A4 | 8H | ECE** |
| Audi | A4 | B8 | ECE** |
| Audi | A4 | B9 | ECE** |
| Audi | A6 | 4F | ECE** |
| Audi | A6 | 4G | ECE** |
| Audi | A6 | F2 | ECE** |
| Audi | A8 | 4E | ECE** |
| Audi | A8 | F8 | ECE** |
| Audi | Q2 | GA | ECE** |
| Audi | Q4 | FZ | ECE** |
| Audi | RS3 | 8P | ECE** |
| Audi | RS3 | 8V | ECE** |
| Audi | TT | 8J | ECE** |
| Audi | TT | 8S | ECE** |
| Cupra | Ateca | 5FP | ECE** |
| Cupra | Formentor | KM | ECE** |
| Cupra | Leon | KL | ECE** |
| Ford | Transit/Tourneo | SK(N) | ECE** |
| Infiniti | QX30 | H15 | ECE** |
| MG | HS | AS23(P-L) | ECE** |
| MG | MG4 | SEH3 | ECE** |
| Mercedes | A-Klasse | 176 | ECE** |
| Mercedes | A-Klasse | F2A | ECE** |
| Mercedes | B-Klasse | 245 | ECE** |
| Mercedes | B-Klasse | 246 | ECE** |
| Mercedes | B-Klasse | F2B (W247) | ECE** |
| Mercedes | C-Coupé | 204 | ECE** |
| Mercedes | C-Coupé | C 205 | ECE** |
| Mercedes | C-Klasse | 204 | ECE** |
| Mercedes | C-Klasse | 204K | ECE** |
| Mercedes | C-Klasse | 205 | ECE** |
| Mercedes | C-Klasse | 205K | ECE** |
| Mercedes | C-Klasse | R2CS,206K | ECE** |
| Mercedes | C-Klasse | R2CW,206 | ECE** |
| Mercedes | CL | 215 | ECE** |
| Mercedes | CL | 216 | ECE** |
| Mercedes | CLA | 117 | ECE** |
| Mercedes | CLA | F2CLA (118) | ECE** |
| Mercedes | E-Klasse | 207 | ECE** |
| Mercedes | E-Klasse | 211 | ECE** |
| Mercedes | E-Klasse | 211K | ECE** |
| Mercedes | E-Klasse | 212 | ECE** |
| Mercedes | E-Klasse | 213 | ECE** |
| Mercedes | E-Klasse | 213K, R1ES | ECE** |
| Mercedes | E-Klasse | R1EC | ECE** |
| Mercedes | EQA | F2B | ECE** |
| Mercedes | EQB | F2B | ECE** |
| Mercedes | EQE | E2EQEW | ECE** |
| Mercedes | GLA | F2B | ECE** |
| Mercedes | GLA | X156 | ECE** |
| Mercedes | GLB | F2B | ECE** |
| Mercedes | S-Klasse | 217 | ECE** |
| Mercedes | S-Klasse | 220 | ECE** |
| Mercedes | S-Klasse | 221 | ECE** |
| Mercedes | S-Klasse | 222 | ECE** |
| Mercedes | SLC | 172 | ECE** |
| Mercedes | SLK | 172 | ECE** |
| Seat | Alhambra | 7N | ECE** |
| Seat | Altea | 5P | ECE** |
| Seat | Ateca | 5FP | ECE** |
| Seat | Exeo | 3R | ECE** |
| Seat | Leon | 1P | ECE** |
| Seat | Leon | 5F | ECE** |
| Seat | Leon | KL | ECE** |
| Seat | Tarraco | KN | ECE** |
| Seat | Toledo | 5P | ECE** |
| Skoda | Enyaq | NY | ECE** |
| Skoda | Karoq | NU | ECE** |
| Skoda | Kodiaq | NS | ECE** |
| Skoda | Octavia | 1Z | ECE** |
| Skoda | Octavia | 5E | ECE** |
| Skoda | Octavia | NX | ECE** |
| Skoda | Superb | 3T | ECE** |
| Skoda | Yeti | 5L | ECE** |
| VW | Arteon | 3H | ECE** |
| VW | Beetle | 16 | ECE** |
| VW | Caddy | SK, SKN | ECE** |
| VW | Eos | 1F | ECE** |
| VW | Golf Plus | 1KP | ECE** |
| VW | Golf V | 1K | ECE** |
| VW | Golf V Variant/Jetta | 1KM | ECE** |
| VW | Golf VI | 1K | ECE** |
| VW | Golf VII | AU | ECE** |
| VW | Golf VII | AUV | ECE** |
| VW | Golf VIII | CD | ECE** |
| VW | Golf VIII | CDV | ECE** |
| VW | ID.4 | E2 | ECE** |
| VW | ID.5 | E2 | ECE** |
| VW | Jetta | 16 | ECE** |
| VW | Passat | 3C | ECE** |
| VW | Passat | 3C (B8) | ECE** |
| VW | Passat | 3CC | ECE** |
| VW | Phaeton | 3D | ECE** |
| VW | Scirocco | 13 | ECE** |
| VW | Sharan | 7N | ECE** |
| VW | T-Roc | A1 | ECE** |
| VW | Tiguan | 5N | ECE** |
| VW | Touran | 1T | ECE** |
TÜV**: Aplikace na základě certifikátu TUV.
ABE**: Aplikace založená na všeobecné provozní licenci vydané německou KBA.
ECE**: Pro toto vozidlo je k dispozici certifikát ECE (schválení TÜV není nutné).
Certifikát TÜV pro konkrétní vozidlo:
Audi A3 8V | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Audi A3 GY | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Audi A4 8E | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Audi A4 8H | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Audi A4 B8 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Audi A4 B9 | 55024823-01N-1-3-001.pdf
Audi A6 4F | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Audi A6 4G | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Audi A6 F2 | 55024823-01N-1-3-001.pdf
Audi A8 4E | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Audi A8 F8 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Audi Q2 GA | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Audi Q4 FZ | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Audi RS3 8P | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Audi RS3 8V | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Audi TT 8J | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Audi TT 8S | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Cupra Ateca 5FP | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Cupra Formentor KM | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Cupra Leon KL | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Ford Transit/Tourneo SK(N) | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Infiniti QX30 H15 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes A-Klasse 176 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes A-Klasse F2A | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes B-Klasse 245 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes B-Klasse 246 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes B-Klasse F2B (W247) | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes C-Coupé 204 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes C-Coupé C 205 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse 204 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse 204K | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse 205 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse 205K | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse R2CS,206K | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse R2CW,206 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes CL 215 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes CL 216 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes CLA 117 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes CLA F2CLA (118) | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse 207 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse 211 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse 211K | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse 212 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse 213 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse 213K, R1ES | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse R1EC | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes EQA F2B | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes EQB F2B | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes EQE E2EQEW | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes GLA F2B | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes GLA X156 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes GLB F2B | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes S-Klasse 217 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes S-Klasse 220 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes S-Klasse 221 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes S-Klasse 222 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes SLC 172 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
Mercedes SLK 172 | 55010623-2N-9-3-001.pdf
MG HS AS23(P-L) | 55010623-2N-6-3-001.pdf
MG MG4 SEH3 | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Seat Alhambra 7N | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Seat Altea 5P | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Seat Ateca 5FP | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Seat Exeo 3R | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Seat Leon 1P | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Seat Leon 5F | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Seat Leon KL | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Seat Tarraco KN | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Seat Toledo 5P | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Skoda Enyaq NY | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Skoda Karoq NU | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Skoda Kodiaq NS | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Skoda Octavia 1Z | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Skoda Octavia 5E | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Skoda Octavia NX | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Skoda Superb 3T | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Skoda Yeti 5L | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Arteon 3H | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Beetle 16 | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Caddy SK, SKN | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Eos 1F | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Golf Plus 1KP | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Golf V 1K | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Golf V Variant/Jetta 1KM | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Golf VI 1K | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Golf VII AU | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Golf VII AUV | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Golf VIII CD | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Golf VIII CDV | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW ID.4 E2 | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW ID.5 E2 | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Jetta 16 | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Passat 3C | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Passat 3C (B8) | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Passat 3CC | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Phaeton 3D | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Scirocco 13 | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Sharan 7N | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Tiguan 5N | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW Touran 1T | 55010623-2N-6-3-001.pdf
VW T-Roc A1 | 55010623-2N-6-3-001.pdf
Vozidla, pro která není k dispozici certifikát TÜV:

Internetový obchod s ráfky Carmani – nízké ceny a rychlé dodání! Kupte si ráfky Carmani ve všech velikostech a šířkách online na TUNERSHOPu!
Carmani vyrábí hliníkové ráfky pro sportovní, ambiciózní motoristy, kteří dbají na cenu. Zde je pokryta většina evropské a asijské řady vozidel. Ani v zimě se nemusíte obejít bez hliníkových ráfků: zimní odolný lak, sportovní lak v crystal silver, ale také black matt a black glossy, homologace sněhových řetězů a ABE zajišťují bezproblémovou montáž a dlouhou životnost.



















