Kola DEZENT KG dark 9.0x20 ET35 5x112 20 Coul
Skladem
čas doručení: 2-3 Dny
Special Price 8 185,68 Kč Regular Price 9 672,50 Kč
Incl. 21% VAT , excl. Shipping Cost
Kola DEZENT KG dark 9.0x20 ET35 5x112 20 Coul pro Audi, Cupra, Ford, MG, Seat, Skoda, Volkswagen
Vzor šroubu: 5x112
Kola DEZENT KG dark 9.0x20 ET35 5x112 20 Coul
Výkonný pětipaprskovýDEZENT KG je všestranná klasika. S nosností až 900 kg na kolo je ideální i pro střední a těžké vozy. Výběr vhodných modelů aut je každopádně velký: k dispozici je celkem jedenáct rozměrů od 17 do 19 palců s offsety od 22 do 58.
Ráfek DEZENT KG je mimo jiné vyroben na míru pro různé modely Mercedes-Benz. Je optimálně navržen pro následující vozidla a lze jej používat bez schválení s ECE: Mercedes C-Class, E-Class, GLA, GLB, GLC, EQA, EQB, EQC, EQE.
Výrobce: DEZENT
Design: KG dark
Velikost ráfku: 9.0x20
Průměr ráfku (palcích): 20
Ofset: 35
Vzor šroubu: 5x112
Středový otvor: 57.1mm
KBA: 2378
EAN: 4026569143978
Číslo položky: DEZENT_TKG0M8BP35E
MPN: TKG0M8BP35E
Informace výrobce:
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Výrobce | Model | Typ |
| Audi | A3/S3 Cabrio | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Allstreet | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | 8V |
| Audi | A6 Allroad | 4F |
| Audi | A6 Allroad | 4F1 |
| Audi | A6/S6/RS6 | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F1 |
| Audi | A8/S8 | 4E |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q3 Sportback | F3 |
| Audi | Q4 e-tron | FZ |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | FZ |
| Audi | TT | 8J |
| Audi | TT Roadster | 8J |
| Cupra | ATECA | 5FP |
| Cupra | BORN | K1 |
| Cupra | FORMENTOR | KM |
| Cupra | LEON | KL |
| Cupra | LEON SP | KL |
| Cupra | TAVASCAN | KR |
| Cupra | TERRAMAR | KP |
| Ford | CAPRI | DRP |
| Ford | EXPLORER | DRP |
| MG | 4 | SEH3 |
| MG | EHS/HS | AS23 |
| MG | EHS/HS | AS23P-L |
| MG | HS | AS3A |
| Seat | ALTEA Freetrack | 5P |
| Seat | ATECA | 5FP |
| Seat | LEON | KL |
| Seat | LEON SP | KL |
| Seat | TARRACO | KN |
| Skoda | ENYAQ | NY |
| Skoda | ENYAQ Coupe | NY |
| Skoda | KAROQ/KAROQ Scout | NU |
| Skoda | KODIAQ | NS |
| Skoda | KODIAQ | PS |
| Skoda | OCTAVIA | NX |
| Skoda | OCTAVIA Combi | NX |
| Skoda | OCTAVIA Scout | NX |
| Skoda | SUPERB | 3T |
| Skoda | SUPERB | NZ |
| Skoda | SUPERB Combi | 3T |
| Skoda | SUPERB Combi | NZ |
| Skoda | SUPERB Scout | 3T |
| Volkswagen | ARTEON | 3H |
| Volkswagen | ARTEON Shooting brake | 3H |
| Volkswagen | BEETLE | 16 |
| Volkswagen | BEETLE Cabrio | 16 |
| Volkswagen | GOLF VI PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VII | 1 K |
| Volkswagen | GOLF VII | AU |
| Volkswagen | GOLF VII Alltrack | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Alltrack | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | AUV |
| Volkswagen | ID.3 | E1 |
| Volkswagen | ID.4 | E2 |
| Volkswagen | ID.5 | E2 |
| Volkswagen | ID.7 | ED |
| Volkswagen | ID.7 Tourer | ED |
| Volkswagen | ID.BUZZ | EB |
| Volkswagen | ID.BUZZ | EBN |
| Volkswagen | ID.BUZZ LWB | EB |
| Volkswagen | PASSAT | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Alltrack | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Variant | CJ |
| Volkswagen | PHAETON | 3D |
| Volkswagen | PHAETON | 3d |
| Volkswagen | SCIROCCO | 13 |
| Volkswagen | T-ROC | A1 |
| Volkswagen | T-ROC Cabrio | A1 |
| Volkswagen | TIGUAN | 5N |
| Volkswagen | TIGUAN | CT |
| Volkswagen | TIGUAN Allspace | 5N |
| Volkswagen | TOURAN | 1T |
Certifikát TÜV pro konkrétní vozidlo:
Audi A6/S6/RS6 4F | 64560510.pdf
Audi A8/S8 4E | 64560510.pdf
Audi Q2 GA | 64560510.pdf
Audi Q3 F3 | 64560510.pdf
Audi TT 8J | 64560510.pdf
Cupra ATECA 5FP | 64560509.pdf
Cupra BORN K1 | 64560509.pdf
Cupra FORMENTOR KM | 64560509.pdf
Cupra LEON KL | 64560509.pdf
Cupra TAVASCAN KR | 64560509.pdf
Cupra TERRAMAR KP | 64560509.pdf
Ford CAPRI DRP | 64560508.pdf
Ford EXPLORER DRP | 64560508.pdf
MG 4 SEH3 | 64560513.pdf
MG EHS/HS AS23 | 64560513.pdf
MG EHS/HS AS23P-L | 64560513.pdf
MG HS AS3A | 64560513.pdf
Seat ATECA 5FP | 64560509.pdf
Seat LEON KL | 64560509.pdf
Seat TARRACO KN | 64560509.pdf
Skoda ENYAQ NY | 64560514.pdf
Skoda KODIAQ NS | 64560514.pdf
Skoda KODIAQ PS | 64560514.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 64560514.pdf
Skoda SUPERB 3T | 64560514.pdf
Skoda SUPERB NZ | 64560514.pdf
Volkswagen ARTEON 3H | 64560507.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 64560507.pdf
Volkswagen ID.3 E1 | 64560507.pdf
Volkswagen ID.4 E2 | 64560507.pdf
Volkswagen ID.5 E2 | 64560507.pdf
Volkswagen ID.7 ED | 64560507.pdf
Volkswagen ID.BUZZ EB | 64560507.pdf
Volkswagen ID.BUZZ EBN | 64560507.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 64560507.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 64560507.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 64560507.pdf
Volkswagen SCIROCCO 13 | 64560507.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 64560507.pdf
Volkswagen TIGUAN 5N | 64560507.pdf
Volkswagen TIGUAN CT | 64560507.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 64560507.pdf
Audi A8/S8 4E | 64560510.pdf
Audi Q2 GA | 64560510.pdf
Audi Q3 F3 | 64560510.pdf
Audi TT 8J | 64560510.pdf
Cupra ATECA 5FP | 64560509.pdf
Cupra BORN K1 | 64560509.pdf
Cupra FORMENTOR KM | 64560509.pdf
Cupra LEON KL | 64560509.pdf
Cupra TAVASCAN KR | 64560509.pdf
Cupra TERRAMAR KP | 64560509.pdf
Ford CAPRI DRP | 64560508.pdf
Ford EXPLORER DRP | 64560508.pdf
MG 4 SEH3 | 64560513.pdf
MG EHS/HS AS23 | 64560513.pdf
MG EHS/HS AS23P-L | 64560513.pdf
MG HS AS3A | 64560513.pdf
Seat ATECA 5FP | 64560509.pdf
Seat LEON KL | 64560509.pdf
Seat TARRACO KN | 64560509.pdf
Skoda ENYAQ NY | 64560514.pdf
Skoda KODIAQ NS | 64560514.pdf
Skoda KODIAQ PS | 64560514.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 64560514.pdf
Skoda SUPERB 3T | 64560514.pdf
Skoda SUPERB NZ | 64560514.pdf
Volkswagen ARTEON 3H | 64560507.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 64560507.pdf
Volkswagen ID.3 E1 | 64560507.pdf
Volkswagen ID.4 E2 | 64560507.pdf
Volkswagen ID.5 E2 | 64560507.pdf
Volkswagen ID.7 ED | 64560507.pdf
Volkswagen ID.BUZZ EB | 64560507.pdf
Volkswagen ID.BUZZ EBN | 64560507.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 64560507.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 64560507.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 64560507.pdf
Volkswagen SCIROCCO 13 | 64560507.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 64560507.pdf
Volkswagen TIGUAN 5N | 64560507.pdf
Volkswagen TIGUAN CT | 64560507.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 64560507.pdf
Vozidla, pro která není k dispozici certifikát TÜV:
Napište svou recenzi
Kola DEZENT KG dark 9.0x20 ET35 5x112 20 Coul
Výkonný pětipaprskovýDEZENT KG je všestranná klasika. S nosností až 900 kg na kolo je ideální i pro střední a těžké vozy. Výběr vhodných modelů aut je každopádně velký: k dispozici je celkem jedenáct rozměrů od 17 do 19 palců s offsety od 22 do 58.
Ráfek DEZENT KG je mimo jiné vyroben na míru pro různé modely Mercedes-Benz. Je optimálně navržen pro následující vozidla a lze jej používat bez schválení s ECE: Mercedes C-Class, E-Class, GLA, GLB, GLC, EQA, EQB, EQC, EQE.
Výrobce: DEZENT
Design: KG dark
Velikost ráfku: 9.0x20
Průměr ráfku (palcích): 20
Ofset: 35
Vzor šroubu: 5x112
Středový otvor: 57.1mm
KBA: 2378
EAN: 4026569143978
Číslo položky: DEZENT_TKG0M8BP35E
MPN: TKG0M8BP35E
Informace výrobce:
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Výrobce | Model | Typ |
| Audi | A3/S3 Cabrio | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Allstreet | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | 8V |
| Audi | A6 Allroad | 4F |
| Audi | A6 Allroad | 4F1 |
| Audi | A6/S6/RS6 | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F1 |
| Audi | A8/S8 | 4E |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q3 Sportback | F3 |
| Audi | Q4 e-tron | FZ |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | FZ |
| Audi | TT | 8J |
| Audi | TT Roadster | 8J |
| Cupra | ATECA | 5FP |
| Cupra | BORN | K1 |
| Cupra | FORMENTOR | KM |
| Cupra | LEON | KL |
| Cupra | LEON SP | KL |
| Cupra | TAVASCAN | KR |
| Cupra | TERRAMAR | KP |
| Ford | CAPRI | DRP |
| Ford | EXPLORER | DRP |
| MG | 4 | SEH3 |
| MG | EHS/HS | AS23 |
| MG | EHS/HS | AS23P-L |
| MG | HS | AS3A |
| Seat | ALTEA Freetrack | 5P |
| Seat | ATECA | 5FP |
| Seat | LEON | KL |
| Seat | LEON SP | KL |
| Seat | TARRACO | KN |
| Skoda | ENYAQ | NY |
| Skoda | ENYAQ Coupe | NY |
| Skoda | KAROQ/KAROQ Scout | NU |
| Skoda | KODIAQ | NS |
| Skoda | KODIAQ | PS |
| Skoda | OCTAVIA | NX |
| Skoda | OCTAVIA Combi | NX |
| Skoda | OCTAVIA Scout | NX |
| Skoda | SUPERB | 3T |
| Skoda | SUPERB | NZ |
| Skoda | SUPERB Combi | 3T |
| Skoda | SUPERB Combi | NZ |
| Skoda | SUPERB Scout | 3T |
| Volkswagen | ARTEON | 3H |
| Volkswagen | ARTEON Shooting brake | 3H |
| Volkswagen | BEETLE | 16 |
| Volkswagen | BEETLE Cabrio | 16 |
| Volkswagen | GOLF VI PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VII | 1 K |
| Volkswagen | GOLF VII | AU |
| Volkswagen | GOLF VII Alltrack | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Alltrack | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | AUV |
| Volkswagen | ID.3 | E1 |
| Volkswagen | ID.4 | E2 |
| Volkswagen | ID.5 | E2 |
| Volkswagen | ID.7 | ED |
| Volkswagen | ID.7 Tourer | ED |
| Volkswagen | ID.BUZZ | EB |
| Volkswagen | ID.BUZZ | EBN |
| Volkswagen | ID.BUZZ LWB | EB |
| Volkswagen | PASSAT | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Alltrack | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Variant | CJ |
| Volkswagen | PHAETON | 3D |
| Volkswagen | PHAETON | 3d |
| Volkswagen | SCIROCCO | 13 |
| Volkswagen | T-ROC | A1 |
| Volkswagen | T-ROC Cabrio | A1 |
| Volkswagen | TIGUAN | 5N |
| Volkswagen | TIGUAN | CT |
| Volkswagen | TIGUAN Allspace | 5N |
| Volkswagen | TOURAN | 1T |
Certifikát TÜV pro konkrétní vozidlo:
Audi A6/S6/RS6 4F | 64560510.pdf
Audi A8/S8 4E | 64560510.pdf
Audi Q2 GA | 64560510.pdf
Audi Q3 F3 | 64560510.pdf
Audi TT 8J | 64560510.pdf
Cupra ATECA 5FP | 64560509.pdf
Cupra BORN K1 | 64560509.pdf
Cupra FORMENTOR KM | 64560509.pdf
Cupra LEON KL | 64560509.pdf
Cupra TAVASCAN KR | 64560509.pdf
Cupra TERRAMAR KP | 64560509.pdf
Ford CAPRI DRP | 64560508.pdf
Ford EXPLORER DRP | 64560508.pdf
MG 4 SEH3 | 64560513.pdf
MG EHS/HS AS23 | 64560513.pdf
MG EHS/HS AS23P-L | 64560513.pdf
MG HS AS3A | 64560513.pdf
Seat ATECA 5FP | 64560509.pdf
Seat LEON KL | 64560509.pdf
Seat TARRACO KN | 64560509.pdf
Skoda ENYAQ NY | 64560514.pdf
Skoda KODIAQ NS | 64560514.pdf
Skoda KODIAQ PS | 64560514.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 64560514.pdf
Skoda SUPERB 3T | 64560514.pdf
Skoda SUPERB NZ | 64560514.pdf
Volkswagen ARTEON 3H | 64560507.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 64560507.pdf
Volkswagen ID.3 E1 | 64560507.pdf
Volkswagen ID.4 E2 | 64560507.pdf
Volkswagen ID.5 E2 | 64560507.pdf
Volkswagen ID.7 ED | 64560507.pdf
Volkswagen ID.BUZZ EB | 64560507.pdf
Volkswagen ID.BUZZ EBN | 64560507.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 64560507.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 64560507.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 64560507.pdf
Volkswagen SCIROCCO 13 | 64560507.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 64560507.pdf
Volkswagen TIGUAN 5N | 64560507.pdf
Volkswagen TIGUAN CT | 64560507.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 64560507.pdf
Audi A8/S8 4E | 64560510.pdf
Audi Q2 GA | 64560510.pdf
Audi Q3 F3 | 64560510.pdf
Audi TT 8J | 64560510.pdf
Cupra ATECA 5FP | 64560509.pdf
Cupra BORN K1 | 64560509.pdf
Cupra FORMENTOR KM | 64560509.pdf
Cupra LEON KL | 64560509.pdf
Cupra TAVASCAN KR | 64560509.pdf
Cupra TERRAMAR KP | 64560509.pdf
Ford CAPRI DRP | 64560508.pdf
Ford EXPLORER DRP | 64560508.pdf
MG 4 SEH3 | 64560513.pdf
MG EHS/HS AS23 | 64560513.pdf
MG EHS/HS AS23P-L | 64560513.pdf
MG HS AS3A | 64560513.pdf
Seat ATECA 5FP | 64560509.pdf
Seat LEON KL | 64560509.pdf
Seat TARRACO KN | 64560509.pdf
Skoda ENYAQ NY | 64560514.pdf
Skoda KODIAQ NS | 64560514.pdf
Skoda KODIAQ PS | 64560514.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 64560514.pdf
Skoda SUPERB 3T | 64560514.pdf
Skoda SUPERB NZ | 64560514.pdf
Volkswagen ARTEON 3H | 64560507.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 64560507.pdf
Volkswagen ID.3 E1 | 64560507.pdf
Volkswagen ID.4 E2 | 64560507.pdf
Volkswagen ID.5 E2 | 64560507.pdf
Volkswagen ID.7 ED | 64560507.pdf
Volkswagen ID.BUZZ EB | 64560507.pdf
Volkswagen ID.BUZZ EBN | 64560507.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 64560507.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 64560507.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 64560507.pdf
Volkswagen SCIROCCO 13 | 64560507.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 64560507.pdf
Volkswagen TIGUAN 5N | 64560507.pdf
Volkswagen TIGUAN CT | 64560507.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 64560507.pdf
Vozidla, pro která není k dispozici certifikát TÜV:
Napište svou recenzi

Ráfky DEZENT - Alu ráfky online obchod
V TUNERSHOPu najdete ráfky DEZENT za nízké ceny v e-shopu. Jednoduchá konfigurace produktu, široký sortiment a nízké ceny!
Bez ohledu na to, zda jste sportovní nebo elegantní – s ráfky Dezent jistě najdete to, co hledáte. Jako člen skupiny ALCAR nabízí DEZENT hliníková kola pro vozy všech velikostí a tříd. Vždy se řídí heslem „špičková kvalita za férovou cenu“. Různé modely ve silver, dark a black barvě vždy vycházejí z aktuálních trendů a zahrnují mimo jiné velký výběr ráfků pro elektromobily.














