Kola DEZENT TO black 8.0x19 ET44 5x112 19 Coul
Skladem
čas doručení: 2-3 Dny
Special Price 6.783,99 Kč Regular Price 7.992,69 Kč
Incl. 21% VAT , excl. Shipping Cost
Kola DEZENT TO black 8.0x19 ET44 5x112 19 Coul pro Audi, Cupra, Ford, MG, Seat, Skoda, Volkswagen
Vzor šroubu: 5x112
Kola DEZENT TO black 8.0x19 ET44 5x112 19 Coul
Sportovně stylový kola s V-spokeDíky široké paletě schválení ECE v originálních rozměrech je DEZENT TO skutečným univerzálem. 5děrový design je k dispozici v rozměrech 17 až 19 palců a s nosností až 755 kg pokryje nejen velké množství konvenčních vozů, ale splňuje také požadavky e-mobility, takže je možné ho použít pro mnoho plug-in hybridů a elektromobilů. Otevřený design se stylovými V-paprsky upoutá pozornost a dodá vozu sportovní charakter.
Výrobce: DEZENT
Design: TO black
Velikost ráfku: 8.0x19
Průměr ráfku (palcích): 19
Ofset: 44
Vzor šroubu: 5x112
Středový otvor: 57.1mm
KBA: 2023
EAN: 4026569048204
Číslo položky: DEZENT_TTO9K8BA44E
MPN: TTO9K8BA44E
Informace výrobce:
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Výrobce | Model | Typ |
| Audi | A3 Cabrio | 8P |
| Audi | A3/S3 | 8V |
| Audi | A3/S3 Cabrio | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Allstreet | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | GY |
| Audi | A3/S3/RS3; A3 Sportback | 8P |
| Audi | A4/S4/RS4 | 8E |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | 8E |
| Audi | A6/S6/RS6 | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F1 |
| Audi | A8/S8 | 4E |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q4 e-tron | FZ |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | FZ |
| Audi | TT | 8J |
| Audi | TT Roadster | 8J |
| Cupra | ATECA | 5FP |
| Cupra | BORN | K1 |
| Cupra | LEON | KL |
| Cupra | LEON SP | KL |
| Cupra | TAVASCAN | KR |
| Ford | TOURNEO CONNECT | SK |
| Ford | TOURNEO CONNECT | SKN |
| Ford | TRANSIT CONNECT | SKN |
| MG | 4 | SEH3 |
| MG | 5 | EP22-L |
| MG | EHS/HS | AS23 |
| MG | EHS/HS | AS23P-L |
| Seat | ALTEA Freetrack | 5P |
| Seat | ALTEA;ALTEA XL | 5P |
| Seat | ATECA | 5FP |
| Seat | LEON | 1P |
| Seat | LEON | 5F |
| Seat | LEON | KL |
| Seat | LEON SC | 5F |
| Seat | LEON SP | KL |
| Seat | LEON ST | 5F |
| Seat | TOLEDO | 5P |
| Skoda | ELROQ | NY |
| Skoda | ENYAQ | NY |
| Skoda | ENYAQ Coupe | NY |
| Skoda | KAROQ/KAROQ Scout | NU |
| Skoda | OCTAVIA | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA | 5E |
| Skoda | OCTAVIA | NX |
| Skoda | OCTAVIA Combi | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Combi | 5E |
| Skoda | OCTAVIA Combi | NX |
| Skoda | OCTAVIA Scout | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Scout | NX |
| Skoda | SUPERB | 3T |
| Skoda | SUPERB | NZ |
| Skoda | SUPERB Combi | 3T |
| Skoda | SUPERB Combi | NZ |
| Skoda | SUPERB Scout | 3T |
| Volkswagen | ARTEON | 3H |
| Volkswagen | ARTEON Shooting brake | 3H |
| Volkswagen | BEETLE | 16 |
| Volkswagen | BEETLE Cabrio | 16 |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SK |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SKN |
| Volkswagen | EOS | 1F |
| Volkswagen | GOLF V | 1K |
| Volkswagen | GOLF V CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VI | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Cabrio | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VII | 1 K |
| Volkswagen | GOLF VII | AU |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | AUV |
| Volkswagen | GOLF VIII | CD |
| Volkswagen | GOLF VIII Variant | CDV |
| Volkswagen | ID.3 | E1 |
| Volkswagen | ID.4 | E2 |
| Volkswagen | ID.5 | E2 |
| Volkswagen | JETTA | 16 |
| Volkswagen | JETTA | 1KM |
| Volkswagen | PASSAT | 3C |
| Volkswagen | PASSAT | 3c |
| Volkswagen | PASSAT Alltrack | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3c |
| Volkswagen | PASSAT Variant | CJ |
| Volkswagen | PHAETON | 3D |
| Volkswagen | PHAETON | 3d |
| Volkswagen | T-ROC | A1 |
| Volkswagen | T-ROC Cabrio | A1 |
| Volkswagen | TIGUAN Allspace | 5N |
| Volkswagen | TOURAN | 1T |
Certifikát TÜV pro konkrétní vozidlo:
Audi A3/S3 8V | 66106516.pdf
Audi A4/S4/RS4 8E | 66106516.pdf
Audi A6/S6/RS6 4F | 66106516.pdf
Audi A8/S8 4E | 66106516.pdf
Audi Q2 GA | 66106516.pdf
Audi Q3 F3 | 66106516.pdf
Audi TT 8J | 66106516.pdf
Cupra ATECA 5FP | 66106514.pdf
Cupra BORN K1 | 66106514.pdf
Cupra LEON KL | 66106514.pdf
Cupra TAVASCAN KR | 66106514.pdf
MG 4 SEH3 | 66106519.pdf
MG 5 EP22-L | 66106519.pdf
MG EHS/HS AS23 | 66106519.pdf
MG EHS/HS AS23P-L | 66106519.pdf
Seat ATECA 5FP | 66106514.pdf
Seat LEON 1P | 66106514.pdf
Seat LEON 5F | 66106514.pdf
Seat LEON KL | 66106514.pdf
Seat TOLEDO 5P | 66106514.pdf
Skoda ELROQ NY | 66106518.pdf
Skoda ENYAQ NY | 66106518.pdf
Skoda OCTAVIA 1Z | 66106518.pdf
Skoda OCTAVIA 5E | 66106518.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 66106518.pdf
Skoda SUPERB 3T | 66106518.pdf
Skoda SUPERB NZ | 66106518.pdf
Volkswagen ARTEON 3H | 66106515.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 66106515.pdf
Volkswagen EOS 1F | 66106515.pdf
Volkswagen ID.3 E1 | 66106515.pdf
Volkswagen ID.4 E2 | 66106515.pdf
Volkswagen ID.5 E2 | 66106515.pdf
Volkswagen JETTA 16 | 66106515.pdf
Volkswagen JETTA 1KM | 66106515.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 66106515.pdf
Volkswagen PASSAT 3c | 66106515.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 66106515.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 66106515.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 66106515.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 66106515.pdf
Audi A4/S4/RS4 8E | 66106516.pdf
Audi A6/S6/RS6 4F | 66106516.pdf
Audi A8/S8 4E | 66106516.pdf
Audi Q2 GA | 66106516.pdf
Audi Q3 F3 | 66106516.pdf
Audi TT 8J | 66106516.pdf
Cupra ATECA 5FP | 66106514.pdf
Cupra BORN K1 | 66106514.pdf
Cupra LEON KL | 66106514.pdf
Cupra TAVASCAN KR | 66106514.pdf
MG 4 SEH3 | 66106519.pdf
MG 5 EP22-L | 66106519.pdf
MG EHS/HS AS23 | 66106519.pdf
MG EHS/HS AS23P-L | 66106519.pdf
Seat ATECA 5FP | 66106514.pdf
Seat LEON 1P | 66106514.pdf
Seat LEON 5F | 66106514.pdf
Seat LEON KL | 66106514.pdf
Seat TOLEDO 5P | 66106514.pdf
Skoda ELROQ NY | 66106518.pdf
Skoda ENYAQ NY | 66106518.pdf
Skoda OCTAVIA 1Z | 66106518.pdf
Skoda OCTAVIA 5E | 66106518.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 66106518.pdf
Skoda SUPERB 3T | 66106518.pdf
Skoda SUPERB NZ | 66106518.pdf
Volkswagen ARTEON 3H | 66106515.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 66106515.pdf
Volkswagen EOS 1F | 66106515.pdf
Volkswagen ID.3 E1 | 66106515.pdf
Volkswagen ID.4 E2 | 66106515.pdf
Volkswagen ID.5 E2 | 66106515.pdf
Volkswagen JETTA 16 | 66106515.pdf
Volkswagen JETTA 1KM | 66106515.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 66106515.pdf
Volkswagen PASSAT 3c | 66106515.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 66106515.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 66106515.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 66106515.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 66106515.pdf
Vozidla, pro která není k dispozici certifikát TÜV:
Napište svou recenzi
Kola DEZENT TO black 8.0x19 ET44 5x112 19 Coul
Sportovně stylový kola s V-spokeDíky široké paletě schválení ECE v originálních rozměrech je DEZENT TO skutečným univerzálem. 5děrový design je k dispozici v rozměrech 17 až 19 palců a s nosností až 755 kg pokryje nejen velké množství konvenčních vozů, ale splňuje také požadavky e-mobility, takže je možné ho použít pro mnoho plug-in hybridů a elektromobilů. Otevřený design se stylovými V-paprsky upoutá pozornost a dodá vozu sportovní charakter.
Výrobce: DEZENT
Design: TO black
Velikost ráfku: 8.0x19
Průměr ráfku (palcích): 19
Ofset: 44
Vzor šroubu: 5x112
Středový otvor: 57.1mm
KBA: 2023
EAN: 4026569048204
Číslo položky: DEZENT_TTO9K8BA44E
MPN: TTO9K8BA44E
Informace výrobce:
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Výrobce | Model | Typ |
| Audi | A3 Cabrio | 8P |
| Audi | A3/S3 | 8V |
| Audi | A3/S3 Cabrio | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Allstreet | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | GY |
| Audi | A3/S3/RS3; A3 Sportback | 8P |
| Audi | A4/S4/RS4 | 8E |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | 8E |
| Audi | A6/S6/RS6 | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F1 |
| Audi | A8/S8 | 4E |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q4 e-tron | FZ |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | FZ |
| Audi | TT | 8J |
| Audi | TT Roadster | 8J |
| Cupra | ATECA | 5FP |
| Cupra | BORN | K1 |
| Cupra | LEON | KL |
| Cupra | LEON SP | KL |
| Cupra | TAVASCAN | KR |
| Ford | TOURNEO CONNECT | SK |
| Ford | TOURNEO CONNECT | SKN |
| Ford | TRANSIT CONNECT | SKN |
| MG | 4 | SEH3 |
| MG | 5 | EP22-L |
| MG | EHS/HS | AS23 |
| MG | EHS/HS | AS23P-L |
| Seat | ALTEA Freetrack | 5P |
| Seat | ALTEA;ALTEA XL | 5P |
| Seat | ATECA | 5FP |
| Seat | LEON | 1P |
| Seat | LEON | 5F |
| Seat | LEON | KL |
| Seat | LEON SC | 5F |
| Seat | LEON SP | KL |
| Seat | LEON ST | 5F |
| Seat | TOLEDO | 5P |
| Skoda | ELROQ | NY |
| Skoda | ENYAQ | NY |
| Skoda | ENYAQ Coupe | NY |
| Skoda | KAROQ/KAROQ Scout | NU |
| Skoda | OCTAVIA | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA | 5E |
| Skoda | OCTAVIA | NX |
| Skoda | OCTAVIA Combi | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Combi | 5E |
| Skoda | OCTAVIA Combi | NX |
| Skoda | OCTAVIA Scout | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Scout | NX |
| Skoda | SUPERB | 3T |
| Skoda | SUPERB | NZ |
| Skoda | SUPERB Combi | 3T |
| Skoda | SUPERB Combi | NZ |
| Skoda | SUPERB Scout | 3T |
| Volkswagen | ARTEON | 3H |
| Volkswagen | ARTEON Shooting brake | 3H |
| Volkswagen | BEETLE | 16 |
| Volkswagen | BEETLE Cabrio | 16 |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SK |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SKN |
| Volkswagen | EOS | 1F |
| Volkswagen | GOLF V | 1K |
| Volkswagen | GOLF V CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VI | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Cabrio | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VII | 1 K |
| Volkswagen | GOLF VII | AU |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | AUV |
| Volkswagen | GOLF VIII | CD |
| Volkswagen | GOLF VIII Variant | CDV |
| Volkswagen | ID.3 | E1 |
| Volkswagen | ID.4 | E2 |
| Volkswagen | ID.5 | E2 |
| Volkswagen | JETTA | 16 |
| Volkswagen | JETTA | 1KM |
| Volkswagen | PASSAT | 3C |
| Volkswagen | PASSAT | 3c |
| Volkswagen | PASSAT Alltrack | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3c |
| Volkswagen | PASSAT Variant | CJ |
| Volkswagen | PHAETON | 3D |
| Volkswagen | PHAETON | 3d |
| Volkswagen | T-ROC | A1 |
| Volkswagen | T-ROC Cabrio | A1 |
| Volkswagen | TIGUAN Allspace | 5N |
| Volkswagen | TOURAN | 1T |
Certifikát TÜV pro konkrétní vozidlo:
Audi A3/S3 8V | 66106516.pdf
Audi A4/S4/RS4 8E | 66106516.pdf
Audi A6/S6/RS6 4F | 66106516.pdf
Audi A8/S8 4E | 66106516.pdf
Audi Q2 GA | 66106516.pdf
Audi Q3 F3 | 66106516.pdf
Audi TT 8J | 66106516.pdf
Cupra ATECA 5FP | 66106514.pdf
Cupra BORN K1 | 66106514.pdf
Cupra LEON KL | 66106514.pdf
Cupra TAVASCAN KR | 66106514.pdf
MG 4 SEH3 | 66106519.pdf
MG 5 EP22-L | 66106519.pdf
MG EHS/HS AS23 | 66106519.pdf
MG EHS/HS AS23P-L | 66106519.pdf
Seat ATECA 5FP | 66106514.pdf
Seat LEON 1P | 66106514.pdf
Seat LEON 5F | 66106514.pdf
Seat LEON KL | 66106514.pdf
Seat TOLEDO 5P | 66106514.pdf
Skoda ELROQ NY | 66106518.pdf
Skoda ENYAQ NY | 66106518.pdf
Skoda OCTAVIA 1Z | 66106518.pdf
Skoda OCTAVIA 5E | 66106518.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 66106518.pdf
Skoda SUPERB 3T | 66106518.pdf
Skoda SUPERB NZ | 66106518.pdf
Volkswagen ARTEON 3H | 66106515.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 66106515.pdf
Volkswagen EOS 1F | 66106515.pdf
Volkswagen ID.3 E1 | 66106515.pdf
Volkswagen ID.4 E2 | 66106515.pdf
Volkswagen ID.5 E2 | 66106515.pdf
Volkswagen JETTA 16 | 66106515.pdf
Volkswagen JETTA 1KM | 66106515.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 66106515.pdf
Volkswagen PASSAT 3c | 66106515.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 66106515.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 66106515.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 66106515.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 66106515.pdf
Audi A4/S4/RS4 8E | 66106516.pdf
Audi A6/S6/RS6 4F | 66106516.pdf
Audi A8/S8 4E | 66106516.pdf
Audi Q2 GA | 66106516.pdf
Audi Q3 F3 | 66106516.pdf
Audi TT 8J | 66106516.pdf
Cupra ATECA 5FP | 66106514.pdf
Cupra BORN K1 | 66106514.pdf
Cupra LEON KL | 66106514.pdf
Cupra TAVASCAN KR | 66106514.pdf
MG 4 SEH3 | 66106519.pdf
MG 5 EP22-L | 66106519.pdf
MG EHS/HS AS23 | 66106519.pdf
MG EHS/HS AS23P-L | 66106519.pdf
Seat ATECA 5FP | 66106514.pdf
Seat LEON 1P | 66106514.pdf
Seat LEON 5F | 66106514.pdf
Seat LEON KL | 66106514.pdf
Seat TOLEDO 5P | 66106514.pdf
Skoda ELROQ NY | 66106518.pdf
Skoda ENYAQ NY | 66106518.pdf
Skoda OCTAVIA 1Z | 66106518.pdf
Skoda OCTAVIA 5E | 66106518.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 66106518.pdf
Skoda SUPERB 3T | 66106518.pdf
Skoda SUPERB NZ | 66106518.pdf
Volkswagen ARTEON 3H | 66106515.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 66106515.pdf
Volkswagen EOS 1F | 66106515.pdf
Volkswagen ID.3 E1 | 66106515.pdf
Volkswagen ID.4 E2 | 66106515.pdf
Volkswagen ID.5 E2 | 66106515.pdf
Volkswagen JETTA 16 | 66106515.pdf
Volkswagen JETTA 1KM | 66106515.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 66106515.pdf
Volkswagen PASSAT 3c | 66106515.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 66106515.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 66106515.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 66106515.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 66106515.pdf
Vozidla, pro která není k dispozici certifikát TÜV:
Napište svou recenzi

Ráfky DEZENT - Alu ráfky online obchod
V TUNERSHOPu najdete ráfky DEZENT za nízké ceny v e-shopu. Jednoduchá konfigurace produktu, široký sortiment a nízké ceny!
Bez ohledu na to, zda jste sportovní nebo elegantní – s ráfky Dezent jistě najdete to, co hledáte. Jako člen skupiny ALCAR nabízí DEZENT hliníková kola pro vozy všech velikostí a tříd. Vždy se řídí heslem „špičková kvalita za férovou cenu“. Různé modely ve silver, dark a black barvě vždy vycházejí z aktuálních trendů a zahrnují mimo jiné velký výběr ráfků pro elektromobily.














