Sportovní podvozek Bilstein B12 Sportline 46-334565 pro Audi A4 A5
Není dostupný
Backlog - předobjednejte nyní
Special Price 29.582,97 Kč Regular Price 30.243,90 Kč
Incl. 21% VAT , excl. Shipping Cost
Sportovní podvozek Bilstein B12 Sportline 46-334565 pro Audi A4 A5
Sportovní podvozek Bilstein B12 Sportline 46-334565 pro Audi A4 A5
Sportovní podvozek Bilstein B12-SportlineVýkonný podvozek Bilstein B12 je perfektní sportovní podvozek pro dodatečnou montáž. Sada B12 Sportline nabízí snížení až o 50 mm (liší se v závislosti na vozidle) a působivě kombinuje všechny výhody odolných tlumičů Bilstein B8 se sportovními, těsnými pružinami Sportline od Eibach. Oba komponenty byly navzájem přesně seřízeny v jízdních testech Bilstein a nabízejí tak maximálně dynamický, sportovní vzhled s vysokými výkonovými rezervami – dokonce i na limitu.
Sportovní podvozek je harmoničtější a výkonnější než standardní podvozek, přičemž zdvih pružiny a sériové zapojení jsou zachovány 1:1 jako u originálního zavěšení. Kromě sportovního vzhledu je optimalizována také jízdní dynamika, aniž by došlo ke ztrátě jízdního komfortu.
Výhody produktu:
- Výkonnější a harmoničtější než standardní podvozek
- Žádné broušení a žádné problémy s instalací navzdory snížení
- Dokonalé snížení – přizpůsobené vozidlu a řidiči (včetně certifikátu dílů)
- Přední dodavatelé výkonných pružin (Eibach Sportline) a výkonných tlumičů (Bilstein) vyvíjejí společné sportovní odpružení
- přesná odezva a vynikající jízdní dynamika
- Výkonový tlumič Bilstein v technologii tlaku plynu, přesně vyladěný
Výrobce: Bilstein
Verze: Tlak plynu Monotube
Vnější průměr: 49
MPN: 46-334565
EAN: 4025258895969
Číslo položky: BILSTEIN_B12_46-334565_AUDI
Informace výrobce:
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
| Výrobce | Model | Typ | HSN / TSN | Změna výšky (přední/zadní) |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 1.4 TFSI 110 kW | 0588BFH | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI 100 kW | 0588BGB | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI 110 kW | 0588BFL | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI 140 kW | 0588BFM | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI 90 kW | 0588BIF | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI quattro 110 kW | 0588BIQ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI quattro 120 kW | 0588BIR | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588BFN | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI 140 kW | 0588BFI | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI 183 kW | 0588BGN | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI 185 kW | 0588BFJ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 kW | 0588BMF | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 kW | 0588BMG | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI quattro 183 kW | 0588BGA | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI quattro 185 kW | 0588BFK | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 30 TDI 90 kW | 0588BIF | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 30 TDI Mild Hybrid 100 kW | 0588BPH | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 35 TDI 110 kW | 0588BFL | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 35 TDI Mild Hybrid 120 kW | 0588BPJ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 35 TFSI Mild Hybrid 110 kW | 0588BNR | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TDI 140 kW | 0588BFM | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TDI Mild Hybrid 150 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BWI 0588BWJ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TDI quattro 140 kW | 0588BFN | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid 140 kW | 0588BMQ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid 150 kW | 0588BVA | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BVB | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid 180 kW | 0588BNS | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 kW | 0588BNT | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 kW | 0588BVC | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 1.4 TFSI 110 kW | 0588BKW | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TDI 110 kW | 0588BLR | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TDI 140 kW | 0588BIX | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588BIY | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI 140 kW | 0588BIV | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI 185 kW | 0588BJH | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 kW | 0588BMA | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 kW | 0588BMB | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI quattro 183 kW | 0588BKD | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI quattro 185 kW | 0588BIW | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 30 TDI Mild Hybrid 100 kW | 0588BRO | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 35 TDI 110 kW | 0588BLR | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 35 TDI 120 kW | 0588BPM | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 35 TFSI 110 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 35 TFSI Mild Hybrid 110 kW | 0588BPO | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TDI 140 kW | 0588BIX | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TDI Mild Hybrid 150 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BWL 0588BWM | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TDI quattro 140 kW | 0588BIY | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TFSI 150 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid 140 kW | 0588BMO | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid 150 kW | 0588BUP | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BUQ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid 180 kW | 0588BOH | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 kW | 0588BOI | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 183 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 kW | 0588BUR | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 1.4 TFSI 110 kW | 0588BLD | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI 100 kW | 0588BMJ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI 110 kW | 0588BLS | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI 140 kW | 0588BJN | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI quattro 110 kW | 0588AZQ 0588BLU | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588BJO | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI 140 kW | 0588BJJ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI 185 kW | 0588BJL | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI g-tron 125 kW | 0588BJK 0588BQQ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 kW | 0588BLW 0588BMH | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 kW | 0588BLX 0588BMI | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI quattro 183 kW | 0588BKK | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI quattro 185 kW | 0588BJM | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 30 TDI Mild Hybrid 100 kW | 0588BRQ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 35 TDI 110 kW | 0588BLS | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 35 TDI 120 kW | 0588BPN | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 35 TFSI Mild Hybrid 110 kW | 0588BPP | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TDI 140 kW | 0588BJN | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TDI Mild Hybrid 150 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BWN 0588BWO | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TDI quattro 140 kW | 0588BJO | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI 150 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI g-tron 125 kW | 0588BJK 0588BQQ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid 140 kW | 0588BMR 0588BMS | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid 150 kW | 0588BUS | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BUT | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI quattro 150 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid 180 kW | 0588BOE | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 kW | 0588BOF | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 kW | 0588BVE | - 45 mm / - 40 mm |
Napište svou recenzi
Sportovní podvozek Bilstein B12 Sportline 46-334565 pro Audi A4 A5
Sportovní podvozek Bilstein B12-SportlineVýkonný podvozek Bilstein B12 je perfektní sportovní podvozek pro dodatečnou montáž. Sada B12 Sportline nabízí snížení až o 50 mm (liší se v závislosti na vozidle) a působivě kombinuje všechny výhody odolných tlumičů Bilstein B8 se sportovními, těsnými pružinami Sportline od Eibach. Oba komponenty byly navzájem přesně seřízeny v jízdních testech Bilstein a nabízejí tak maximálně dynamický, sportovní vzhled s vysokými výkonovými rezervami – dokonce i na limitu.
Sportovní podvozek je harmoničtější a výkonnější než standardní podvozek, přičemž zdvih pružiny a sériové zapojení jsou zachovány 1:1 jako u originálního zavěšení. Kromě sportovního vzhledu je optimalizována také jízdní dynamika, aniž by došlo ke ztrátě jízdního komfortu.
Výhody produktu:
- Výkonnější a harmoničtější než standardní podvozek
- Žádné broušení a žádné problémy s instalací navzdory snížení
- Dokonalé snížení – přizpůsobené vozidlu a řidiči (včetně certifikátu dílů)
- Přední dodavatelé výkonných pružin (Eibach Sportline) a výkonných tlumičů (Bilstein) vyvíjejí společné sportovní odpružení
- přesná odezva a vynikající jízdní dynamika
- Výkonový tlumič Bilstein v technologii tlaku plynu, přesně vyladěný
Výrobce: Bilstein
Verze: Tlak plynu Monotube
Vnější průměr: 49
MPN: 46-334565
EAN: 4025258895969
Číslo položky: BILSTEIN_B12_46-334565_AUDI
Informace výrobce:
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
| Výrobce | Model | Typ | HSN / TSN | Změna výšky (přední/zadní) |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 1.4 TFSI 110 kW | 0588BFH | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI 100 kW | 0588BGB | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI 110 kW | 0588BFL | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI 140 kW | 0588BFM | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI 90 kW | 0588BIF | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI quattro 110 kW | 0588BIQ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI quattro 120 kW | 0588BIR | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588BFN | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI 140 kW | 0588BFI | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI 183 kW | 0588BGN | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI 185 kW | 0588BFJ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 kW | 0588BMF | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 kW | 0588BMG | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI quattro 183 kW | 0588BGA | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 2.0 TFSI quattro 185 kW | 0588BFK | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 30 TDI 90 kW | 0588BIF | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 30 TDI Mild Hybrid 100 kW | 0588BPH | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 35 TDI 110 kW | 0588BFL | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 35 TDI Mild Hybrid 120 kW | 0588BPJ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 35 TFSI Mild Hybrid 110 kW | 0588BNR | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TDI 140 kW | 0588BFM | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TDI Mild Hybrid 150 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BWI 0588BWJ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TDI quattro 140 kW | 0588BFN | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid 140 kW | 0588BMQ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid 150 kW | 0588BVA | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BVB | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid 180 kW | 0588BNS | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 kW | 0588BNT | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A4 B9 (8W2 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 kW | 0588BVC | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 1.4 TFSI 110 kW | 0588BKW | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TDI 110 kW | 0588BLR | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TDI 140 kW | 0588BIX | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588BIY | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI 140 kW | 0588BIV | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI 185 kW | 0588BJH | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 kW | 0588BMA | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 kW | 0588BMB | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI quattro 183 kW | 0588BKD | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 2.0 TFSI quattro 185 kW | 0588BIW | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 30 TDI Mild Hybrid 100 kW | 0588BRO | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 35 TDI 110 kW | 0588BLR | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 35 TDI 120 kW | 0588BPM | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 35 TFSI 110 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 35 TFSI Mild Hybrid 110 kW | 0588BPO | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TDI 140 kW | 0588BIX | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TDI Mild Hybrid 150 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BWL 0588BWM | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TDI quattro 140 kW | 0588BIY | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TFSI 150 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid 140 kW | 0588BMO | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid 150 kW | 0588BUP | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BUQ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid 180 kW | 0588BOH | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 kW | 0588BOI | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 183 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 (F53 F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 kW | 0588BUR | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 1.4 TFSI 110 kW | 0588BLD | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI 100 kW | 0588BMJ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI 110 kW | 0588BLS | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI 140 kW | 0588BJN | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI quattro 110 kW | 0588AZQ 0588BLU | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588BJO | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI 140 kW | 0588BJJ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI 185 kW | 0588BJL | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI g-tron 125 kW | 0588BJK 0588BQQ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 kW | 0588BLW 0588BMH | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 kW | 0588BLX 0588BMI | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI quattro 183 kW | 0588BKK | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 2.0 TFSI quattro 185 kW | 0588BJM | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 30 TDI Mild Hybrid 100 kW | 0588BRQ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 35 TDI 110 kW | 0588BLS | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 35 TDI 120 kW | 0588BPN | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 35 TFSI Mild Hybrid 110 kW | 0588BPP | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TDI 140 kW | 0588BJN | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TDI Mild Hybrid 150 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BWN 0588BWO | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TDI quattro 140 kW | 0588BJO | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI 150 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI g-tron 125 kW | 0588BJK 0588BQQ | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid 140 kW | 0588BMR 0588BMS | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid 150 kW | 0588BUS | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 kW | 0588BUT | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 40 TFSI quattro 150 kW | - 45 mm / - 40 mm | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid 180 kW | 0588BOE | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 kW | 0588BOF | - 45 mm / - 40 mm |
| AUDI | A5 Sportback (F5A F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 kW | 0588BVE | - 45 mm / - 40 mm |
Napište svou recenzi

Nakupujte online tlumiče BILSTEIN za nízké ceny. Vyberte standardní náhradní a sportovní tlumiče pomocí konfigurátoru.
Tlumiče Bilstein B4, B6 a B8 pro téměř všechna vozidla v internetovém obchodě BILSTEIN na TUNERSHOP.
Trh s náhradními díly přímo těží z dlouholetých zkušeností a odborných znalostí v oblasti vývoje OE a závodů: BILSTEIN má širokou škálu produktů v kvalitě originálního vybavení pro sériovou výměnu pro každou aplikaci a každý model vozidla.
Uvědomit si perfektní ovladatelnost, postavit dokonalý tlumič – to je motivace, která pohání BILSTEIN. Každý den. A to už asi 70 let.



