Výškově stavitelné pružiny KW 25310075 pro AUDI A4 A5 A5 Cabriolet A5 Sportback A6 A7 Sportback
Skladem
čas doručení: 4 Dny
Special Price 20.415,16 Kč Regular Price 21.034,31 Kč
Incl. 21% VAT , excl. Shipping Cost
Výškově stavitelné pružiny KW 25310075 pro AUDI A4 A5 A5 Cabriolet A5 Sportback A6 A7 Sportback
Rozsah dodávky: 4 pružiny pro přední a zadní nápravu
Výškově stavitelné pružiny KW 25310075 pro AUDI A4 A5 A5 Cabriolet A5 Sportback A6 A7 Sportback
Závitové pružiny KW se používají ke snížení vozidla v kombinaci se standardními tlumiči. Na rozdíl od konvenčních pružinových sad je možné individuální nastavení výšky v testovaném rozsahu nastavení. Toto řešení využívá držáky pružin specifické pro vozidlo s koordinovanými spouštěcími pružinami KW a vhodnými elastomery a také systémy ochrany proti prachu. Standardní systém tlumičů, například s elektronickým nebo hydraulickým ovládáním, zůstává aktivní.Nastavení – sportovní, harmonické pružiny
Vysoce kvalitní pružiny z chrom-silikonové oceli, které KW používá ve výškově stavitelných pružinových sadách KW, jsou speciálně přizpůsobeny pro dané sériové tlumiče podvozku a zatížení kol. Při vývoji příslušných sad pružin KW bere v úvahu, že tuhost pružin také dokonale ladí s různými charakteristikami tlumičů vašeho adaptivního sériového podvozku. To znamená, že svůj vůz můžete zažít přímočařeji a dynamičtěji i se sadou KW výškově nastavitelných pružin. Výškově nastavitelné pružinové sady KW jsou vhodné pro řidiče automobilů, kteří chtějí své vozidlo nenápadně snížit a využít individuální rozsah nastavení.
Plynulé spouštění
Výškově nastavitelné pružiny KW, podobně jako u zavěšení coilover, umožňují plynule spouštět vozidlo v jemném rozsahu. Seřízení není možné u běžných spouštěcích pružin. Prvky ochrany proti prachu a omezovače zdvihu pružiny, které jsou součástí dodávky, jsou vždy přizpůsobeny co největšímu snížení. S výškově nastavitelnými pružinami KW lze dosáhnout sportovního, harmonického jízdního chování, aniž by u vozidel orientovaných na výkon utrpěla jízdní dynamika.
Dlouholeté zkušenosti KW pro vaše potěšení z jízdy
Již více než 20 let je KW lídrem na trhu a tahounem inovací jako výrobce individuálních řešení podvozků pro silnice a závody. Bez ohledu na to, kde na světě, se sportovní řidiči, výrobci automobilů a rafinerie spoléhají na otočné vozíky KW „Made in Germany“. Každá sada KW coilover je během výroby podrobena rozsáhlým zátěžovým testům a je vyvíjena a vyráběna přímo v sídle společnosti ve Fichtenbergu ve Švábsku, aby splňovala vysoké standardy řízení kvality KW.
- Individuálně výškově nastavitelné
- Rozsah nastavení testovaný TÜV
- Kompletní řešení připravené k instalaci
- Vysoce kvalitní komponenty pro dlouhou životnost
- Vyladění tlumičů specifické pro vozidlo
| Výrobce | Model | Typ | Redukce v mm (přední/zadní) | Zatížení nápravy (Přední/Zadní) | Pohon na všech kol? |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 2.0 TDI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 2.0 TDI quattro | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 2.0 TDI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 2.0 TDI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 2.0 TDI quattro | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 2.0 TDI | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 2.5 FSI | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 2.0 TFSI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 2.0 TFSI quattro | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 3.0 TDI quattro | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 3.0 TDI | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 3.0 TFSI quattro | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 1.8 TFSI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 2.0 TFSI | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 1.8 TFSI | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 2.0 TFSI | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 3.0 TDI | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 3.0 TDI quattro | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 3.0 TFSI quattro | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 2.0 TDI quattro | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 2.0 TFSI quattro | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 1.8 TFSI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 3.0 TDI quattro | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 1.8 TFSI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 3.0 TDI quattro | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 1.8 TFSI | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 2.0 TFSI quattro | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 2.0 TFSI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 2.0 TFSI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 2.0 TFSI quattro | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 2.8 FSI quattro | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 3.0 TDI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 3.0 TDI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 3.0 TDI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 S5 quattro | 5-35/5-30 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 2.8 FSI quattro | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 3.0 TFSI QUATTRO | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 3.0 TFSI quattro | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 1.8 TFSI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 1.8 TFSI quattro | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 3.0 TFSI quattro | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 2.0 TDI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 2.0 TDI quattro | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 3.0 TDI quattro | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 3.0 TDI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 3.2 FSI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 2.7 TDI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 3.0 TFSI quattro | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 3.2 FSI quattro | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 2.7 TDI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 3.2 FSI quattro | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 2.0 TFSI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 2.0 TFSI quattro | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 S4 quattro | 5-35/5-30 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 3.2 FSI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 2.7 TDI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 3.2 FSI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 3.2 FSI quattro | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 2.7 TDI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 S5 quattro | 5-35/5-30 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 2.8 FSI | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 RS5 quattro | 0-25/0-25 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 2.8 FSI | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👎 |
Výrobce: KW
Rozsah dodávky: 4 pružiny pro přední a zadní nápravu
EAN: 4250580402626
MPN: 25310075
Číslo položky: KWGEWINDEFEDERN_25310075_AUDI
Informace výrobce:
KW automotive GmbH
Aspachweg 14
DE 74427 Fichtenberg
info@kwautomotive.de
KW automotive GmbH
Aspachweg 14
DE 74427 Fichtenberg
info@kwautomotive.de
Rozsah dodávky: 4 pružiny pro přední a zadní nápravu =
91 - Front and rear height-adjustable (front and rear springs with height adjustment, usage only with factory dampers)
For vehicles without electronic damper control
For vehicles without electronic damper control
Napište svou recenzi
Výškově stavitelné pružiny KW 25310075 pro AUDI A4 A5 A5 Cabriolet A5 Sportback A6 A7 Sportback
Závitové pružiny KW se používají ke snížení vozidla v kombinaci se standardními tlumiči. Na rozdíl od konvenčních pružinových sad je možné individuální nastavení výšky v testovaném rozsahu nastavení. Toto řešení využívá držáky pružin specifické pro vozidlo s koordinovanými spouštěcími pružinami KW a vhodnými elastomery a také systémy ochrany proti prachu. Standardní systém tlumičů, například s elektronickým nebo hydraulickým ovládáním, zůstává aktivní.Nastavení – sportovní, harmonické pružiny
Vysoce kvalitní pružiny z chrom-silikonové oceli, které KW používá ve výškově stavitelných pružinových sadách KW, jsou speciálně přizpůsobeny pro dané sériové tlumiče podvozku a zatížení kol. Při vývoji příslušných sad pružin KW bere v úvahu, že tuhost pružin také dokonale ladí s různými charakteristikami tlumičů vašeho adaptivního sériového podvozku. To znamená, že svůj vůz můžete zažít přímočařeji a dynamičtěji i se sadou KW výškově nastavitelných pružin. Výškově nastavitelné pružinové sady KW jsou vhodné pro řidiče automobilů, kteří chtějí své vozidlo nenápadně snížit a využít individuální rozsah nastavení.
Plynulé spouštění
Výškově nastavitelné pružiny KW, podobně jako u zavěšení coilover, umožňují plynule spouštět vozidlo v jemném rozsahu. Seřízení není možné u běžných spouštěcích pružin. Prvky ochrany proti prachu a omezovače zdvihu pružiny, které jsou součástí dodávky, jsou vždy přizpůsobeny co největšímu snížení. S výškově nastavitelnými pružinami KW lze dosáhnout sportovního, harmonického jízdního chování, aniž by u vozidel orientovaných na výkon utrpěla jízdní dynamika.
Dlouholeté zkušenosti KW pro vaše potěšení z jízdy
Již více než 20 let je KW lídrem na trhu a tahounem inovací jako výrobce individuálních řešení podvozků pro silnice a závody. Bez ohledu na to, kde na světě, se sportovní řidiči, výrobci automobilů a rafinerie spoléhají na otočné vozíky KW „Made in Germany“. Každá sada KW coilover je během výroby podrobena rozsáhlým zátěžovým testům a je vyvíjena a vyráběna přímo v sídle společnosti ve Fichtenbergu ve Švábsku, aby splňovala vysoké standardy řízení kvality KW.
- Individuálně výškově nastavitelné
- Rozsah nastavení testovaný TÜV
- Kompletní řešení připravené k instalaci
- Vysoce kvalitní komponenty pro dlouhou životnost
- Vyladění tlumičů specifické pro vozidlo
| Výrobce | Model | Typ | Redukce v mm (přední/zadní) | Zatížení nápravy (Přední/Zadní) | Pohon na všech kol? |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 2.0 TDI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 2.0 TDI quattro | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 2.0 TDI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 2.0 TDI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 2.0 TDI quattro | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 2.0 TDI | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 2.5 FSI | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 2.0 TFSI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 2.0 TFSI quattro | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 3.0 TDI quattro | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 3.0 TDI | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 3.0 TFSI quattro | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 1.8 TFSI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 2.0 TFSI | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 1.8 TFSI | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 2.0 TFSI | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 3.0 TDI | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 3.0 TDI quattro | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 3.0 TFSI quattro | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 2.0 TDI quattro | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 2.0 TFSI quattro | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 1.8 TFSI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 3.0 TDI quattro | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 1.8 TFSI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 3.0 TDI quattro | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 1.8 TFSI | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 2.0 TFSI quattro | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 2.0 TFSI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 2.0 TFSI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 2.0 TFSI quattro | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 2.8 FSI quattro | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 3.0 TDI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 3.0 TDI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 3.0 TDI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 S5 quattro | 5-35/5-30 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 2.8 FSI quattro | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 3.0 TFSI QUATTRO | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 3.0 TFSI quattro | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 1.8 TFSI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 1.8 TFSI quattro | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 3.0 TFSI quattro | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 2.0 TDI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 2.0 TDI quattro | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 3.0 TDI quattro | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 3.0 TDI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 3.2 FSI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 2.7 TDI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 3.0 TFSI quattro | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 3.2 FSI quattro | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 2.7 TDI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 3.2 FSI quattro | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 2.0 TFSI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 2.0 TFSI quattro | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 S4 quattro | 5-35/5-30 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 3.2 FSI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 2.7 TDI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 3.2 FSI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 3.2 FSI quattro | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 2.7 TDI | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 S5 quattro | 5-35/5-30 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 2.8 FSI | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 RS5 quattro | 0-25/0-25 | -1320/-1425 | 👍 |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 2.8 FSI | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👎 |
Výrobce: KW
Rozsah dodávky: 4 pružiny pro přední a zadní nápravu
EAN: 4250580402626
MPN: 25310075
Číslo položky: KWGEWINDEFEDERN_25310075_AUDI
Informace výrobce:
KW automotive GmbH
Aspachweg 14
DE 74427 Fichtenberg
info@kwautomotive.de
KW automotive GmbH
Aspachweg 14
DE 74427 Fichtenberg
info@kwautomotive.de
Rozsah dodávky: 4 pružiny pro přední a zadní nápravu =
91 - Front and rear height-adjustable (front and rear springs with height adjustment, usage only with factory dampers)
For vehicles without electronic damper control
For vehicles without electronic damper control
Napište svou recenzi





