
Výškově stavitelné podvozky ST X 132200BN pro BMW 1er, 2er Active Tourer, 2er Gran Coupe, 2er Gran Tourer, X1, X2
Výškově stavitelné podvozky ST X 132200BN pro BMW 1er, 2er Active Tourer, 2er Gran Coupe, 2er Gran Tourer, X1, X2
Sada navíječe ST X umožňuje sportovnější a pohodlnější držení na silnici. Díky plynule nastavitelnému snížení se váš vůz stane vizuálním zvýrazněním!Sada ST X umožňuje rychlejší průjezd zatáčkami a nekomplikovanou zábavu z jízdy v každodenním životě. Po instalaci je vozidlo na silnici sportovnější a stále nabízí dostatek zbytkového pohodlí.
Individuálně výškově nastavitelné
Se sadou ST X si můžete přizpůsobit vzhled díky plynulému spouštění Nastavte si své vozidlo ideálně. Pružinová deska se závitem je vyrobena z odolného polyamidového kompozitního materiálu s optimalizovaným třením s vložkou z nerezové oceli. Díky kompozitnímu materiálu je na rozdíl od eloxovaných hliníkových pružinových desek zabráněno případné oxidaci. To umožňuje trvalé nastavení výšky sady ST X navíječe.
Kvalita KW - exkluzivně pro ST Suspensions
Sada závěsů ST těží z mnohaletých zkušeností KW ve vývoji a výrobě podvozkových komponentů pro motorsport a silnici. ST coilovery vyrábí KW z vysoce kvalitních slitin a díky finálnímu práškovému lakování jsou extrémně odolné vůči povětrnostním vlivům.
Výhody produktu:
Výrobce | Model | Typ | Redukce v mm (přední/zadní) | Zatížení nápravy (Přední/Zadní) | Pohon na všech kol? |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 116 d 85kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 116 i 80kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 d 100kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 d 110kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 i 100kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 i 103kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 120 d 140kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 120 d xDrive 140kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 120 i 131kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 128 ti 180kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 128 ti 195kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | M 135 i xDrive 225kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 214 d 70kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 216 d 85kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 216 i 75kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 216 i 80kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 d 100kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 d 110kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 d xDrive 100kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 d xDrive 110kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 i 100kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 i 103kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 d 120kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 d 140kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 d xDrive 120kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 d xDrive 140kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 i 120kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 i 131kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 i 141kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 225 i 170kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 225 i xDrive 170kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 216 d 85kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 d 100kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 d 110kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 i 100kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 i 103kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d 120kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d 140kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d xDrive 140kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 i 131kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 i 141kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 I XDRIVE 131kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 228 i xDrive 170kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | M 235 i xDrive 225kw | 25-45/20-40 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 214 d 70kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 216 d 85kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 216 i 75kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 216 i 80kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 d 100kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 d 110kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 d xDrive 100kw | 35-55/40-55 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 d xDrive 110kw | 35-55/40-55 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 i 100kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 i 103kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 d 120kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 d 140kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 d xDrive 120kw | 35-55/40-55 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 d xDrive 140kw | 35-55/40-55 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 i 120kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 i 131kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 i 141kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 16 d 85kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 18 d 100kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 18 d 110kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 18 i 100kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 18 i 103kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 20 d 120kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 20 d 140kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 20 i 131kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 20 i 141kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 28 i 170kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 18 d 100kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 18 d 110kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 20 d 120kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 20 d 140kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 20 i 131kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 20 i 141kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 25 d 170kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 25 i 170kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | M35 i 225kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 16 d 85kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 18 d 100kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 18 d 110kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 18 i 100kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 18 i 103kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 20 d 120kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 20 d 140kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 20 i 131kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 20 i 141kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 28 i 170kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 18 d 100kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 18 d 110kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 20 d 120kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 20 d 140kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 20 i 131kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 20 i 141kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 25 d 170kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 28 i 170kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
Rozsah dodávky: 4 pružiny pro přední a zadní nápravu = Přední náprava: vzpěry coilover; zadní náprava: pružiny s výškovým nastavením + tlumiče
Rozsah dodávky: 4 pružiny pro přední a zadní nápravu = Přední náprava: vzpěry coilover; zadní náprava: pružiny s výškovým nastavením + tlumiče

Internetový obchod navíječů ST Suspensions
Nakupte ST X, ST XA, ST XTA a ST XTA Plus 3 zvláště levně v TUNERSHOP
Bez ohledu na to, zda hledáte výškově stavitelné odpružení COILVER ST X s pevnou charakteristikou tlumení nebo preferujte tvrdost a výškově stavitelné provedení ST XA nebo ST XTA s nastavitelným opěrným ložiskem. TUNERSHOP je správnou volbou pro vaši novou sadu závěsů ST Suspensions. Odpružení ST XTA Plus 3 s 2-cestně nastavitelným tlumením komprese, tlumením odskoku a nastavitelnými nosnými ložisky je také k dispozici v internetovém obchodě.